Saison 2007/08: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Abschlusstabelle NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd== | == Abschlusstabelle NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd== | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |||
| width="48" height="15" align="center" | Platz | |||
| width="200" valign="bottom" | Mannschaft | |||
| width="20" align="center" | Sp | |||
| width="20" align="center" | S | |||
| width="20" align="center" | U | |||
| width="20" align="center" | N | |||
| width="64" align="center" | Tore | |||
| width="48" align="center" | Punkte | |||
| width="241" align="center" | Stadion | |||
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 1. | |||
| Hallescher FC* | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 19 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="center" | 50:21 | |||
| align="right" align="center" | 60 | |||
| Kurt-Wabbel-Stadion | |||
{| class="wikitable" | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | ||
| | | align="right" height="15" align="center" | 2. | ||
| valign="bottom" | Chemnitzer FC | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 17 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="center" | 55:25 | |||
| align="right" align="center" | 57 | |||
| valign="bottom" | Stadion an der Gellertstraße | |||
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 3. | |||
| valign="top" | VFC Plauen | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 15 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="center" | 47:33 | |||
| align="right" align="center" | 53 | |||
| Vogtlandstadion | |||
|- style="background-color:#C5D9F1;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 4. | |||
| valign="top" | FC Sachsen Leipzig | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 13 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="center" | 47:36 | |||
| align="right" align="center" | 48 | |||
| Zentralstadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 5. | |||
| valign="top" | FC Carl Zeiss Jena II | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="center" | 49:36 | |||
| align="right" align="center" | 46 | |||
| valign="bottom" | Ernst-Abbe-Sportfeld | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 6. | |||
| valign="top" | VfB Auerbach | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="center" | 40:25 | |||
| align="right" align="center" | 45 | |||
| VfB-Stadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 7. | |||
| valign="top" | 1. FC Gera 03 (N) | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 13 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="center" | 47:50 | |||
| align="right" align="center" | 44 | |||
| Stadion der Freundschaft | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 8. | |||
| valign="top" | ZFC Meuselwitz | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="center" | 51:49 | |||
| align="right" align="center" | 43 | |||
| valign="bottom" | bluechip-Arena | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 9. | |||
| valign="top" | VfB Germania Halberstadt | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="center" | 56:41 | |||
| align="right" align="center" | 42 | |||
| Friedensstadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 10. | |||
| valign="top" | SSV Markranstädt (N) | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="center" | 41:38 | |||
| align="right" align="center" | 42 | |||
| Stadion am Bad | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 11. | |||
| valign="top" | SC Borea Dresden | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="center" | 33:43 | |||
| align="right" align="center" | 41 | |||
| Sportforum Jägerpark | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 12. | |||
| valign="top" | FC Eilenburg | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="center" | 42:48 | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| Ilburg-Stadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 13. | |||
| valign="top" | FSV Budissa Bautzen | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="center" | 28:55 | |||
| align="right" align="center" | 28 | |||
| Stadion an der Müllerwiese | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 14. | |||
| valign="top" | FSV Zwickau* | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 15 | |||
| align="center" | 34:54 | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| Westsachsenstadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 15. | |||
| valign="top" | VfB Pößneck | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="center" | 23:58 | |||
| align="right" align="center" | 22 | |||
| Sportpark Warte | |||
|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 16. | |||
| valign="top" | VfB 1906 Sangerhausen (N) | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 4 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 19 | |||
| align="center" | 19:54 | |||
| align="right" align="center" | 19 | |||
| Friesenstadion | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (*) | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Dem Halleschen FC und dem FSV Zwickau wurden aufgrund rassistischer Rufe ihrer Fans jeweils drei Punkte abgezogen. | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (N) | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus der Verbands- oder Landesliga | |||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ccffcc" width="20" | | | bgcolor="#ccffcc" width="20" | | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger in die Regionalliga Nord | ||
|- | |||
| bgcolor="#C5D9F1" width="20" | | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Nord | |||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcccc" width="20" | | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Landesligen | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Verbands- oder Landesligen | ||
|} | |} | ||
Version vom 1. April 2020, 17:19 Uhr
Abschlusstabelle NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
1. | Hallescher FC* | 30 | 19 | 6 | 5 | 50:21 | 60 | Kurt-Wabbel-Stadion |
2. | Chemnitzer FC | 30 | 17 | 6 | 7 | 55:25 | 57 | Stadion an der Gellertstraße |
3. | VFC Plauen | 30 | 15 | 8 | 7 | 47:33 | 53 | Vogtlandstadion |
4. | FC Sachsen Leipzig | 30 | 13 | 9 | 8 | 47:36 | 48 | Zentralstadion |
5. | FC Carl Zeiss Jena II | 30 | 12 | 10 | 8 | 49:36 | 46 | Ernst-Abbe-Sportfeld |
6. | VfB Auerbach | 30 | 12 | 9 | 9 | 40:25 | 45 | VfB-Stadion |
7. | 1. FC Gera 03 (N) | 30 | 13 | 5 | 12 | 47:50 | 44 | Stadion der Freundschaft |
8. | ZFC Meuselwitz | 30 | 12 | 7 | 11 | 51:49 | 43 | bluechip-Arena |
9. | VfB Germania Halberstadt | 30 | 11 | 9 | 10 | 56:41 | 42 | Friedensstadion |
10. | SSV Markranstädt (N) | 30 | 12 | 6 | 12 | 41:38 | 42 | Stadion am Bad |
11. | SC Borea Dresden | 30 | 11 | 8 | 11 | 33:43 | 41 | Sportforum Jägerpark |
12. | FC Eilenburg | 30 | 9 | 7 | 14 | 42:48 | 34 | Ilburg-Stadion |
13. | FSV Budissa Bautzen | 30 | 6 | 10 | 14 | 28:55 | 28 | Stadion an der Müllerwiese |
14. | FSV Zwickau* | 30 | 7 | 8 | 15 | 34:54 | 26 | Westsachsenstadion |
15. | VfB Pößneck | 30 | 5 | 7 | 18 | 23:58 | 22 | Sportpark Warte |
16. | VfB 1906 Sangerhausen (N) | 30 | 4 | 7 | 19 | 19:54 | 19 | Friesenstadion |
(*) | Dem Halleschen FC und dem FSV Zwickau wurden aufgrund rassistischer Rufe ihrer Fans jeweils drei Punkte abgezogen. |
(N) | Aufsteiger aus der Verbands- oder Landesliga |
Aufsteiger in die Regionalliga Nord | |
Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Nord | |
Absteiger in die Verbands- oder Landesligen |
Liga
Sachsenpokal
Testspiele
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922