Saison 2008/09: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Abschlusstabelle NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd== | == Abschlusstabelle NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd== | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |||
| width="48" height="15" align="center" | Platz | |||
| width="200" valign="bottom" | Mannschaft | |||
| width="20" align="center" | Sp | |||
| width="20" align="center" | S | |||
| width="20" align="center" | U | |||
| width="20" align="center" | N | |||
| width="64" align="center" | Tore | |||
| width="48" align="center" | Punkte | |||
| width="380" align="center" | Stadion | |||
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 1. | |||
| ZFC Meuselwitz | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 20 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 4 | |||
| align="center" | 59:19 | |||
| align="right" align="center" | 66 | |||
| bluechip-Arena | |||
{| class="wikitable" | |- style="font-size:11pt" | ||
| | | align="right" height="15" align="center" | 2. | ||
| valign="bottom" | VfB Auerbach | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 17 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="center" | 49:29 | |||
| align="right" align="center" | 59 | |||
| VfB-Stadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 3. | |||
| valign="top" | 1. FC Lokomotive Leipzig (N) | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 16 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="center" | 56:38 | |||
| align="right" align="center" | 56 | |||
| Bruno-Plache-Stadion / Zentralstadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 4. | |||
| valign="top" | 1. FC Gera 03 | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 16 | |||
| align="right" align="center" | 4 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="center" | 46:45 | |||
| align="right" align="center" | 52 | |||
| Stadion der Freundschaft | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 5. | |||
| valign="top" | VfB Germania Halberstadt | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 13 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="center" | 43:37 | |||
| align="right" align="center" | 48 | |||
| Friedensstadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 6. | |||
| valign="top" | SSV Markranstädt | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 13 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="center" | 44:42 | |||
| align="right" align="center" | 47 | |||
| Stadion am Bad | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 7. | |||
| valign="top" | FSV Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 13 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="center" | 50:33 | |||
| align="right" align="center" | 46 | |||
| Westsachsenstadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 8. | |||
| valign="top" | VfB Pößneck | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="center" | 36:35 | |||
| align="right" align="center" | 41 | |||
| valign="bottom" | Sportpark an der Warte | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 9. | |||
| valign="top" | FSV Budissa Bautzen | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="center" | 29:34 | |||
| align="right" align="center" | 40 | |||
| Stadion an der Müllerwiese | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 10. | |||
| valign="top" | FC Erzgebirge Aue II (N) | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="center" | 43:38 | |||
| align="right" align="center" | 37 | |||
| valign="bottom" | Stadion am Spiegelwald, Beierfeld / Erzgebirgsstadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 11. | |||
| valign="top" | FC Carl Zeiss Jena II | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 13 | |||
| align="center" | 35:49 | |||
| align="right" align="center" | 33 | |||
| Ernst-Abbe-Sportfeld | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 12. | |||
| valign="top" | SC Borea Dresden | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="center" | 36:46 | |||
| align="right" align="center" | 32 | |||
| Sportforum Jägerpark | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 13. | |||
| valign="top" | FC Rot-Weiß Erfurt II (N) | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 16 | |||
| align="center" | 47:57 | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| Sportplatz Grubenstraße | |||
|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 14. | |||
| valign="top" | FC Eilenburg | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="right" align="center" | 13 | |||
| align="center" | 28:46 | |||
| align="right" align="center" | 27 | |||
| Ilburg-Stadion | |||
|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 15. | |||
| valign="top" | FC Grün-Weiß Wolfen (N) | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="right" align="center" | 19 | |||
| align="center" | 31:53 | |||
| align="right" align="center" | 23 | |||
| Jahnstadion | |||
|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 16. | |||
| valign="top" | 1. FC Magdeburg II (N) | |||
| align="right" align="center" | 30 | |||
| align="right" align="center" | 4 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="center" | 25:56 | |||
| align="right" align="center" | 20 | |||
| Heinrich-Germer-Stadion | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (N) | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus der Verbands- oder Landesliga | |||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ccffcc" width="20" | | | bgcolor="#ccffcc" width="20" | | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger in die Regionalliga Nord | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcccc" width="20" | | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Landesligen | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Verbands- oder Landesligen | ||
|} | |} | ||
Version vom 4. April 2020, 09:31 Uhr
Abschlusstabelle NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
1. | ZFC Meuselwitz | 30 | 20 | 6 | 4 | 59:19 | 66 | bluechip-Arena |
2. | VfB Auerbach | 30 | 17 | 8 | 5 | 49:29 | 59 | VfB-Stadion |
3. | 1. FC Lokomotive Leipzig (N) | 30 | 16 | 8 | 6 | 56:38 | 56 | Bruno-Plache-Stadion / Zentralstadion |
4. | 1. FC Gera 03 | 30 | 16 | 4 | 10 | 46:45 | 52 | Stadion der Freundschaft |
5. | VfB Germania Halberstadt | 30 | 13 | 9 | 8 | 43:37 | 48 | Friedensstadion |
6. | SSV Markranstädt | 30 | 13 | 8 | 9 | 44:42 | 47 | Stadion am Bad |
7. | FSV Zwickau | 30 | 13 | 7 | 10 | 50:33 | 46 | Westsachsenstadion |
8. | VfB Pößneck | 30 | 11 | 8 | 11 | 36:35 | 41 | Sportpark an der Warte |
9. | FSV Budissa Bautzen | 30 | 10 | 10 | 10 | 29:34 | 40 | Stadion an der Müllerwiese |
10. | FC Erzgebirge Aue II (N) | 30 | 9 | 10 | 11 | 43:38 | 37 | Stadion am Spiegelwald, Beierfeld / Erzgebirgsstadion |
11. | FC Carl Zeiss Jena II | 30 | 8 | 9 | 13 | 35:49 | 33 | Ernst-Abbe-Sportfeld |
12. | SC Borea Dresden | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:46 | 32 | Sportforum Jägerpark |
13. | FC Rot-Weiß Erfurt II (N) | 30 | 8 | 6 | 16 | 47:57 | 30 | Sportplatz Grubenstraße |
14. | FC Eilenburg | 30 | 5 | 12 | 13 | 28:46 | 27 | Ilburg-Stadion |
15. | FC Grün-Weiß Wolfen (N) | 30 | 6 | 5 | 19 | 31:53 | 23 | Jahnstadion |
16. | 1. FC Magdeburg II (N) | 30 | 4 | 8 | 18 | 25:56 | 20 | Heinrich-Germer-Stadion |
(N) | Aufsteiger aus der Verbands- oder Landesliga |
Aufsteiger in die Regionalliga Nord | |
Absteiger in die Verbands- oder Landesligen |
Liga
Sachsenpokal
Testspiele
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922