Saison 2007/2008 Kader des FSV Zwickau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diesel (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „== Spielerkader == {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="font-size:11pt" |…“ |
Diesel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 205: | Zeile 205: | ||
''*Abgang in der Winterpause'' | ''*Abgang in der Winterpause'' | ||
''**Neuzugang in der Winterpause'' | |||
== Zugänge == | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| width="180" height="15" | '''Name''' | |||
| width="120" | '''Position''' | |||
| width="280" | '''abgebender Verein''' | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| width="130" height="15" | Sebastian Schulze** | |||
| width="60" | Torhüter | |||
| width="144" | FC Augsburg II | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Alexander Gleis | |||
| Abwehr | |||
| Hallescher FC | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Martin Sigmund | |||
| Mittelfeld | |||
| FK Ustí nad Labem | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Michael Gasser | |||
| Mittelfeld | |||
| Chemnitzer FC II | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Mario Scholze | |||
| Mittelfeld | |||
| SC Borea Dresden | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Robert Römer | |||
| Mittelfeld | |||
| Hallescher FC | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Rico Hanke | |||
| Angriff | |||
| SC Borea Dresden | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Tony Freimann | |||
| Angriff | |||
| Reichenbacher FC | |||
|} | |||
''**Neuzugang in der Winterpause'' | ''**Neuzugang in der Winterpause'' | ||
Version vom 2. Januar 2021, 21:52 Uhr
Spielerkader
| # | Name | Nationalität | im Verein seit | vorheriger Verein |
| Torhüter | ||||
| 1 | Falk Fährmann | Deutschland | 07/2003 | FSV Grüna |
| 12 | Michal Soukop* | Tschechische Republik | 07/2006 | FC Oberlausitz Neugersdorf |
| 26 | Denny Kallisch | Deutschland | 07/2007 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
| - | Sebastian Schulze** | Deutschland | 01/2008 | FC Augsburg II |
| Abwehr | ||||
| 21 | Marcel Trehkopf | Deutschland | 07/2006 | Hallescher FC |
| 5 | Alexander Köcher (MK) | Deutschland | 01/1999 | FC Bayern Hof |
| 6 | Alexander Gleis | Deutschland | 07/2007 | Hallescher FC |
| 14 | Matthias Trochocki | Deutschland | 07/1991 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
| - | Petr Zdrazil* | Tschechische Republik | 07/2005 | AFK Chrudim |
| - | Felix Lietz | Deutschland | 07/2007 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
| Mittelfeld | ||||
| - | Vojtech Kubik* | Tschechische Republik | 07/2005 | FC Chomutov |
| - | Martin Sigmund* | Tschechische Republik | 07/2007 | FK Ustí nad Labem |
| 17 | Marcus Jazwinski | Deutschland | 07/2006 | Chemnitzer FC II |
| 18 | Maik Strobel | Deutschland | 07/2004 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
| 8 | Michael Gasser | Deutschland | 07/2007 | Chemnitzer FC II |
| - | René Troche* | Deutschland | 07/2005 | VfB Auerbach |
| 13 | Mario Scholze | Deutschland | 07/2007 | SC Borea Dresden |
| 4 | Stefan Kunz | Deutschland | 07/2006 | FSV Zwickau II |
| 7 | Robert Römer | Deutschland | 07/2007 | Hallescher FC |
| 16 | Tom Schmidt | Deutschland | 07/2004 | FSV Zwickau II |
| Angriff | ||||
| 2 | Axel Fuchsenthaler | Deutschland | 07/2005 | FC Kempten |
| 11 | Sebastian Meyer | Deutschland | 07/2006 | VfB Fortuna Chemnitz |
| 22 | Rico Hanke | Deutschland | 07/2007 | SC Borea Dresden |
| 20 | Danny Moses | Deutschland | 07/2006 | MSV 1919 Neuruppin |
| 19 | Marcus Balg | Deutschland | 07/2005 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
| 15 | Tony Freimann | Deutschland | 07/2007 | Reichenbacher FC |
*Abgang in der Winterpause
**Neuzugang in der Winterpause
Zugänge
| Name | Position | abgebender Verein |
| Sebastian Schulze** | Torhüter | FC Augsburg II |
| Alexander Gleis | Abwehr | Hallescher FC |
| Martin Sigmund | Mittelfeld | FK Ustí nad Labem |
| Michael Gasser | Mittelfeld | Chemnitzer FC II |
| Mario Scholze | Mittelfeld | SC Borea Dresden |
| Robert Römer | Mittelfeld | Hallescher FC |
| Rico Hanke | Angriff | SC Borea Dresden |
| Tony Freimann | Angriff | Reichenbacher FC |
**Neuzugang in der Winterpause