Spielerstatistik Saison 2004/05: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diesel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Leistungsdaten NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd, Saison 2007/08 == {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-T…“) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Leistungsdaten NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd, Saison | == Leistungsdaten NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd, Saison 2004/05 == | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> |
Aktuelle Version vom 2. Januar 2021, 21:27 Uhr
Leistungsdaten NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd, Saison 2004/05
# | Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Spielzeit [Minuten] |
Torhüter | ||||||||||
- | Falk Fährmann | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 430' |
- | Daniel Rothe | 30 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2.630' |
Abwehr | ||||||||||
- | Christoph Ballaschk | 13 | - | - | 4 | - | - | 1 | 5 | 1.027' |
- | Daniel Fahrenholz | 32 | 3 | - | 4 | - | - | 4 | 3 | 2.547' |
- | Matthias Trochocki | 26 | 3 | - | 3 | - | - | 6 | 1 | 1.903' |
- | Jens Werner | 32 | - | - | 12 | - | - | 1 | - | 2.834' |
- | Maik Strobel | 16 | 2 | - | 1 | - | - | 8 | 2 | 834' |
- | Steffen Vogel | 22 | - | - | 2 | - | - | 1 | 6 | 1.769' |
Mittelfeld | ||||||||||
- | Jörg Böckel | 12 | - | - | 2 | - | - | 9 | 2 | 399' |
- | Sebastian Mees | 29 | 1 | - | 3 | - | - | 3 | 4 | 2.288' |
- | Sven Dobiasch | 8 | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 431' |
- | Jens Haprich | 24 | 2 | - | 3 | - | - | 7 | 7 | 1.699' |
- | Alexander Köcher | 27 | 4 | - | 8 | 1 | - | 2 | 2 | 2.115' |
- | Daniel Kögl | 9 | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 714' |
- | Tom Schmidt | 16 | - | - | 3 | - | - | 14 | 2 | 490' |
- | Piet Schönberg | 24 | 1 | - | 5 | - | - | 1 | 7 | 1.826' |
- | Sebastian Hartung | 31 | 2 | - | 7 | 1 | - | 2 | 3 | 2.563' |
- | Eric Seifert | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 24' |
- | Christian Müller | 33 | 10 | - | 4 | - | - | 2 | 6 | 2.807' |
Angriff | ||||||||||
- | David Mydlo | 25 | 11 | - | - | - | - | 4 | 6 | 1.864' |
- | Robin Tröger | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Christoph Glatte | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 17' |
- | Toni Küttner | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Petr Nemec | 30 | 4 | - | 2 | - | - | - | 15 | 2.331' |
- | Julian Rosengarten | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 44' |
-- Zurück zur Hauptseite