Saison 2000/01: Unterschied zwischen den Versionen
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Abschlusstabelle NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd== | == Abschlusstabelle NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd== | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |||
| width="48" height="15" align="center" | Platz | |||
| width="210" valign="bottom" | Mannschaft | |||
| width="20" align="center" | Sp | |||
| width="20" align="center" | S | |||
| width="20" align="center" | U | |||
| width="20" align="center" | N | |||
| width="64" align="center" | Tore | |||
| width="48" align="center" | Punkte | |||
| width="241" align="center" | Stadion | |||
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 1. | |||
| 1. FC Magdeburg (A) | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 4 | |||
| align="right" align="center" | 4 | |||
| align="center" | 120:30 | |||
| align="right" align="center" | 82 | |||
| Ernst-Grube-Stadion | |||
{| class="wikitable" | |- style="font-size:11pt" | ||
| | | align="right" height="15" align="center" | 2. | ||
| valign="bottom" | VfB Leipzig (A) | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 23 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="center" | 65:27 | |||
| align="right" align="center" | 75 | |||
| valign="bottom" | Bruno-Plache-Stadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 3. | |||
| valign="top" | VFC Plauen (A) | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="center" | 52:33 | |||
| align="right" align="center" | 63 | |||
| Vogtlandstadion | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 4. | |||
| valign="top" | FSV Zwickau (A) | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 17 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="center" | 55:36 | |||
| align="right" align="center" | 59 | |||
| valign="top" | Westsachsenstadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 5. | |||
| valign="top" | Dynamo Dresden (A) | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 16 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="center" | 58:35 | |||
| align="right" align="center" | 56 | |||
| Rudolf-Harbig-Stadion | |||
|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 6. | |||
| valign="top" | VfL Halle 1896* (A) | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 15 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="center" | 63:51 | |||
| align="right" align="center" | 50 | |||
| valign="bottom" | Stadion am Zoo | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 7. | |||
| valign="top" | FSV Hoyerswerda (M) | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="center" | 63:54 | |||
| align="right" align="center" | 48 | |||
| Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 8. | |||
| valign="top" | FC Stahl Riesa 98 (N) | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="center" | 53:43 | |||
| align="right" align="center" | 47 | |||
| Ernst-Grube-Stadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 9. | |||
| valign="top" | Energie Cottbus II | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 13 | |||
| align="center" | 46:49 | |||
| align="right" align="center" | 45 | |||
| Lokstadion an der Lipezker Straße | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 10. | |||
| valign="top" | Hallescher FC (N) | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="center" | 45:57 | |||
| align="right" align="center" | 44 | |||
| Kurt-Wabbel-Stadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 11. | |||
| valign="top" | FV Dresden-Nord | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 13 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="center" | 49:55 | |||
| align="right" align="center" | 43 | |||
| Sportplatz Wurzener Straße | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 12. | |||
| valign="top" | SV 1919 Grimma | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 15 | |||
| align="center" | 46:47 | |||
| align="right" align="center" | 41 | |||
| Stadion der Freundschaft | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 13. | |||
| valign="top" | VfB Zittau | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="right" align="center" | 17 | |||
| align="center" | 41:67 | |||
| align="right" align="center" | 41 | |||
| Weinauparkstadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 14. | |||
| valign="top" | VfB Chemnitz | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="center" | 45:64 | |||
| align="right" align="center" | 38 | |||
| Stadion an der Chemnitztalstraße | |||
|- style="background-color:#FDE9D9;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 15. | |||
| valign="top" | Eintracht Sondershausen (N) | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 17 | |||
| align="center" | 32:63 | |||
| align="right" align="center" | 37 | |||
| Sportzentrum Am Göldner | |||
|- style="background-color:#FDE9D9;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 16. | |||
| valign="top" | FC Anhalt Dessau | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="center" | 52:75 | |||
| align="right" align="center" | 36 | |||
| Paul-Greifzu-Stadion | |||
|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 17. | |||
| valign="top" | Bischofswerdaer FV | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 17 | |||
| align="center" | 39:50 | |||
| align="right" align="center" | 31 | |||
| Wesenitzsportpark | |||
|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 18. | |||
| valign="top" | FSV Wacker 90 Nordhausen | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 3 | |||
| align="right" align="center" | 4 | |||
| align="right" align="center" | 27 | |||
| align="center" | 22:110 | |||
| align="right" align="center" | 13 | |||
| Albert-Kuntz-Sportpark | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (*) | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Der VfL Halle 96 zog seine Mannschaft am Ende der Saison vom Spielbetrieb aus der Oberliga zurück. | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (A) | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger aus der Regionalliga Nordost | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (M) | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Meister der Vorsaison | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (N) | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus der Verbands- oder Landesliga | |||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ccffcc" width="20" | | | bgcolor="#ccffcc" width="20" | | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga | ||
|- | |||
| bgcolor="#FFEB9C" width="20" | | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Teilnehmer an den Relegationsspielen zum Verbleib in der Oberliga | |||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcccc" width="20" | | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Landesligen | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Verbands- oder Landesligen | ||
|} | |} | ||
Version vom 7. April 2020, 20:06 Uhr
Abschlusstabelle NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
1. | 1. FC Magdeburg (A) | 34 | 26 | 4 | 4 | 120:30 | 82 | Ernst-Grube-Stadion |
2. | VfB Leipzig (A) | 34 | 23 | 6 | 5 | 65:27 | 75 | Bruno-Plache-Stadion |
3. | VFC Plauen (A) | 34 | 18 | 9 | 7 | 52:33 | 63 | Vogtlandstadion |
4. | FSV Zwickau (A) | 34 | 17 | 8 | 9 | 55:36 | 59 | Westsachsenstadion |
5. | Dynamo Dresden (A) | 34 | 16 | 8 | 10 | 58:35 | 56 | Rudolf-Harbig-Stadion |
6. | VfL Halle 1896* (A) | 34 | 15 | 5 | 14 | 63:51 | 50 | Stadion am Zoo |
7. | FSV Hoyerswerda (M) | 34 | 12 | 12 | 10 | 63:54 | 48 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion |
8. | FC Stahl Riesa 98 (N) | 34 | 12 | 11 | 11 | 53:43 | 47 | Ernst-Grube-Stadion |
9. | Energie Cottbus II | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:49 | 45 | Lokstadion an der Lipezker Straße |
10. | Hallescher FC (N) | 34 | 12 | 8 | 14 | 45:57 | 44 | Kurt-Wabbel-Stadion |
11. | FV Dresden-Nord | 34 | 10 | 13 | 11 | 49:55 | 43 | Sportplatz Wurzener Straße |
12. | SV 1919 Grimma | 34 | 11 | 8 | 15 | 46:47 | 41 | Stadion der Freundschaft |
13. | VfB Zittau | 34 | 12 | 5 | 17 | 41:67 | 41 | Weinauparkstadion |
14. | VfB Chemnitz | 34 | 11 | 5 | 18 | 45:64 | 38 | Stadion an der Chemnitztalstraße |
15. | Eintracht Sondershausen (N) | 34 | 10 | 7 | 17 | 32:63 | 37 | Sportzentrum Am Göldner |
16. | FC Anhalt Dessau | 34 | 10 | 6 | 18 | 52:75 | 36 | Paul-Greifzu-Stadion |
17. | Bischofswerdaer FV | 34 | 7 | 10 | 17 | 39:50 | 31 | Wesenitzsportpark |
18. | FSV Wacker 90 Nordhausen | 34 | 3 | 4 | 27 | 22:110 | 13 | Albert-Kuntz-Sportpark |
(*) | Der VfL Halle 96 zog seine Mannschaft am Ende der Saison vom Spielbetrieb aus der Oberliga zurück. |
(A) | Absteiger aus der Regionalliga Nordost |
(M) | Meister der Vorsaison |
(N) | Aufsteiger aus der Verbands- oder Landesliga |
Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga | |
Teilnehmer an den Relegationsspielen zum Verbleib in der Oberliga | |
Absteiger in die Verbands- oder Landesligen |
Liga
Sachsenpokal
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
1.Runde | 27.08.2000 | FC Bad Lausick | 3:0 | Stadion am Bad | 500 (Gäste: 80) |
Achtelfinale | 08.10.2000 | Bischofswerdaer FV | 3:1 | Wesenitzsportpark | 320 (Gäste: 80) |
Viertelfinale | 31.10.2000 | FC Sachsen Leipzig | 4:3 n.E. (0:0) | Westsachsenstadion | 1.512 (Gäste: 300) |
Halbfinale | 01.05.2001 | SV 1919 Grimma | 1:0 n.V. (0:0) | Stadion der Freundschaft | 1.500 (Gäste: 500) |
Finale | 16.05.2001 | FC Erzgebirge Aue | 1:3 | Westsachsenstadion | 6.691 (Gäste: 1.500) |
Testspiele
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922