Saison 2024/25: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Ergebnisse Regionalliga Nordost== | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| width="94" height="15" | Spieltag | |||
| width="70" | Datum | |||
| width="280" | Spielpaarung | |||
| width="120" | Ergebnis | |||
| width="314" | Spielort | |||
| width="200" | Zuschauer | |||
| width="120" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| colspan="7" height="15" | Hinrunde | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 01.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 26.-28.07.2024 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 02.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 02.-04.08.2023 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 03.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 09.-11.08.2024 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 04.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 20.-21.08.2024 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 05.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 23.-25.08.2024 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 06.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 30.08.-01.09.2024 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 07.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 10.-11.09.2024 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 08.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 13.-15.09.2024 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 09.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 20.-22.09.2023 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 10.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 27.-29.09.2024 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 11.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 04.-06.10.2024 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 12.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 18.-20.10.2024 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 13.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 25.-27.10.2024 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 14.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 01.-03.11.2024 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 15.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 08.-10.11.2024 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 16.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 22.-24.11.2024 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 17.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 29.11.-01.12.2024 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| colspan="7" height="15" | Rückrunde | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 18.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 06.-08.12.2024 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 19.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 13.-15.12.2024 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 20.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 31.01.-02.02.2025 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 21.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 07.-09.02.2025 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 22.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 14.-16.02.2025 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 23.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 21.-23.02.2025 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 24.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 28.02-02.03.2025 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 25.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 07.-09.03.2025 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 26.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 14.-16.03.2025 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 27.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 28.-31.03.2025 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 28.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 04.-06.04.2025 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 29.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 11.-13.04.2025 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 30.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 18.-20.04.2025 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 31.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 25.-27.04.2025 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 32.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 02.-04.05.2025 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 33.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 09.-11.05.2025 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 34.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 16.-18.05.2025 | |||
| '''FSV Zwickau''' | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|} | |||
== Testspiele == | == Testspiele == | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> |
Version vom 19. Mai 2024, 20:17 Uhr
Ergebnisse Regionalliga Nordost
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
Hinrunde | ||||||
01.Spieltag | 26.-28.07.2024 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
02.Spieltag | 02.-04.08.2023 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
03.Spieltag | 09.-11.08.2024 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
04.Spieltag | 20.-21.08.2024 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
05.Spieltag | 23.-25.08.2024 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
06.Spieltag | 30.08.-01.09.2024 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
07.Spieltag | 10.-11.09.2024 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
08.Spieltag | 13.-15.09.2024 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
09.Spieltag | 20.-22.09.2023 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
10.Spieltag | 27.-29.09.2024 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
11.Spieltag | 04.-06.10.2024 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
12.Spieltag | 18.-20.10.2024 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
13.Spieltag | 25.-27.10.2024 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
14.Spieltag | 01.-03.11.2024 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
15.Spieltag | 08.-10.11.2024 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
16.Spieltag | 22.-24.11.2024 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
17.Spieltag | 29.11.-01.12.2024 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
Rückrunde | ||||||
18.Spieltag | 06.-08.12.2024 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
19.Spieltag | 13.-15.12.2024 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
20.Spieltag | 31.01.-02.02.2025 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
21.Spieltag | 07.-09.02.2025 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
22.Spieltag | 14.-16.02.2025 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
23.Spieltag | 21.-23.02.2025 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
24.Spieltag | 28.02-02.03.2025 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
25.Spieltag | 07.-09.03.2025 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
26.Spieltag | 14.-16.03.2025 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
27.Spieltag | 28.-31.03.2025 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
28.Spieltag | 04.-06.04.2025 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
29.Spieltag | 11.-13.04.2025 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
30.Spieltag | 18.-20.04.2025 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
31.Spieltag | 25.-27.04.2025 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
32.Spieltag | 02.-04.05.2025 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
33.Spieltag | 09.-11.05.2025 | FSV Zwickau | Spielbericht | |||
34.Spieltag | 16.-18.05.2025 | FSV Zwickau | Spielbericht |
Testspiele
Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
20.06.2024 | TSV Crossen vs. FSV Zwickau | Sportforum, Crossen | Spielbericht | ||
22.06.2024 | FSV Grüna vs. FSV Zwickau | Grüna | Spielbericht | ||
23.06.2024 | VSG Fraureuth-Ruppertsgrün vs. FSV Zwickau | Sportplatz an der Römertalbrücke, Steinpleis | Spielbericht | ||
25.06.2024 | SV Naunhof vs. FSV Zwickau | Spielbericht | |||
06.07.2024 | SV Austria Salzburg vs. FSV Zwickau | Max Aicher Stadion, Salzburg | Spielbericht | ||
10.07.2024 | VfB Empor Glauchau vs. FSV Zwickau | Glauchau | Spielbericht | ||
17.07.2024 | FSG Wacker 90 Dresden-Leuben vs. FSV Zwickau | Dresden | Spielbericht |
Links
FSV Zwickau
2023/24 |
2022/23 |
2021/22 |
2020/21 |
2019/20 |
2018/19 |
2017/18 |
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51
ZSG Horch Zwickau
1949/50
SG Planitz
1948/49 |
1947/48 |
1947 |
1946 |
1945
Planitzer SC
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1926/27 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
--
zurück zur Hauptseite