Saison 1953/54: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) |
Rued (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
| width=" | | width="49" height="14" align="center" | Platz | ||
| width=" | | width="300" valign="bottom" | Mannschaft | ||
| width="20" | Sp | | width="20" align="center" | Sp | ||
| width="20" | S | | width="20" align="center" | S | ||
| width="20" | U | | width="20" align="center" | U | ||
| width="20" | N | | width="20" align="center" | N | ||
| width="49" | Tore | | width="49" align="center" | Tore | ||
| width="49" | Punkte | | width="49" align="center" | Punkte | ||
| width="320" align="center" | Stadion | |||
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | ||
| align="right" height=" | | align="right" height="14" align="center" | 1. | ||
| BSG Sachsenring Zwickau (A) | |||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 22 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 15 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 3 | ||
| align="center | | align="center" | 63:21 | ||
| align="center" | | align="center" | 34-10 | ||
| Georgi-Dimitroff-Stadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height=" | | align="right" height="14" align="center" | 2. | ||
| valign="bottom" | BSG | | valign="bottom" | BSG Aktivist Schwarze Pumpe | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 22 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 11 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 6 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 5 | ||
| align="center | | align="center" | 42:23 | ||
| align="center" | | align="center" | 28-16 | ||
| Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height=" | | align="right" height="14" align="center" | 3. | ||
| valign=" | | valign="top" | BSG Aufbau Krumhermersdorf (N) | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 22 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 10 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 8 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="center | | align="center" | 40:26 | ||
| align="center" | | align="center" | 28-16 | ||
| Stadion der Bauarbeiter | |||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height=" | | align="right" height="14" align="center" | 4. | ||
| valign=" | | valign="top" | BSG Fortschritt Bischofswerda | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 22 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 11 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 7 | ||
| align="center | | align="center" | 47:38 | ||
| align="center" | | align="center" | 26-18 | ||
| Stadion der Jugend | |||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height=" | | align="right" height="14" align="center" | 5. | ||
| valign=" | | valign="top" | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 22 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 11 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 7 | ||
| align="center | | align="center" | 34:30 | ||
| align="center" | | align="center" | 26-18 | ||
| Glückauf-Stadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height=" | | align="right" height="14" align="center" | 6. | ||
| valign=" | | valign="top" | BSG Motor „Fritz-Heckert“ Karl-Marx-Stadt | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 22 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 8 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 9 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 5 | ||
| align="center | | align="center" | 37:23 | ||
| align="center" | | align="center" | 25-19 | ||
| Stadion Beyerstraße | |||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height=" | | align="right" height="14" align="center" | 7. | ||
| valign=" | | valign="top" | TSG Gröditz | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 22 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 10 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 5 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 7 | ||
| align="center | | align="center" | 37:28 | ||
| align="center" | | align="center" | 25-19 | ||
| Helmut-Just-Stadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
| align="right" height=" | | align="right" height="14" align="center" | 8. | ||
| valign=" | | valign="top" | FSV Lokomotive Dresden | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 22 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 10 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 3 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 9 | ||
| align="center | | align="center" | 40:37 | ||
| align="center" | | align="center" | 23-21 | ||
| Heinz-Steyer-Stadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
| align="right" height=" | | align="right" height="14" align="center" | 9. | ||
| valign=" | | valign="top" | BSG Empor Tabak Dresden (N) | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 22 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 5 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 5 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 12 | ||
| align="center | | align="center" | 24:36 | ||
| align="center | | align="center" | 15-29 | ||
| Stadion der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft | |||
|- style="font-size:11pt" | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
| align="right" height=" | | align="right" height="14" align="center" | 10. | ||
| valign=" | | valign="top" | ASG Vorwärts Kamenz | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 22 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 5 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 5 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 12 | ||
| align="center | | align="center" | 29:44 | ||
| align="center" | | align="center" | 15-29 | ||
| Stadion der Jugend | |||
|- style="font-size:11pt" | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
| align="right" height=" | | align="right" height="14" align="center" valign="top" | 11. | ||
| BSG Motor Werdau | |||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 22 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 14 | ||
| align="center | | align="center" | 16:49 | ||
| align="center | | align="center" | 12-32 | ||
| valign="top" | Ernst-Grube-Stadion | |||
| | |||
|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
| align="right" height=" | | align="right" height="14" align="center" valign="top" | 12. | ||
| BSG Chemie Döbern (N) | |||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 22 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 1 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 5 | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 16 | ||
| align="center | | align="center" | 13:66 | ||
| align="center" valign=" | | align="center" | 7-37 | ||
| valign="top" | Jahnsportplatz | |||
| | |} | ||
| | {| class="wikitable" | ||
| | |- | ||
| | | bgcolor="#ccffcc" width="20" | | ||
| | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur DDR-Oberliga | ||
| | |- | ||
| | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | | ||
| | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Bezirksliga | ||
| | |- | ||
| | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (A) | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger aus der DDR-Oberliga der letzten Saison | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (N) | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus der Bezirksliga der letzten Saison | |||
|} | |} |
Version vom 21. August 2017, 09:48 Uhr
Abschlusstabelle DDR Oberliga
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
1. | BSG Sachsenring Zwickau (A) | 22 | 15 | 4 | 3 | 63:21 | 34-10 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
2. | BSG Aktivist Schwarze Pumpe | 22 | 11 | 6 | 5 | 42:23 | 28-16 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion |
3. | BSG Aufbau Krumhermersdorf (N) | 22 | 10 | 8 | 4 | 40:26 | 28-16 | Stadion der Bauarbeiter |
4. | BSG Fortschritt Bischofswerda | 22 | 11 | 4 | 7 | 47:38 | 26-18 | Stadion der Jugend |
5. | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg | 22 | 11 | 4 | 7 | 34:30 | 26-18 | Glückauf-Stadion |
6. | BSG Motor „Fritz-Heckert“ Karl-Marx-Stadt | 22 | 8 | 9 | 5 | 37:23 | 25-19 | Stadion Beyerstraße |
7. | TSG Gröditz | 22 | 10 | 5 | 7 | 37:28 | 25-19 | Helmut-Just-Stadion |
8. | FSV Lokomotive Dresden | 22 | 10 | 3 | 9 | 40:37 | 23-21 | Heinz-Steyer-Stadion |
9. | BSG Empor Tabak Dresden (N) | 22 | 5 | 5 | 12 | 24:36 | 15-29 | Stadion der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft |
10. | ASG Vorwärts Kamenz | 22 | 5 | 5 | 12 | 29:44 | 15-29 | Stadion der Jugend |
11. | BSG Motor Werdau | 22 | 4 | 4 | 14 | 16:49 | 12-32 | Ernst-Grube-Stadion |
12. | BSG Chemie Döbern (N) | 22 | 1 | 5 | 16 | 13:66 | 7-37 | Jahnsportplatz |
Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur DDR-Oberliga | |
Absteiger in die Bezirksliga | |
(A) | Absteiger aus der DDR-Oberliga der letzten Saison |
(N) | Aufsteiger aus der Bezirksliga der letzten Saison |
Liga
FDGB Pokal
Testspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Test | 25.12.1953 | Wacker 04 Berlin | 2:0 | Georgi-Dimmitroff-Stadion |
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs