Saison 1955: Unterschied zwischen den Versionen

Aus zwickauer-fussballgeschichten..de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
FritzWiki (Diskussion | Beiträge)
FritzWiki (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 371: Zeile 371:
''* durch Wechsel von Chemie zu Motor Karl-Marx-Stadt wurde Spiele annulliert bzw. kein Rückspiel ''
''* durch Wechsel von Chemie zu Motor Karl-Marx-Stadt wurde Spiele annulliert bzw. kein Rückspiel ''


==Testspiele==
== Testspiele ==
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold"
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center"
| width="94" height="15" | Spieltag
| width="70" height="15" | Datum
| width="70" align="center" | Datum
| width="280" | Spielpaarung
| width="220" align="center" | Gegner
| width="120" | Ergebnis
| width="45" align="center" | Ergebnis
| width="420" | Spielort
| width="274" align="center" | Stadion
| width="150" | Zuschauer
| width="52" align="center" | Zuschauer
| width="120" | Spielbericht


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" valign="bottom" | Test
| align="right" height="15" align="center" | 28.08.1955
| align="right" align="center" valign="bottom" | 28.08.1955
  | '''BSG Motor Zwickau''' vs. Sowjetische Armee-Auswahl
| valign="top" | Sowjetische Armeeauswahl
| align="center" | 3:2
| align="center" | 3:2
| Georgi-Dimmitroff-Stadion
| Zwickau
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="center" |
| align="center" | Spielbericht


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" valign="bottom" | Test
| align="right" height="15" align="center" | xx.09.1955
| align="right" align="center" valign="bottom" | 06.08.1955
| Stahl Thale vs. '''BSG Motor Zwickau'''
| valign="top" | Stuttgarter Kickers
| align="center" | 0:0
| align="center" | 1:4
| Quedlinburg
| valign="bottom" | Stadion auf der Waldau
| align="center" | 5.000
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="center" | Spielbericht
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | xx.012.1955
| '''BSG Motor Zwickau''' vs. Motor Magdeburg Mitte
| align="center" | 3:0
| Ernst-Grube-Sportplatz, Zwickau
| align="center" | 2.000
| align="center" | Spielbericht


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" valign="bottom" | Test
| align="right" height="15" align="center" | 26.12.1955
| align="center" | 6.8.1955
  | '''BSG Motor Zwickau''' vs. TuRa Ludwigshafen
| valign="top" | BSG Motor Ammendorf
| align="center" | 4:1
| align="right"  valign="bottom" | &nbsp;
| Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau
| valign="bottom" | Stadion Ammendorf
| align="center" | 8.000
| align="right"  valign="bottom" | &nbsp;
| align="center" | Spielbericht


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="16" valign="bottom" | Test
| align="right" height="15" align="center" | xx.01.1956
| align="right" align="center" valign="bottom" | 30.05.1955
  | Motor Nordhausen vs. '''BSG Motor Zwickau'''
| valign="top" | Bremer SV
| align="center" | 2:3
| align="center" | 0:0
| Nordhausen
| Georgi-Dimmitroff-Stadion
| align="center" | 3:500
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="center" | Spielbericht


|}
|}
<br><br>
----
<br>
'''FSV Zwickau''' <br>
[[Saison 2016/17|2016/17]]  | 
[[Saison 2015/16|2015/16]]  | 
[[Saison 2014/15|2014/15]]  | 
[[Saison 2013/14|2013/14]]  | 
[[Saison 2012/13|2012/13]]  | 
[[Saison 2011/12|2011/12]]  | 
[[Saison 2010/11|2010/11]]  | 
[[Saison 2009/10|2009/10]]  | 
[[Saison 2008/09|2008/09]]  | 
[[Saison 2007/08|2007/08]]  | 
[[Saison 2006/07|2006/07]]  | 
[[Saison 2005/06|2005/06]]  | 
[[Saison 2004/05|2004/05]]  | 
[[Saison 2003/04|2003/04]]  | 
[[Saison 2002/03|2002/03]]  | 
[[Saison 2001/02|2001/02]]  | 
[[Saison 2000/01|2000/01]]  | 
[[Saison 1999/00|1999/00]]  | 
[[Saison 1998/99|1998/99]]  | 
[[Saison 1997/98|1997/98]]  | 
[[Saison 1996/97|1996/97]]  | 
[[Saison 1995/96|1995/96]]  | 
[[Saison 1994/95|1994/95]]  | 
[[Saison 1993/94|1993/94]]  | 
[[Saison 1992/93|1992/93]]  | 
[[Saison 1991/92|1991/92]]  | 
[[Saison 1990/91|1990/91]] <br>
'''BSG Sachsenring Zwickau'''  <br>
[[Saison 1989/90|1989/90]]  | 
[[Saison 1988/89|1988/89]]  |   
[[Saison 1987/88|1987/88]]  |   
[[Saison 1986/87|1986/87]]  |   
[[Saison 1985/86|1985/86]]  | 
[[Saison 1984/85|1984/85]]  | 
[[Saison 1983/84|1983/84]]  | 
[[Saison 1982/83|1982/83]]  | 
[[Saison 1981/82|1981/82]]  | 
[[Saison 1980/81|1980/81]]  | 
[[Saison 1979/80|1979/80]]  | 
[[Saison 1978/79|1978/79]]  | 
[[Saison 1977/78|1977/78]]  | 
[[Saison 1976/77|1976/77]]  | 
[[Saison 1975/76|1975/76]]  | 
[[Saison 1974/75|1974/75]]  | 
[[Saison 1973/74|1973/74]]  | 
[[Saison 1972/73|1972/73]]  | 
[[Saison 1971/72|1971/72]]  | 
[[Saison 1970/71|1970/71]]  | 
[[Saison 1969/70|1969/70]]  | 
[[Saison 1968/69|1968/69]] <br>
'''ZSG Horch | BSG Motor Zwickau'''<br>
[[Saison 1967/68|1967/68]]  | 
[[Saison 1966/67|1966/67]]  | 
[[Saison 1965/66|1965/66]]  | 
[[Saison 1964/65|1964/65]]  | 
[[Saison 1963/64|1963/64]]  | 
[[Saison 1962/63|1962/63]]  | 
[[Saison 1961/62|1961/62]]  | 
[[Saison 1960|1960]] |     
[[Saison 1959|1959]] |     
[[Saison 1958|1958]] |     
[[Saison 1957|1957]] |     
[[Saison 1956|1956]] |     
[[Saison 1955|1955]] |     
[[Saison 1954/55|1954/55]] |   
[[Saison 1953/54|1953/54]] |   
[[Saison 1952/53|1952/53]] |   
[[Saison 1951/52|1951/52]] | 
[[Saison 1950/51|1950/51]] |
[[Saison 1949/50|1949/50]] <br>
'''Planitzer SC'''<br>
[[Saison 1948/49|1948/49]] |
[[Saison 1947/48|1947/48]] |
[[1945-47]] |
[[Saison 1944/45|1944/45]] |
[[Saison 1943/44|1943/44]] |
[[Saison 1942/43|1942/43]] |
[[Saison 1941/42|1941/42]] |
[[Saison 1940/41|1940/41]] |
[[Saison 1939/40|1939/40]] |
[[Saison 1938/39|1938/39]] |
[[Saison 1937/38|1937/38]] |
[[Saison 1936/37|1936/37]] |
[[Saison 1935/36|1935/36]] |
[[Saison 1934/35|1934/35]] |
[[Saison 1933/34|1933/34]] |
[[Saison 1932/33|1932/33]] |
[[Saison 1931/32|1931/32]] |
[[Saison 1930/31|1930/31]] |
[[Saison 1929/30|1929/30]] |
[[Saison 1928/29|1928/29]] |
[[Saison 1927/28|1927/28]] |
[[Saison 1926/27|1925/26]] |
[[Saison 1925/26|1925/26]] |
[[Saison 1924/25|1924/25]] |
[[Saison 1923/24|1923/24]] |
[[Saison 1922/23|1922/23]] |
[[1912 bis 1922]]
== Quellen ==




[http://www.wikipedia.de/ Wikipedia] <br>
--
Peschke und Völkel -  ''Die Geschichte des Zwickauer Fussballs''
Zurück zur [[Hauptseite]]

Version vom 10. Juni 2023, 20:16 Uhr

Die Saison 1955 war die siebte Auflage der DDR-Oberliga. Es handelte sich um eine Übergangsrunde, da die Meisterschaft ab 1956 nach sowjetischem Vorbild an das Kalenderjahr angeglichen und deswegen die Zeit zwischen dem Saisonende 1954/55 im Sommer 1955 und dem Beginn der Saison 1956 im Frühjahr überbrückt werden sollte. Es wurden lediglich 13 Spieltage ausgetragen, bei denen weder ein offizieller Meister noch Absteiger ermittelt wurden. Die Übergangsrunde wurde vom SC Wismut Karl-Marx-Stadt gewonnen. Sie begann am 28. August 1955 und endete am 4. Dezember 1955.

Abschlusstabelle Übergangsrunde

Platz Verein Sp S U N Tore Quotient Punkte
1. SC Wismut Karl-Marx-Stadt (P) 13 8 4 1 30:13 2,31 20-6
2. SC Empor Rostock 13 8 3 2 25:13 1,92 19-7
3. SC Dynamo Berlin 13 8 2 3 35:12 2,92 18-8
4. BSG Motor Zwickau 13 7 3 3 36:21 1,71 17-9
5. BSG Rotation Babelsberg 13 6 3 4 29:24 1,21 15-11
6. SC Lokomotive Leipzig 13 6 2 5 21:17 1,24 14-12
7. SC Fortschritt Weißenfels] (N) 13 5 3 5 19:20 0,95 13-13
8. SC Turbine Erfurt (M) 13 5 3 5 16:18 0,89 13-13
9. BSG Lokomotive Stendal (N) 13 5 1 7 16:31 0,52 11-15
10. ZSK Vorwärts Berlin 13 4 2 7 26:28 0,93 10-16
11. SC Rotation Leipzig 13 4 2 7 16:27 0,59 10-16
12. SC Einheit Dresden 13 3 2 8 21:24 0,88 8-18
13. SC Aktivist Brieske-Senftenberg 13 4 0 9 17:33 0,52 8-18
14. BSG Chemie Karl-Marx-Stadt 13 2 2 9 16:42 0,38 6-20
Legende
Meister der Übergangsrunde
(M) Meister der letzten Saison
(P) Pokalsieger der letzten Saison
(N) Aufsteiger der letzten Saison

Ergebnisse Übergangsrunde

Spieltag Datum Spielpaarung Ergebnis Spielort Zuschauer Spielbericht
Übergangsrunde
01.Spieltag 26.08.1955 ZSK Vorwärts Berlin vs. BSG Motor Zwickau 3:5 Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Berlin 4.000 Spielbericht
02.Spieltag 04.09.1955 BSG Motor Zwickau vs. SC Wismut Karl-Marx-Stadt 1:3 Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau 18.000 Spielbericht
03.Spieltag 11.09.1955 SC Einheit Dresden vs. BSG Motor Zwickau 0:1 Heinz-Steyer-Stadion, Dresden 18.000 Spielbericht
04.Spieltag 25.09.1955 BSG Motor Zwickau vs. SC Dynamo Berlin 0:4 Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau 17.000 Spielbericht
05.Spieltag 02.10.1955 SC Empor Rostock vs. BSG Motor Zwickau 1:1* Sportpark Paulshöhe, Schwerin 7.000 Spielbericht
06.Spieltag 09.10.1955 BSG Motor Zwickau vs. SC Lok Leipzig 3:2 Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau 15.000 Spielbericht
07.Spieltag 16.10.1955 SC Aktivist Brieske-Senftenberg vs. BSG Motor Zwickau 0:6 Oelsnitz/ Erzgebirge 12.000 Spielbericht
08.Spieltag 23.10.1955 BSG Motor Zwickau vs. SC Chemie Halle 6:1 Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau 13.000 Spielbericht
09.Spieltag 30.10.1955 SC Fortschritt Weißenfels vs. BSG Motor Zwickau 2:1 Otto-Müller-Kampfbahn, Weißenfels 10.000 Spielbericht
10.Spieltag 06.11.1955 BSG Rotation Babelsberg vs. BSG Motor Zwickau 2:2 Karl-Liebknecht-Stadion, Babelsberg 9.000 Spielbericht
11.Spieltag 13.11.1955 BSG Motor Zwickau vs. Chemie Karl-Marx-Stadt 5:1 Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau 8.000 Spielbericht
12.Spieltag 27.11.1955 BSG Motor Zwickau vs. BSG Lokomotive Stendal 1:1 Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau 10.000 Spielbericht
13.Spieltag 04.12.1955 SC Turbine Erfurt vs. BSG Motor Zwickau 1:4 Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau** 15.000 Spielbericht

* Spiele fanden zur Chancengleichheit auf neutralen Plätzen statt

** Platz in Erfurt bis 31.12.1955 wegen Vorfällen gegen Rostock gesperrt

Ergebnisse ToTo-Vergleichsrunde/ Gruppe IV

Spieltag Datum Spielpaarung Ergebnis Spielort Zuschauer Spielbericht
ToTo-Vergleichsrunde
01.Spieltag 31.12.1955 Chemie Karl-Marx-Stadt vs. BSG Motor Zwickau 1:2* Stadion an der Beyerstr., Karl-Marx-Stadt 6.000 Spielbericht
02.Spieltag 08.01.1956 BSG Motor Zwickau vs. BSG Fortschritt Meerane 1:3 Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau 10.000 Spielbericht
03.Spieltag 22.01.1956 BSG Fortschritt Meerane vs. BSG Motor Zwickau 0:1 Karl-Liebknecht-Platz, Meerane 6.000 Spielbericht
04.Spieltag 25.09.1955 BSG Motor Zwickau vs. BSG Motor Altenburg 3:0 Ernst-Grube-Stadion, Zwickau 6.000 Spielbericht
05.Spieltag 02.10.1955 BSG Motor Altenburg vs. BSG Motor Zwickau 4:2 Altenburg 3.000 Spielbericht

* durch Wechsel von Chemie zu Motor Karl-Marx-Stadt wurde Spiele annulliert bzw. kein Rückspiel

Testspiele

Datum Spielpaarung Ergebnis Spielort Zuschauer Spielbericht
28.08.1955 BSG Motor Zwickau vs. Sowjetische Armee-Auswahl 3:2 Zwickau Spielbericht
xx.09.1955 Stahl Thale vs. BSG Motor Zwickau 0:0 Quedlinburg 5.000 Spielbericht
xx.012.1955 BSG Motor Zwickau vs. Motor Magdeburg Mitte 3:0 Ernst-Grube-Sportplatz, Zwickau 2.000 Spielbericht
26.12.1955 BSG Motor Zwickau vs. TuRa Ludwigshafen 4:1 Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau 8.000 Spielbericht
xx.01.1956 Motor Nordhausen vs. BSG Motor Zwickau 2:3 Nordhausen 3:500 Spielbericht


-- Zurück zur Hauptseite