Jugend Bezirksliga, Saison 1973/74: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| align="right" height="15" align="center" | 1. | | align="right" height="15" align="center" | 1. | ||
| BSG Sachsenring Zwickau | | BSG Sachsenring Zwickau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 20 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 113:15 | ||
| align="center" | | | align="center" | 38:02 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 2. | | align="right" height="15" align="center" | 2. | ||
| BSG Wismut Aue | | BSG Wismut Aue | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 20 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 63:29 | ||
| align="center" | | | align="center" | 28:12 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 3. | | align="right" height="15" align="center" | 3. | ||
| | | Motor IFA Karl-Marx-Stadt | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 20 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 52:35 | ||
| align="center" | | | align="center" | 28:12 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 4. | | align="right" height="15" align="center" | 4. | ||
| | | FC Karl-Marx-Stadt II | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 20 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 60:33 | ||
| align="center" | | | align="center" | 27:13 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 5. | | align="right" height="15" align="center" | 5. | ||
| | | Chemie Glauchau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 20 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 45:40 | ||
| align="center" | | | align="center" | 22:18 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 6. | | align="right" height="15" align="center" | 6. | ||
| | | Motor Werdau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 20 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 38:45 | ||
| align="center" | | | align="center" | 20:20 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 7. | | align="right" height="15" align="center" | 7. | ||
| | | Motor WEMA Plauen | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 20 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 29:62 | ||
| align="center" | | | align="center" | 19:21 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 8. | | align="right" height="15" align="center" | 8. | ||
| | | FC Karl-Marx-Stadt (Schüler) | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 20 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 32:42 | ||
| align="center" | | | align="center" | 12:28 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 9. | | align="right" height="15" align="center" | 9. | ||
| | | Union Freiberg | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 20 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 27:64 | ||
| align="center" | 12: | | align="center" | 12:28 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 10. | | align="right" height="15" align="center" | 10. | ||
| | | TSG Blau-Weiß Reichenbach | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 20 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 33:78 | ||
| align="center" | 09: | | align="center" | 09:31 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 11. | | align="right" height="15" align="center" | 11. | ||
| | | Fortschritt Meerane | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 20 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 13:82 | ||
| align="center" | | | align="center" | 05:35 | ||
| | |} | ||
Entscheidungsspiele um Teilnahme an Meisterschaft gegen FC Karl-Marx-Stadt (0:0 und 1:1), aufgrund Auswärtstorregel Zwickau qualifiziert. | |||
-- | -- | ||
Zurück zur [[Hauptseite]] | Zurück zur [[Hauptseite]] | ||
Aktuelle Version vom 8. Juni 2023, 19:14 Uhr
Abschlusstabelle Jugend Bezirksliga Karl-Marx-Stadt
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | BSG Sachsenring Zwickau | 20 | 113:15 | 38:02 | |||
| 2. | BSG Wismut Aue | 20 | 63:29 | 28:12 | |||
| 3. | Motor IFA Karl-Marx-Stadt | 20 | 52:35 | 28:12 | |||
| 4. | FC Karl-Marx-Stadt II | 20 | 60:33 | 27:13 | |||
| 5. | Chemie Glauchau | 20 | 45:40 | 22:18 | |||
| 6. | Motor Werdau | 20 | 38:45 | 20:20 | |||
| 7. | Motor WEMA Plauen | 20 | 29:62 | 19:21 | |||
| 8. | FC Karl-Marx-Stadt (Schüler) | 20 | 32:42 | 12:28 | |||
| 9. | Union Freiberg | 20 | 27:64 | 12:28 | |||
| 10. | TSG Blau-Weiß Reichenbach | 20 | 33:78 | 09:31 | |||
| 11. | Fortschritt Meerane | 20 | 13:82 | 05:35 |
Entscheidungsspiele um Teilnahme an Meisterschaft gegen FC Karl-Marx-Stadt (0:0 und 1:1), aufgrund Auswärtstorregel Zwickau qualifiziert.
-- Zurück zur Hauptseite