Saison 1967/68: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde geleert. Markierung: Geleert |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Abschlusstabelle DDR-Oberliga== | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | |||
| align="right" width="49" height="14" align="center" | 1. | |||
| width="200" | FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="right" width="20" align="center" | 26 | |||
| align="right" width="20" align="center" | 17 | |||
| align="right" width="20" align="center" | 5 | |||
| align="right" width="20" align="center" | 4 | |||
| width="49" align="center" | 51:19 | |||
| width="49" align="center" | 39-13 | |||
| width="248" | Ernst-Abbe-Sportfeld | |||
|- style="background-color:#DCE6F1;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 2. | |||
| valign="top" | FC Hansa Rostock | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 15 | |||
| align="right" align="center" | 4 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="center" | 37:27 | |||
| align="center" | 34-18 | |||
| Ostseestadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 3. | |||
| valign="top" | 1. FC Magdeburg (A) | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 13 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="center" | 43:38 | |||
| align="center" | 33-19 | |||
| Ernst-Grube-Stadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 4. | |||
| valign="top" | FC Vorwärts Berlin* | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="center" | 34:29 | |||
| align="center" | 26-26 | |||
| valign="bottom" | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | |||
|- style="background-color:#DCE6F1;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 5. | |||
| valign="top" | 1. FC Lokomotive Leipzig | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="center" | 39:35 | |||
| align="center" | 25-27 | |||
| Bruno-Plache-Stadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 6. | |||
| valign="top" | FC Karl-Marx-Stadt (M) | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="center" | 33:30 | |||
| align="center" | 25-27 | |||
| valign="bottom" | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 7. | |||
| valign="top" | BSG Sachsenring Zwickau (P) | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="right" align="center" | 3 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="center" | 36:34 | |||
| align="center" | 25-27 | |||
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | |||
|- style="background-color:#FDE9D9;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 8. | |||
| valign="top" | 1. FC Union Berlin | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="center" | 26:35 | |||
| align="center" | 25-27 | |||
| Stadion an der Alten Försterei | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 9. | |||
| valign="top" | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="center" | 34:39 | |||
| align="center" | 23-29 | |||
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 10. | |||
| valign="top" | Hallescher FC Chemie | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="center" | 32:41 | |||
| align="center" | 23-29 | |||
| valign="bottom" | Kurt-Wabbel-Stadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" valign="top" | 11. | |||
| BSG Wismut Aue | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 4 | |||
| align="right" align="center" | 13 | |||
| align="center" | 32:40 | |||
| align="center" | 22-30 | |||
| valign="bottom" | Otto-Grotewohl-Stadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" valign="top" | 12. | |||
| BSG Chemie Leipzig | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="center" | 26:32 | |||
| align="center" | 21-31 | |||
| valign="bottom" | Georg-Schwarz-Sportpark | |||
|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" valign="top" | 13. | |||
| SG Dynamo Dresden | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="center" | 25:33 | |||
| align="center" | 21-31 | |||
| Rudolf-Harbig-Stadion | |||
|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" valign="top" | 14. | |||
| BSG Lokomotive Stendal | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 13 | |||
| align="center" | 26:42 | |||
| align="center" | 20-32 | |||
| Wilhelm-Helfers-Kampfbahn | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| bgcolor="#ccffcc" width="20" | | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister | |||
|- | |||
| bgcolor="#FDE9D9" width="20" | | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | |||
|- | |||
| bgcolor="#DCE6F1" width="20" | | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Teilnehmer am Messestädte-Pokal | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffcccc" width="20" | | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die DDR-Liga | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (M) | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Meister der letzten Saison | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (P) | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der letzten Saison | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (A) | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger der letzten Saison | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (*) | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Vorwärts Berlin wurden aufgrund des unerlaubten Einsatzes eines Spielers zwei Punkte abgezogen. | |||
|} | |||
== Liga == | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |||
| width="97" height="14" | Spieltag | |||
| width="72" align="center" | Datum | |||
| width="227" align="center" | Gegner | |||
| width="46" align="center" | Ergebnis | |||
| width="281" align="center" | Stadion | |||
| width="49" align="center" | Zuschauer | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 1. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12.08.1967 | |||
| valign="bottom" | FC Karl-Marx-Stadt | |||
| align="center" valign="bottom" | 2:5 | |||
| valign="bottom" | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion | |||
| align="right" align="center" | 30.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 2. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 19.08.1967 | |||
| valign="bottom" | BSG Lokomotive Stendal | |||
| align="center" valign="bottom" | 4:0 | |||
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 3. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 26.08.1967 | |||
| valign="bottom" | FC Rot-Weiß Erfurt | |||
| align="center" valign="bottom" | 2:1 | |||
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | |||
| align="right" align="center" | 17.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 4. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 30.08.1967 | |||
| valign="bottom" | BSG Wismut Aue | |||
| align="center" valign="bottom" | 0:1 | |||
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | |||
| align="right" align="center" | 25.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 5. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 02.09.1967 | |||
| valign="bottom" | SG Dynamo Dresden | |||
| align="center" valign="bottom" | 0:2 | |||
| valign="bottom" | Rudolf-Harbig-Stadion | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 22.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 6. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 16.09.1967 | |||
| valign="bottom" | 1. FC Union Berlin | |||
| align="center" valign="bottom" | 1:2 | |||
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | |||
| align="right" align="center" | 8.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 7. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 30.09.1967 | |||
| valign="bottom" | BSG Chemie Leipzig | |||
| align="center" valign="bottom" | 0:3 | |||
| valign="bottom" | Georg-Schwarz-Sportpark | |||
| align="right" align="center" | 11.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 8. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 14.10.1967 | |||
| valign="bottom" | 1. FC Magdeburg | |||
| align="center" valign="bottom" | 5:0 | |||
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | |||
| align="right" align="center" | 7.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 9. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 04.11.1967 | |||
| valign="bottom" | Hallescher FC Chemie | |||
| align="center" valign="bottom" | 1:2 | |||
| valign="bottom" | Kurt-Wabbel-Stadion | |||
| align="right" align="center" | 12.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 10. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 25.11.1967 | |||
| valign="bottom" | FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" valign="bottom" | 1:2 | |||
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | |||
| align="right" align="center" | 7.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 11. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 09.12.1967 | |||
| valign="bottom" | FC Hansa Rostock | |||
| align="center" valign="bottom" | 0:3 | |||
| valign="bottom" | Ostseestadion | |||
| align="right" align="center" | 5.500 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 12. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 16.12.1967 | |||
| valign="bottom" | FC Vorwärts Berlin | |||
| align="center" valign="bottom" | 1:2 | |||
| valign="bottom" | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | |||
| align="right" align="center" | 3.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 13. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 23.12.1967 | |||
| valign="bottom" | 1. FC Lokomotive Leipzig | |||
| align="center" valign="bottom" | 2:0 | |||
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | |||
| align="right" align="center" | 3.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 14. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 24.02.1968 | |||
| valign="bottom" | FC Karl-Marx-Stadt | |||
| align="center" valign="bottom" | 2:2 | |||
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | |||
| align="right" align="center" | 10.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 15. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 02.03.1968 | |||
| valign="bottom" | BSG Lokomotive Stendal | |||
| align="center" valign="bottom" | 0:2 | |||
| valign="bottom" | Wilhelm-Helfers-Kampfbahn | |||
| align="right" align="center" | 6.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 16. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 09.03.1968 | |||
| valign="bottom" | FC Rot-Weiß Erfurt | |||
| align="center" valign="bottom" | 5:0 | |||
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | |||
| align="right" align="center" | 7.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 17. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 16.03.1968 | |||
| valign="bottom" | BSG Wismut Aue | |||
| align="center" valign="bottom" | 1:0 | |||
| valign="bottom" | Otto-Grotewohl-Stadion | |||
| align="right" align="center" | 11.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 18. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 23.03.1968 | |||
| valign="bottom" | SG Dynamo Dresden | |||
| align="center" valign="bottom" | 2:1 | |||
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | |||
| align="right" align="center" | 12.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 19. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 30.03.1968 | |||
| valign="bottom" | 1. FC Union Berlin | |||
| align="center" valign="bottom" | 1:1 | |||
| valign="bottom" | Stadion an der Alten Försterei | |||
| align="right" align="center" | 10.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 20. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 27.04.1968 | |||
| valign="bottom" | BSG Chemie Leipzig | |||
| align="center" valign="bottom" | 1:0 | |||
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | |||
| align="right" align="center" | 10.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 21. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 04.05.1968 | |||
| valign="bottom" | 1. FC Magdeburg | |||
| align="center" valign="bottom" | 2:1 | |||
| Ernst-Grube-Stadion | |||
| align="right" align="center" | 15.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 22. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 08.05.1968 | |||
| valign="bottom" | Hallescher FC Chemie | |||
| align="center" valign="bottom" | 0:0 | |||
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | |||
| align="right" align="center" | 15.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 23. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 15.05.1968 | |||
| valign="bottom" | FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" valign="bottom" | 0:2 | |||
| valign="bottom" | Ernst-Abbe-Sportfeld | |||
| align="right" align="center" | 9.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 24. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18.05.1968 | |||
| valign="bottom" | FC Hansa Rostock | |||
| align="center" valign="bottom" | 1:0 | |||
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | |||
| align="right" align="center" | 8.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 25. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 25.05.1968 | |||
| valign="bottom" | FC Vorwärts Berlin | |||
| align="center" valign="bottom" | 2:1 | |||
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | |||
| align="right" align="center" | 8.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 26. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 01.06.1968 | |||
| valign="bottom" | 1. FC Lokomotive Leipzig | |||
| align="center" valign="bottom" | 0:1 | |||
| valign="bottom" | Bruno-Plache-Stadion | |||
| align="right" align="center" | 3.000 | |||
|} | |||
== FDGB-Pokal == | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |||
| width="150" height="14" | Spieltag | |||
| width="72" align="center" | Datum | |||
| width="200" align="center" | Gegner | |||
| width="46" align="center" | Ergebnis | |||
| width="281" align="center" | Stadion | |||
| width="49" align="center" | Zuschauer | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 1.Hauptrunde | |||
| align="right" align="center" | | |||
| spielfrei | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | Ausscheidungsrunde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
| spielfrei | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 2.Hauptrunde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 26.12.1967 | |||
| valign="top" | FC Rot-Weiß Erfurt II | |||
| align="center" valign="top" | 1:0 | |||
| align="right" valign="top" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | Achtelfinale | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 26.03.1968 | |||
| valign="top" | BSG Chemie Leipzig | |||
| align="center" valign="top" | 1:0 | |||
| valign="bottom" | Georg-Schwarz-Sportpark | |||
| align="right" align="center" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | Viertelfinale | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 01.05.1968 | |||
| valign="top" | 1. FC Union Berlin | |||
| align="center" valign="top" | 0:1 | |||
| valign="bottom" | Stadion an der Alten Försterei | |||
| align="right" align="center" | | |||
|} | |||
==Europapokal der Pokalsieger== | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |||
| width="150" height="14" | Spieltag | |||
| width="72" align="center" | Datum | |||
| width="200" align="center" | Gegner | |||
| width="46" align="center" | Ergebnis | |||
| width="281" align="center" | Stadion | |||
| width="49" align="center" | Zuschauer | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 1. Runde (Hinspiel) | |||
| align="center" valign="bottom" | 20.09.1967 | |||
| valign="bottom" | FK Torpedo Moskau | |||
| align="center" valign="bottom" | 0:0 | |||
| valign="bottom" | Lenin-Stadion | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 15.000 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 1. Runde (Rückspiel) | |||
| align="center" valign="bottom" | 04.10.1967 | |||
| valign="bottom" | FK Torpedo Moskau | |||
| align="center" valign="bottom" | 0:1 | |||
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12.214 | |||
|} | |||
==Testspiele== | |||
<br><br> | |||
---- | |||
<br> | |||
'''FSV Zwickau''' <br> | |||
[[Saison 2016/17|2016/17]] | | |||
[[Saison 2015/16|2015/16]] | | |||
[[Saison 2014/15|2014/15]] | | |||
[[Saison 2013/14|2013/14]] | | |||
[[Saison 2012/13|2012/13]] | | |||
[[Saison 2011/12|2011/12]] | | |||
[[Saison 2010/11|2010/11]] | | |||
[[Saison 2009/10|2009/10]] | | |||
[[Saison 2008/09|2008/09]] | | |||
[[Saison 2007/08|2007/08]] | | |||
[[Saison 2006/07|2006/07]] | | |||
[[Saison 2005/06|2005/06]] | | |||
[[Saison 2004/05|2004/05]] | | |||
[[Saison 2003/04|2003/04]] | | |||
[[Saison 2002/03|2002/03]] | | |||
[[Saison 2001/02|2001/02]] | | |||
[[Saison 2000/01|2000/01]] | | |||
[[Saison 1999/00|1999/00]] | | |||
[[Saison 1998/99|1998/99]] | | |||
[[Saison 1997/98|1997/98]] | | |||
[[Saison 1996/97|1996/97]] | | |||
[[Saison 1995/96|1995/96]] | | |||
[[Saison 1994/95|1994/95]] | | |||
[[Saison 1993/94|1993/94]] | | |||
[[Saison 1992/93|1992/93]] | | |||
[[Saison 1991/92|1991/92]] | | |||
[[Saison 1990/91|1990/91]] <br> | |||
'''BSG Sachsenring Zwickau''' <br> | |||
[[Saison 1989/90|1989/90]] | | |||
[[Saison 1988/89|1988/89]] | | |||
[[Saison 1987/88|1987/88]] | | |||
[[Saison 1986/87|1986/87]] | | |||
[[Saison 1985/86|1985/86]] | | |||
[[Saison 1984/85|1984/85]] | | |||
[[Saison 1983/84|1983/84]] | | |||
[[Saison 1982/83|1982/83]] | | |||
[[Saison 1981/82|1981/82]] | | |||
[[Saison 1980/81|1980/81]] | | |||
[[Saison 1979/80|1979/80]] | | |||
[[Saison 1978/79|1978/79]] | | |||
[[Saison 1977/78|1977/78]] | | |||
[[Saison 1976/77|1976/77]] | | |||
[[Saison 1975/76|1975/76]] | | |||
[[Saison 1974/75|1974/75]] | | |||
[[Saison 1973/74|1973/74]] | | |||
[[Saison 1972/73|1972/73]] | | |||
[[Saison 1971/72|1971/72]] | | |||
[[Saison 1970/71|1970/71]] | | |||
[[Saison 1969/70|1969/70]] | | |||
[[Saison 1968/69|1968/69]] <br> | |||
'''ZSG Horch | BSG Motor Zwickau'''<br> | |||
[[Saison 1967/68|1967/68]] | | |||
[[Saison 1966/67|1966/67]] | | |||
[[Saison 1965/66|1965/66]] | | |||
[[Saison 1964/65|1964/65]] | | |||
[[Saison 1963/64|1963/64]] | | |||
[[Saison 1962/63|1962/63]] | | |||
[[Saison 1961/62|1961/62]] | | |||
[[Saison 1960|1960]] | | |||
[[Saison 1959|1959]] | | |||
[[Saison 1958|1958]] | | |||
[[Saison 1957|1957]] | | |||
[[Saison 1956|1956]] | | |||
[[Saison 1955|1955]] | | |||
[[Saison 1954/55|1954/55]] | | |||
[[Saison 1953/54|1953/54]] | | |||
[[Saison 1952/53|1952/53]] | | |||
[[Saison 1951/52|1951/52]] | | |||
[[Saison 1950/51|1950/51]] | | |||
[[Saison 1949/50|1949/50]] <br> | |||
'''Planitzer SC'''<br> | |||
[[Saison 1948/49|1948/49]] | | |||
[[Saison 1947/48|1947/48]] | | |||
[[1945-47]] | | |||
[[Saison 1944/45|1944/45]] | | |||
[[Saison 1943/44|1943/44]] | | |||
[[Saison 1942/43|1942/43]] | | |||
[[Saison 1941/42|1941/42]] | | |||
[[Saison 1940/41|1940/41]] | | |||
[[Saison 1939/40|1939/40]] | | |||
[[Saison 1938/39|1938/39]] | | |||
[[Saison 1937/38|1937/38]] | | |||
[[Saison 1936/37|1936/37]] | | |||
[[Saison 1935/36|1935/36]] | | |||
[[Saison 1934/35|1934/35]] | | |||
[[Saison 1933/34|1933/34]] | | |||
[[Saison 1932/33|1932/33]] | | |||
[[Saison 1931/32|1931/32]] | | |||
[[Saison 1930/31|1930/31]] | | |||
[[Saison 1929/30|1929/30]] | | |||
[[Saison 1928/29|1928/29]] | | |||
[[Saison 1927/28|1927/28]] | | |||
[[Saison 1926/27|1925/26]] | | |||
[[Saison 1925/26|1925/26]] | | |||
[[Saison 1924/25|1924/25]] | | |||
[[Saison 1923/24|1923/24]] | | |||
[[Saison 1922/23|1922/23]] | | |||
[[1912 bis 1922]] | |||
Version vom 8. Juni 2023, 15:00 Uhr
Abschlusstabelle DDR-Oberliga
| 1. | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 17 | 5 | 4 | 51:19 | 39-13 | Ernst-Abbe-Sportfeld |
| 2. | FC Hansa Rostock | 26 | 15 | 4 | 7 | 37:27 | 34-18 | Ostseestadion |
| 3. | 1. FC Magdeburg (A) | 26 | 13 | 7 | 6 | 43:38 | 33-19 | Ernst-Grube-Stadion |
| 4. | FC Vorwärts Berlin* | 26 | 9 | 10 | 7 | 34:29 | 26-26 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion |
| 5. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 9 | 7 | 10 | 39:35 | 25-27 | Bruno-Plache-Stadion |
| 6. | FC Karl-Marx-Stadt (M) | 26 | 8 | 9 | 9 | 33:30 | 25-27 | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion |
| 7. | BSG Sachsenring Zwickau (P) | 26 | 11 | 3 | 12 | 36:34 | 25-27 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
| 8. | 1. FC Union Berlin | 26 | 9 | 7 | 10 | 26:35 | 25-27 | Stadion an der Alten Försterei |
| 9. | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 26 | 8 | 7 | 11 | 34:39 | 23-29 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
| 10. | Hallescher FC Chemie | 26 | 8 | 7 | 11 | 32:41 | 23-29 | Kurt-Wabbel-Stadion |
| 11. | BSG Wismut Aue | 26 | 9 | 4 | 13 | 32:40 | 22-30 | Otto-Grotewohl-Stadion |
| 12. | BSG Chemie Leipzig | 26 | 7 | 7 | 12 | 26:32 | 21-31 | Georg-Schwarz-Sportpark |
| 13. | SG Dynamo Dresden | 26 | 5 | 11 | 10 | 25:33 | 21-31 | Rudolf-Harbig-Stadion |
| 14. | BSG Lokomotive Stendal | 26 | 7 | 6 | 13 | 26:42 | 20-32 | Wilhelm-Helfers-Kampfbahn |
| DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister | |
| Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | |
| Teilnehmer am Messestädte-Pokal | |
| Absteiger in die DDR-Liga | |
| (M) | Meister der letzten Saison |
| (P) | Pokalsieger der letzten Saison |
| (A) | Aufsteiger der letzten Saison |
| (*) | Vorwärts Berlin wurden aufgrund des unerlaubten Einsatzes eines Spielers zwei Punkte abgezogen. |
Liga
| Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
| 1. Spieltag | 12.08.1967 | FC Karl-Marx-Stadt | 2:5 | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion | 30.000 |
| 2. Spieltag | 19.08.1967 | BSG Lokomotive Stendal | 4:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 10.000 |
| 3. Spieltag | 26.08.1967 | FC Rot-Weiß Erfurt | 2:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 17.000 |
| 4. Spieltag | 30.08.1967 | BSG Wismut Aue | 0:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 25.000 |
| 5. Spieltag | 02.09.1967 | SG Dynamo Dresden | 0:2 | Rudolf-Harbig-Stadion | 22.000 |
| 6. Spieltag | 16.09.1967 | 1. FC Union Berlin | 1:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 8.000 |
| 7. Spieltag | 30.09.1967 | BSG Chemie Leipzig | 0:3 | Georg-Schwarz-Sportpark | 11.000 |
| 8. Spieltag | 14.10.1967 | 1. FC Magdeburg | 5:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 7.000 |
| 9. Spieltag | 04.11.1967 | Hallescher FC Chemie | 1:2 | Kurt-Wabbel-Stadion | 12.000 |
| 10. Spieltag | 25.11.1967 | FC Carl Zeiss Jena | 1:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 7.000 |
| 11. Spieltag | 09.12.1967 | FC Hansa Rostock | 0:3 | Ostseestadion | 5.500 |
| 12. Spieltag | 16.12.1967 | FC Vorwärts Berlin | 1:2 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | 3.000 |
