Spielerstatistik Saison 1988/89: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 126: | Zeile 126: | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="right" align="center" | 2 | | align="right" align="center" | 2 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 2.142 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| Zeile 139: | Zeile 139: | ||
| align="right" align="center" | - | | align="right" align="center" | - | ||
| align="right" align="center" | 2 | | align="right" align="center" | 2 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 1.662 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| Zeile 178: | Zeile 178: | ||
| align="right" align="center" | 4 | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="right" align="center" | 1 | | align="right" align="center" | 1 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 643 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| Zeile 191: | Zeile 191: | ||
| align="right" align="center" | - | | align="right" align="center" | - | ||
| align="right" align="center" | 1 | | align="right" align="center" | 1 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 602 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| Zeile 204: | Zeile 204: | ||
| align="right" align="center" | - | | align="right" align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 540 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
Version vom 24. Mai 2023, 14:29 Uhr
Leistungsdaten DDR-Oberliga, Saison 1988/89
| # | Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Spielzeit [Minuten] |
| Torhüter | ||||||||||
| Mario Neumann | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1.170 | |
| Jens Trötschel | 13 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.170 | |
| Abwehr | ||||||||||
| Uwe Pohl | 25 | 1 | - | 5 | - | - | - | 2 | 2.212 | |
| Marcel Babik | 22 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 1.928 | |
| Andreas Mittag | 17 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1.479 | |
| Steffen Hartkopf | 8 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 715 | |
| Torsten Reichelt | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 118 | |
| Mittelfeld | ||||||||||
| Torsten Viertel | 24 | 1 | - | 4 | - | - | - | 2 | 2.142 | |
| Ralf Wagner | 19 | - | - | 5 | - | - | - | 2 | 1.662 | |
| Fred Steinborn | 17 | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | - | |
| Thomas Leonhardt | 14 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1.260 | |
| Jens Heineccius | 11 | 3 | - | 3 | - | - | 4 | 1 | 643 | |
| Thomas Schmiecher | 7 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 602 | |
| Mario Kreibich | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 540 | |
| Angriff | ||||||||||
| Reinhard Rother | 24 | 5 | - | 1 | - | - | 6 | 3 | - | |
| Olaf Schreiber | 22 | 2 | - | 2 | - | - | 6 | 5 | - | |
| Jens Mitzscherling | 22 | 3 | - | 5 | - | - | 6 | 2 | - | |
| Peter Göldner | 21 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 7 | - | |
| Andreas Bielau | 19 | 3 | - | 1 | - | - | 4 | 4 | - | |
| Heiko Richter | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |
| Michael Glowatzky | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| Thomas Röhlig | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 45 | |
--
zurück zur Hauptseite