Spielerstatistik Saison 1987/88: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 3.060 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="right" align="center" | 1 | | align="right" align="center" | 1 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 2.905 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| align="right" align="center" | - | | align="right" align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 2.880 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
| align="right" align="center" | - | | align="right" align="center" | - | ||
| align="right" align="center" | 3 | | align="right" align="center" | 3 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 2.550 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="right" align="center" | - | | align="right" align="center" | - | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 1.350 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
| align="right" align="center" | - | | align="right" align="center" | - | ||
| align="right" align="center" | - | | align="right" align="center" | - | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 1.080 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| Zeile 110: | Zeile 110: | ||
| align="right" align="center" | 3 | | align="right" align="center" | 3 | ||
| align="right" align="center" | - | | align="right" align="center" | - | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 698 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| Zeile 123: | Zeile 123: | ||
| align="right" align="center" | - | | align="right" align="center" | - | ||
| align="right" align="center" | 1 | | align="right" align="center" | 1 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 788 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| Zeile 136: | Zeile 136: | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="right" align="center" | 1 | | align="right" align="center" | 1 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 337 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| Zeile 152: | Zeile 152: | ||
| align="right" align="center" | - | | align="right" align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 2.790 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| Zeile 191: | Zeile 191: | ||
| align="right" align="center" | - | | align="right" align="center" | - | ||
| align="right" align="center" | 3 | | align="right" align="center" | 3 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 2.474 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| Zeile 217: | Zeile 217: | ||
| align="right" align="center" | 2 | | align="right" align="center" | 2 | ||
| align="right" align="center" | 1 | | align="right" align="center" | 1 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 141 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| Zeile 298: | Zeile 298: | ||
| align="right" align="center" | 1 | | align="right" align="center" | 1 | ||
| align="right" align="center" | - | | align="right" align="center" | - | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 121 | ||
|} | |} | ||
Version vom 24. Mai 2023, 12:41 Uhr
Leistungsdaten DDR-Liga Staffel B, Saison 1987/88
| # | Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Spielzeit [Minuten] |
| Torhüter | ||||||||||
| Jens Trötschel | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 3.060 | |
| Abwehr | ||||||||||
| Andreas Mittag | 33 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | 2.905 | |
| Thomas Schmiecher | 32 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.880 | |
| Steffen Hartkopf | 29 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 2.550 | |
| Marcel Babik (C) | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.350 | |
| Dirk Schuster | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1.080 | |
| Andreas Uhlig | 10 | - | - | - | - | - | 3 | - | 698 | |
| Jürgen Köberlein | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 788 | |
| Uwe Pohl | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 337 | |
| Mittelfeld | ||||||||||
| Ralf Wagner | 31 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2.790 | |
| Jens Heineccius | 31 | 2 | - | - | - | - | 9 | 3 | - | |
| Fred Steinborn | 28 | 2 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | |
| Ralf Schneider | 28 | 8 | - | - | - | - | - | 3 | 2.474 | |
| Robby Schneidenbach | 17 | - | - | - | - | - | 13 | 2 | - | |
| Thomas Leonhardt | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 141 | |
| Angriff | ||||||||||
| Peter Göldner | 32 | 10 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
| Andreas Bielau | 29 | 17 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | |
| Jens Mitzscherling | 26 | 7 | - | - | - | - | 5 | 14 | - | |
| Ingo Weiß | 9 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | |
| Volker Schlicke | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |
| Olaf Schreiber | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 121 | |
--
zurück zur Hauptseite