Saison 1923/24: Unterschied zwischen den Versionen

Aus zwickauer-fussballgeschichten..de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:


==Abschlusstabelle Gauliga Westsachsen ==
==Abschlusstabelle Gauliga Westsachsen==
 
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold"
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center"
| width="48" height="15" align="center" | Platz
| width="60" height="15" | Platz
| width="170"  valign="bottom" | Mannschaft
| width="250" | Mannschaft
| width="20" align="center" | Sp
| width="30" | Sp
| width="20" align="center" | S
| width="30" | S
| width="20" align="center" | U
| width="30" | U
| width="20" align="center" | N
| width="30" | N
| width="48" | Tore
| width="80" | Tore
| width="48" | Punkte
| width="80" | Punkt
| width="241" align="center" | Stadion


|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt"
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 1.
| align="right" height="15" align="center" |1.
  | Zwickauer SC 1905
  | Zwickauer SC
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" valign="bottom" | 14
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2
| align="center" | 53:26
| align="center" valign="bottom" | 53:26
| align="center" | 24:4
| align="center" valign="bottom" | 24:04
| Schanenschlossplatz


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 2.
| align="right" height="15" align="center" |2.
| valign="bottom" | VFB Glauchau 1907
  | VfB Glauchau
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 8
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 3
| align="center" | 40:23
| align="center" | 40:23
| align="center" | 19:9
| align="center" | 19:09
| Sportpark an der Meeraner Straße


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold"
| align="right" height="15" align="center" | 3.
| align="right" height="15" align="center" |3.
| valign="top" | Planitzer SC 1912
  | Planitzer SC
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 5
| align="center" | 32:34
| align="center" | 32:24
| align="center" | 16:12
| align="center" | 16:12
| Central-Sportpark


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 4.
| align="right" height="15" align="center" |4.
| valign="top" | FC Schedewitz 1902
  | FC 1902 Schedewitz
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 0
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 7
| align="center" | 26:26
| align="center" | 26:26
| align="center" | 14:14
| align="center" | 14:14
| Sportplatz an der Muldenpromenade


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 5.
| align="right" height="15" align="center" |5.
| valign="top" | SpVgg. Meerane 1907
  | SpVgg Meerane
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 6
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 7
| align="center" | 34:37
| align="center" | 34:37
| align="center" | 13:15
| align="center" | 13:15
| Stadion Roter Hügel


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 6.
| align="right" height="15" align="center" |6.
| valign="top" | VFL Zwickau 1905
  | VfL Zwickau
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 5
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 8
| align="center" | 34:36
| align="center" | 34:36
| align="center" | 11:17
| align="center" | 11:17
|  valign="bottom" | VFL-Sportplatz


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 7.
| align="right" height="15" align="center" |7.
| valign="top" | SpVgg Crimmitschau 06
  | SpVgg Crimmitschau (N)
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 4
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 8
| align="center" | 15:30
| align="center" | 15:30
| align="center" | 10:18
| align="center" | 10:18
| Sportplatz Frankenhausen


|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt"
|- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 8.
| align="right" height="15" align="center" |8.
| valign="top" | TUB Werdau
  | TuB Werdau (N)
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 11
| align="center" | 19:51
| align="center" | 19:51
| align="center" | 5:23
| align="center" | 05:23
| Sportplatz an den Teichen


|}
|}
{| class="wikitable" width="400"
{| class="wikitable" width="400"
|-
|-
| colspan="2" align="center" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende'''
| colspan="2" align="center" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende'''
|-
|-
| bgcolor="#ccffcc" width="20" |
| bgcolor="#C6EFCE" width="20" |
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Gaumeister Westsachsen
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Gaumeister Westsachsen
|-
|-
| bgcolor="#ffcccc" width="20" |
| bgcolor="#ffcccc" width="20" |
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Landesklasse 1
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Landesklasse 1
|-
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (N)
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger
|}
|}
==Kreuztabelle der Gauliga==
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|- style="font-size:11pt" align="center"
| align="right" width="120" height="15" |
| width="120" | Zwickauer SC
| width="120" | VfB Glauchau
| width="120" | Planitzer SC
| width="120" | FC 1902 Schedewitz
| width="120" | SpVgg Meerane
| width="120" | VfL Zwickau
| width="120" | SpVgg Crimmitschau
| width="120" | TuB Werdau
|- style="font-size:11pt" align="center"
| height="15" | Zwickauer SC
|style="font-weight:bold" | X
| 1:5
| 4:1
| 4:2
| 6:3
| 3:0
| 4:3
| 2:0
|- style="font-size:11pt" align="center"
| height="15" | VfB Glauchau
| 1:3
|style="font-weight:bold" | X
| 2:0
| 1:0
| 5:2
| 2:2
| 2:2
| 5:1
|- style="font-size:11pt" align="center"
| height="15" | Planitzer SC
| 5:2
| 0:4
|style="font-weight:bold" | X
| 2:4
| 3:2
| 3:0
| 0:0
| 5:0
|- style="font-size:11pt" align="center"
| height="15" | FC 1902 Schedewitz
| 1:6
| 2:1
| 2:0
|style="font-weight:bold" | X
| 4:2
| 0:5
| 1:0
| 1:2
|- style="font-size:11pt" align="center"
| height="15" | SpVgg Meerane
| 3:5
| 2:4
| 1:1
| 2:1
|style="font-weight:bold" | X
| 1:0
| 1:2
| 5:4
|- style="font-size:11pt" align="center"
| height="15" | VfL Zwickau
| 1:4
| 5:3
| 0:4
| 1:2
| 0:7
|style="font-weight:bold" | x
| 5:0
| 1:3
|- style="font-size:11pt" align="center"
| height="15" | SpVgg Crimmitschau
| 0:3
| 1:3
| 1:2
| 0:3*
| 1:0*
| 1:6
|style="font-weight:bold" | X
| 3:0
|- style="font-size:11pt" align="center"
| height="15" | TuB Werdau
| 1:6
| 2:2
| 2:6
| 0:3
| 1:3
| 3:8
| 0:1
|style="font-weight:bold" | X
|}
''*Tore wurde nach Ergebnis gewertet, Punkte für den Gegner''


== Testspiele==
== Testspiele==
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold"
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center"
| width="94" height="15" | Spieltag
| width="70" height="15" | Datum
| width="70" align="center" | Datum
| width="320" | Spielpaarung
| width="220" align="center" | Gegner
| width="120" | Ergebnis
| width="45" align="center" | Ergebnis
| width="420" | Spielort
| width="274" align="center" | Stadion
| width="150" | Zuschauer
| width="48" align="center" | Zuschauer
| width="120" | Spielbericht
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 19.08.1923
|  | FC Graslitz vs. '''Planitzer SC'''
| align="center" | 1:2
| Sportplatz Unter-Graslitz
| align="right" align="center" |
| align="center" | Spielbericht
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 03.02.1924
|  | SpVgg Falkenstein vs. '''Planitzer SC'''
| align="center" | 5:0
| align="right" |  
| align="right" align="center" |
| align="center" | Spielbericht


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" valign="bottom" | Test
| align="right" height="15" align="center" | 10.02.1924
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11.05.1924
|  | Wacker Gera vs. '''Planitzer SC'''
valign="top" | Wacker Gera
| align="center" | 6:1
| align="center" | 5:3
  | Sportplatz Zwötzen
| valign="top" | Central-Sportpark Planitz
| align="right" align="center" |
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="center" | Spielbericht


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" valign="bottom" | Test
| align="right" height="15" align="center" | 19.04.1924
| align="right" align="center" valign="bottom" | 19.04.1924
|  | '''Planitzer SC''' vs. Teplitzer FK 03
valign="top" | Teplitzer FK 03
| align="center" | 1:5
| align="center" | 1:5
| valign="top" | Central-Sportpark Planitz
  | Central-Sportpark, Planitz
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" |
| align="center" | Spielbericht


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" valign="bottom" | Test
| align="right" height="15" align="center" | 11.05.1924
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10.02.1924
|  | '''Planitzer SC''' vs. Wacker Gera
valign="top" | Wacker Gera
| align="center" | 5:3
| align="center" | 1:6
  | Central-Sportpark, Planitz
| valign="top" | Sportplatz Zwötzen
| align="right" align="center" |
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="center" | Spielbericht


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" valign="bottom" | Test
| align="right" height="15" align="center" | 19.06.1924 (Pokal des SV Wilkau)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 03.02.1924
|  | '''Planitzer SC''' vs. FC 02 Zwickau
valign="top" | SpV Falkenstein
| align="center" | 2:1 n.V.
| align="center" | 0:5
  | Albertplatz, Wilkau
| valign="top" | unbekannt
| align="right" align="center" |
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="center" | Spielbericht


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" valign="bottom" | Test
| align="right" height="15" align="center" | 20.06.1924 (Pokal des SV Wilkau)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 19.08.1923
| | SV Wilkau vs. '''Planitzer SC'''
  | FC Graslitz
| align="center" | 2:1
| align="center" | 2:1
| valign="top" | Sportplatz Graslitz
  | Albertplatz, Wilkau
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" | 2.500
| align="center" | Spielbericht


|}
|}


 
==Links==
<br><br>
----
<br>
 
'''FSV Zwickau''' <br>
'''FSV Zwickau''' <br>
[[Saison 2021/22|2021/22]]  |
[[Saison 2020/21|2020/21]]  |
[[Saison 2019/20|2019/20]]  |
[[Saison 2018/19|2018/19]]  | 
[[Saison 2017/18|2017/18]]  | 
[[Saison 2016/17|2016/17]]  |   
[[Saison 2016/17|2016/17]]  |   
[[Saison 2015/16|2015/16]]  |   
[[Saison 2015/16|2015/16]]  |   
Zeile 224: Zeile 337:
[[Saison 1969/70|1969/70]]  |   
[[Saison 1969/70|1969/70]]  |   
[[Saison 1968/69|1968/69]] <br>
[[Saison 1968/69|1968/69]] <br>
'''ZSG Horch | BSG Motor Zwickau'''<br>
'''BSG Motor Zwickau'''<br>
[[Saison 1967/68|1967/68]]  |   
[[Saison 1967/68|1967/68]]  |   
[[Saison 1966/67|1966/67]]  |   
[[Saison 1966/67|1966/67]]  |   
Zeile 242: Zeile 355:
[[Saison 1952/53|1952/53]] |     
[[Saison 1952/53|1952/53]] |     
[[Saison 1951/52|1951/52]] |   
[[Saison 1951/52|1951/52]] |   
[[Saison 1950/51|1950/51]] |
[[Saison 1950/51|1950/51]] <br>
'''ZSG Horch Zwickau'''<br>
[[Saison 1949/50|1949/50]] <br>
[[Saison 1949/50|1949/50]] <br>
'''Planitzer SC'''<br>
'''SG Planitz'''<br>
[[Saison 1948/49|1948/49]] |
[[Saison 1948/49|1948/49]] |
[[Saison 1947/48|1947/48]] |
[[Saison 1947/48|1947/48]] |
[[1945-47]] |
[[Saison 1947|1947]] |
[[Saison 1946|1946]] |
[[Saison 1945|1945]] <br>
'''Planitzer SC'''<br>
[[Saison 1944/45|1944/45]] |
[[Saison 1944/45|1944/45]] |
[[Saison 1943/44|1943/44]] |
[[Saison 1943/44|1943/44]] |
Zeile 266: Zeile 383:
[[Saison 1928/29|1928/29]] |
[[Saison 1928/29|1928/29]] |
[[Saison 1927/28|1927/28]] |
[[Saison 1927/28|1927/28]] |
[[Saison 1926/27|1925/26]] |
[[Saison 1926/27|1926/27]] |
[[Saison 1925/26|1925/26]] |
[[Saison 1925/26|1925/26]] |
[[Saison 1924/25|1924/25]] |
[[Saison 1924/25|1924/25]] |
Zeile 273: Zeile 390:
[[1912 bis 1922]]
[[1912 bis 1922]]


== Quellen ==
--
 
Zurück zur [[Hauptseite]]
 
[http://www.wikipedia.de/ Wikipedia] <br>
Peschke und Völkel -  ''Die Geschichte des Zwickauer Fussballs''

Aktuelle Version vom 18. Mai 2023, 08:55 Uhr

Abschlusstabelle Gauliga Westsachsen

Platz Mannschaft Sp S U N Tore Punkt
1. Zwickauer SC 14 12 0 2 53:26 24:04
2. VfB Glauchau 14 8 3 3 40:23 19:09
3. Planitzer SC 14 7 2 5 32:24 16:12
4. FC 1902 Schedewitz 14 7 0 7 26:26 14:14
5. SpVgg Meerane 14 6 1 7 34:37 13:15
6. VfL Zwickau 14 5 1 8 34:36 11:17
7. SpVgg Crimmitschau (N) 14 4 2 8 15:30 10:18
8. TuB Werdau (N) 14 2 1 11 19:51 05:23
Legende
Gaumeister Westsachsen
Absteiger in die Landesklasse 1
(N) Aufsteiger

Kreuztabelle der Gauliga

Zwickauer SC VfB Glauchau Planitzer SC FC 1902 Schedewitz SpVgg Meerane VfL Zwickau SpVgg Crimmitschau TuB Werdau
Zwickauer SC X 1:5 4:1 4:2 6:3 3:0 4:3 2:0
VfB Glauchau 1:3 X 2:0 1:0 5:2 2:2 2:2 5:1
Planitzer SC 5:2 0:4 X 2:4 3:2 3:0 0:0 5:0
FC 1902 Schedewitz 1:6 2:1 2:0 X 4:2 0:5 1:0 1:2
SpVgg Meerane 3:5 2:4 1:1 2:1 X 1:0 1:2 5:4
VfL Zwickau 1:4 5:3 0:4 1:2 0:7 x 5:0 1:3
SpVgg Crimmitschau 0:3 1:3 1:2 0:3* 1:0* 1:6 X 3:0
TuB Werdau 1:6 2:2 2:6 0:3 1:3 3:8 0:1 X

*Tore wurde nach Ergebnis gewertet, Punkte für den Gegner

Testspiele

Datum Spielpaarung Ergebnis Spielort Zuschauer Spielbericht
19.08.1923 FC Graslitz vs. Planitzer SC 1:2 Sportplatz Unter-Graslitz Spielbericht
03.02.1924 SpVgg Falkenstein vs. Planitzer SC 5:0 Spielbericht
10.02.1924 Wacker Gera vs. Planitzer SC 6:1 Sportplatz Zwötzen Spielbericht
19.04.1924 Planitzer SC vs. Teplitzer FK 03 1:5 Central-Sportpark, Planitz Spielbericht
11.05.1924 Planitzer SC vs. Wacker Gera 5:3 Central-Sportpark, Planitz Spielbericht
19.06.1924 (Pokal des SV Wilkau) Planitzer SC vs. FC 02 Zwickau 2:1 n.V. Albertplatz, Wilkau Spielbericht
20.06.1924 (Pokal des SV Wilkau) SV Wilkau vs. Planitzer SC 2:1 Albertplatz, Wilkau 2.500 Spielbericht

Links

FSV Zwickau
2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 | 2000/01 | 1999/00 | 1998/99 | 1997/98 | 1996/97 | 1995/96 | 1994/95 | 1993/94 | 1992/93 | 1991/92 | 1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 | 1988/89 | 1987/88 | 1986/87 | 1985/86 | 1984/85 | 1983/84 | 1982/83 | 1981/82 | 1980/81 | 1979/80 | 1978/79 | 1977/78 | 1976/77 | 1975/76 | 1974/75 | 1973/74 | 1972/73 | 1971/72 | 1970/71 | 1969/70 | 1968/69
BSG Motor Zwickau
1967/68 | 1966/67 | 1965/66 | 1964/65 | 1963/64 | 1962/63 | 1961/62 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954/55 | 1953/54 | 1952/53 | 1951/52 | 1950/51
ZSG Horch Zwickau
1949/50
SG Planitz
1948/49 | 1947/48 | 1947 | 1946 | 1945
Planitzer SC
1944/45 | 1943/44 | 1942/43 | 1941/42 | 1940/41 | 1939/40 | 1938/39 | 1937/38 | 1936/37 | 1935/36 | 1934/35 | 1933/34 | 1932/33 | 1931/32 | 1930/31 | 1929/30 | 1928/29 | 1927/28 | 1926/27 | 1925/26 | 1924/25 | 1923/24 | 1922/23 | 1912 bis 1922

-- Zurück zur Hauptseite