Saison 1938/39: Unterschied zwischen den Versionen

Aus zwickauer-fussballgeschichten..de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 151: Zeile 151:
  | Fortuna-Sportpark, Leipzig
  | Fortuna-Sportpark, Leipzig
| align="right" align="center" | 5.000
| align="right" align="center" | 5.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | [[01.Spieltag,_Saison_1938/39:_SV Fortuna Leipzig vs. Planitzer SC_ 2:2 | Spielbericht]]


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 160: Zeile 160:
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
| align="right" align="center" | 9.000
| align="right" align="center" | 9.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | [[02.Spieltag,_Saison_1938/39:_Planitzer SC_vs._Polizei SV Chemnitz 5:0 | Spielbericht]]


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 169: Zeile 169:
  | Ostragehege, Dresden
  | Ostragehege, Dresden
| align="right" align="center" | 10.000
| align="right" align="center" | 10.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | [[03.Spieltag,_Saison_1938/39:_Dresdner SC vs. Planitzer SC 1:0 | Spielbericht]]


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 178: Zeile 178:
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
| align="right" align="center" | 7.000
| align="right" align="center" | 7.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | [[04.Spieltag,_Saison_1938/39:_Planitzer SC_vs._Konkordia Plauen 2:1 | Spielbericht]]


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 187: Zeile 187:
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
| align="right" align="center" | 7.000
| align="right" align="center" | 7.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | [[05.Spieltag,_Saison_1938/39:_Planitzer SC_vs._VfB Leipzig 2:2 | Spielbericht]]


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 196: Zeile 196:
  | Radrennstadion an der Bärnsdorfer Str., Dresden
  | Radrennstadion an der Bärnsdorfer Str., Dresden
| align="right" align="center" | 8.000
| align="right" align="center" | 8.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | [[06.Spieltag,_Saison_1938/39:_Sportfreunde 01 Dresden vs. Planitzer SC 2:1 | Spielbericht]]


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 205: Zeile 205:
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
| align="right" align="center" | 6.000
| align="right" align="center" | 6.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | [[07.Spieltag,_Saison_1938/39:_Planitzer SC_vs._Guts Muts Dresden 2:0 | Spielbericht]]


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 212: Zeile 212:
  | TuRa Leipzig vs. '''Planitzer SC'''
  | TuRa Leipzig vs. '''Planitzer SC'''
| align="center" | 3:4
| align="center" | 3:4
  | Leutzscher Stadion, Leipzig
  | TuRa-Platz, Leipzig
| align="right" align="center" | 12.000
| align="right" align="center" | 12.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | [[08.Spieltag,_Saison_1938/39:_TuRa Leipzig vs. Planitzer SC_ 3:4 | Spielbericht]]


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 223: Zeile 223:
  | Industriestadion, Hartha
  | Industriestadion, Hartha
| align="right" align="center" | 5.000
| align="right" align="center" | 5.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | [[09.Spieltag,_Saison_1938/39:_BC Hartha vs. Planitzer SC 6:4 | Spielbericht]]


|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center"
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center"
Zeile 235: Zeile 235:
  | Stadion an der Clausstraße, Chemnitz
  | Stadion an der Clausstraße, Chemnitz
| align="right" align="center" | 10.000
| align="right" align="center" | 10.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | [[10.Spieltag,_Saison_1938/39:_Polizei SV Chemnitz vs. Planitzer SC_4:2 | Spielbericht]]


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 244: Zeile 244:
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
| align="right" align="center" | 7.000
| align="right" align="center" | 7.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | [[11.Spieltag,_Saison_1938/39:_Planitzer SC_vs._BC Hartha 3:0 | Spielbericht]]


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 253: Zeile 253:
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
| align="right" align="center" | 5.000
| align="right" align="center" | 5.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | [[12.Spieltag,_Saison_1938/39:_Planitzer SC_vs._Sportfreunde 01 Dresden 4:4 | Spielbericht]]


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 262: Zeile 262:
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
| align="right" align="center" | 16.000
| align="right" align="center" | 16.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | [[13.Spieltag,_Saison_1938/39:_Planitzer SC_vs._Dresdner SC 1:4 | Spielbericht]]


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 271: Zeile 271:
  | Illgen-Kampfbahn, Dresden
  | Illgen-Kampfbahn, Dresden
| align="right" align="center" | 3.000
| align="right" align="center" | 3.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | [[14.Spieltag,_Saison_1938/39:_Guts Muts Dresden vs. Planitzer SC 0:4 | Spielbericht]]


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 280: Zeile 280:
  | Südsportplatz, Plauen
  | Südsportplatz, Plauen
| align="right" align="center" | 6.000
| align="right" align="center" | 6.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | [[15.Spieltag,_Saison_1938/39:_Konkordia Plauen vs. Planitzer SC 1:2 | Spielbericht]]


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 289: Zeile 289:
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
| align="right" align="center" | 3.000
| align="right" align="center" | 3.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | [[16.Spieltag,_Saison_1938/39:_Planitzer SC_vs._TuRa Leipzig 4:2 | Spielbericht]]


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 296: Zeile 296:
  | VfB Leipzig vs. '''Planitzer SC'''
  | VfB Leipzig vs. '''Planitzer SC'''
| align="center" | 4:0
| align="center" | 4:0
  | Bruno-Plache-Stadion, Leipzig
  | Stadion an der Connewitzer Straße, Leipzig
| align="right" align="center" | 8.000
| align="right" align="center" | 8.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | [[17.Spieltag,_Saison_1938/39:_VfB Leipzig vs. Planitzer SC 4:0 | Spielbericht]]


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 307: Zeile 307:
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
| align="right" align="center" | 2.000
| align="right" align="center" | 2.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | [[18.Spieltag,_Saison_1938/39:_Planitzer SC_vs._SV Fortuna Leipzig 5:2 | Spielbericht]]


|}
|}


==Tschammer-Pokal 1938==
==Tschammer-Pokal 1939==
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center"
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center"
Zeile 391: Zeile 391:
| align="center" | 3:2
| align="center" | 3:2
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 6.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 399: Zeile 399:
| align="center" | 1:1
| align="center" | 1:1
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 7.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 454: Zeile 454:
  | '''Planitzer SC''' vs. Austria Wien
  | '''Planitzer SC''' vs. Austria Wien
| align="center" | 4:3
| align="center" | 4:3
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
  | Schedewitz
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 3.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 462: Zeile 462:
  | VfB Glauchau vs. '''Planitzer SC'''
  | VfB Glauchau vs. '''Planitzer SC'''
| align="center" | 4:6
| align="center" | 4:6
| align="right" |
| Sportpark Meeraner Str., Glauchau
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 1.500
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 479: Zeile 479:
| align="center" | 2:3
| align="center" | 2:3
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 2.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 487: Zeile 487:
| align="center" | 2:0
| align="center" | 2:0
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 2.500
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 495: Zeile 495:
| align="center" | 2:0
| align="center" | 2:0
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 2.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 509: Zeile 509:
| align="right" height="15" align="center" | 22.04.1939
| align="right" height="15" align="center" | 22.04.1939
  | Arminia Bielefeld vs. '''Planitzer SC'''
  | Arminia Bielefeld vs. '''Planitzer SC'''
| align="center" | 3:0
| align="center" | 3:4
  | Bielefeld
  | Melanchthonalm, Bielefeld
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 2.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 24.04.1939
| align="right" height="15" align="center" | 24.04.1939
  | TV Elmsbüttel Hamburg vs. '''Planitzer SC'''
  | TV Eimsbüttel Hamburg vs. '''Planitzer SC'''
| align="center" | 3:3
| align="center" | 3:3
  | Sportzentrum Hohe Luft, Hamburg
  | Sportzentrum Hohe Luft, Hamburg
Zeile 527: Zeile 527:
| align="center" | 1:4
| align="center" | 1:4
  | Sportpark Gräbchen, Breslau
  | Sportpark Gräbchen, Breslau
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 1.200
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 534: Zeile 534:
  | SV Beuthen 09 vs. '''Planitzer SC'''
  | SV Beuthen 09 vs. '''Planitzer SC'''
| align="center" | 0:4
| align="center" | 0:4
  | Hindenburg Kampfbahn, Beuthen
  | Sportplatz an der Heinitzgrube, Beuthen
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 3.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 574: Zeile 574:
  | '''Planitzer SC''' vs. BC Hartha
  | '''Planitzer SC''' vs. BC Hartha
| align="center" | 1:1
| align="center" | 1:1
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
  | Leipzig
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3.500
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 591: Zeile 591:
| align="center" | 6:0
| align="center" | 6:0
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2.500
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 599: Zeile 599:
| align="center" | 2:0
| align="center" | 2:0
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
  | Westsachsenkampfbahn, Planitz
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 669: Zeile 669:
[[Saison 1969/70|1969/70]]  |   
[[Saison 1969/70|1969/70]]  |   
[[Saison 1968/69|1968/69]] <br>
[[Saison 1968/69|1968/69]] <br>
'''ZSG Horch | BSG Motor Zwickau'''<br>
'''BSG Motor Zwickau'''<br>
[[Saison 1967/68|1967/68]]  |   
[[Saison 1967/68|1967/68]]  |   
[[Saison 1966/67|1966/67]]  |   
[[Saison 1966/67|1966/67]]  |   
Zeile 687: Zeile 687:
[[Saison 1952/53|1952/53]] |     
[[Saison 1952/53|1952/53]] |     
[[Saison 1951/52|1951/52]] |   
[[Saison 1951/52|1951/52]] |   
[[Saison 1950/51|1950/51]] |
[[Saison 1950/51|1950/51]] <br>
'''ZSG Horch Zwickau'''<br>
[[Saison 1949/50|1949/50]] <br>
[[Saison 1949/50|1949/50]] <br>
'''Planitzer SC'''<br>
'''SG Planitz'''<br>
[[Saison 1948/49|1948/49]] |
[[Saison 1948/49|1948/49]] |
[[Saison 1947/48|1947/48]] |
[[Saison 1947/48|1947/48]] |
[[1945-47]] |
[[Saison 1947|1947]] |
[[Saison 1946|1946]] |
[[Saison 1945|1945]] <br>
'''Planitzer SC'''<br>
[[Saison 1944/45|1944/45]] |
[[Saison 1944/45|1944/45]] |
[[Saison 1943/44|1943/44]] |
[[Saison 1943/44|1943/44]] |

Aktuelle Version vom 29. November 2023, 21:14 Uhr

Abschlusstabelle Gauliga Sachsen

Platz Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
1. Dresdner SC 18 12 2 4 41:19 26:10
2. VfB Leipzig 18 12 1 5 46:20 25:11
3. BC Hartha (M) 18 12 0 6 63:38 24:12
4. Planitzer SC 18 10 3 5 48:37 23:12
5. Polizei SV Chemnitz 18 10 1 7 50.41 21:15
6. SV Fortuna Leipzig 18 8 1 9 39:46 17:19
7. Sportfreunde 01 Dresden (N) 18 5 6 7 29:49 16:20
8. Guts Muts Dresden 18 6 2 10 23:35 14:22
9. Konkordia Plauen (N) 18 3 2 13 30:44 08:28
10. TuRa Leipzig 18 2 2 14 27:70 06:30

In dieser Saison gab es keinen Absteiger in die Bezirksliga, da die Saison 1939/40 zunächst in zwei Vorrunden mit je sechs Teams gespielt wurde.

Legende
Gaumeister
(M) Titelverteidiger
(N) Aufsteiger aus der Bezirksliga

Gauliga Sachsen

Spieltag Datum Spielpaarung Ergebnis Spielort Zuschauer Spielbericht
Hinrunde
01.Spieltag 11.09.1938 SV Fortuna Leipzig vs. Planitzer SC 2:2 Fortuna-Sportpark, Leipzig 5.000 Spielbericht
02.Spieltag 25.09.1938 Planitzer SC vs. Polizei SV Chemnitz 5:0 Westsachsenkampfbahn, Planitz 9.000 Spielbericht
03.Spieltag 02.10.1938 Dresdner SC vs. Planitzer SC 0:1 Ostragehege, Dresden 10.000 Spielbericht
04.Spieltag 16.10.1938 Planitzer SC vs. Konkordia Plauen 2:1 Westsachsenkampfbahn, Planitz 7.000 Spielbericht
05.Spieltag 30.10.1938 Planitzer SC vs. VfB Leipzig 2:2 Westsachsenkampfbahn, Planitz 7.000 Spielbericht
06.Spieltag 06.11.1938 Sportfreunde 01 Dresden vs. Planitzer SC 2:1 Radrennstadion an der Bärnsdorfer Str., Dresden 8.000 Spielbericht
07.Spieltag 13.11.1938 Planitzer SC vs. Guts Muts Dresden 2:0 Westsachsenkampfbahn, Planitz 6.000 Spielbericht
08.Spieltag 20.11.1938 TuRa Leipzig vs. Planitzer SC 3:4 TuRa-Platz, Leipzig 12.000 Spielbericht
09.Spieltag 11.12.1938 BC Hartha vs. Planitzer SC 6:4 Industriestadion, Hartha 5.000 Spielbericht
Rückrunde
10.Spieltag 08.01.1939 Polizei SV Chemnitz vs. Planitzer SC 4:2 Stadion an der Clausstraße, Chemnitz 10.000 Spielbericht
11.Spieltag 29.01.1939 Planitzer SC vs. BC Hartha 3:0 Westsachsenkampfbahn, Planitz 7.000 Spielbericht
12.Spieltag 12.02.1939 Planitzer SC vs. Sportfreunde 01 Dresden 4:4 Westsachsenkampfbahn, Planitz 5.000 Spielbericht
13.Spieltag 19.02.1939 Planitzer SC vs. Dresdner SC 1:4 Westsachsenkampfbahn, Planitz 16.000 Spielbericht
14.Spieltag 26.02.1939 Guts Muts Dresden vs. Planitzer SC 0:4 Illgen-Kampfbahn, Dresden 3.000 Spielbericht
15.Spieltag 05.03.1939 Konkordia Plauen vs. Planitzer SC 1:2 Südsportplatz, Plauen 6.000 Spielbericht
16.Spieltag 12.03.1939 Planitzer SC vs. TuRa Leipzig 4:2 Westsachsenkampfbahn, Planitz 3.000 Spielbericht
17.Spieltag 19.03.1939 VfB Leipzig vs. Planitzer SC 4:0 Stadion an der Connewitzer Straße, Leipzig 8.000 Spielbericht
18.Spieltag 02.04.1939 Planitzer SC vs. SV Fortuna Leipzig 5:2 Westsachsenkampfbahn, Planitz 2.000 Spielbericht

Tschammer-Pokal 1939

Runde Datum Spielpaarung Ergebnis Spielort Zuschauer Spielbericht
01.Vorrunde 16.04.1939 Planitzer SC vs. SV Eintracht Leipzig 5:1 Westsachsenkampfbahn, Planitz Spielbericht
02.Vorrunde 07.05.1939 DFC Komotau vs. Planitzer SC 0:3 Sportplatz, Komotau Spielbericht
03.Vorrunde 21.05.1939 Planitzer SC vs. STC Görlitz 7:0 Westsachsenkampfbahn, Planitz Spielbericht
01.Hauptrunde 20.08.1939 Hertha BSC vs. Planitzer SC 6:2 Stadion am Gesundbrunnen, Berlin 6.000 Spielbericht

Testspiele

Datum Spielpaarung Ergebnis Spielort Zuschauer Spielbericht
31.07.1938 Stadtelf Oels vs. Planitzer SC 0:11 Stadion, Oels Spielbericht
14.08.1938 Planitzer SC vs. FC Schalke 04 3:2 Westsachsenkampfbahn, Planitz 25.000 Spielbericht
17.08.1938 Planitzer SC vs. Rapid Wien 3:2 Westsachsenkampfbahn, Planitz 6.000 Spielbericht
20.08.1938 Planitzer SC vs. Admira Wien 1:1 Westsachsenkampfbahn, Planitz 7.000 Spielbericht
1938 Planitzer SC vs. Fortuna Düsseldorf 1:1 Westsachsenkampfbahn, Planitz Spielbericht
1938 Planitzer SC vs. Breslau 3:1 Westsachsenkampfbahn, Planitz Spielbericht
1938 Planitzer SC vs. Alemannia Aachen 2:1 Westsachsenkampfbahn, Planitz Spielbericht
09.10.1938 Planitzer SC vs. Guts Muts Dresden 2:1 Westsachsenkampfbahn, Planitz 2.500 Spielbericht
31.10.1938 Sturm Beierfeld vs. Planitzer SC 1:4 Spielbericht
04.12.1938 VfB Rodewisch vs. Planitzer SC 0:5 Spielbericht
25.12.1938 Planitzer SC vs. Austria Wien 4:3 Schedewitz 3.000 Spielbericht
31.12.1938 VfB Glauchau vs. Planitzer SC 4:6 Sportpark Meeraner Str., Glauchau 1.500 Spielbericht
1939 VfB Stuttgart vs. Planitzer SC 1:2 Platz an den drei Pappeln, Stuttgart Spielbericht
26.03.1939 Planitzer SC vs. 1.FC Nürnberg 2:3 Westsachsenkampfbahn, Planitz 2.000 Spielbericht
07.04.1939 Planitzer SC vs. FV 94 Ulm 2:0 Westsachsenkampfbahn, Planitz 2.500 Spielbericht
09.04.1939 Planitzer SC vs. Berliner SV 1892 2:0 Westsachsenkampfbahn, Planitz 2.000 Spielbericht
10.04.1939 Waldhaus Lauter vs. Planitzer SC 1:2 Spielbericht
22.04.1939 Arminia Bielefeld vs. Planitzer SC 3:4 Melanchthonalm, Bielefeld 2.000 Spielbericht
24.04.1939 TV Eimsbüttel Hamburg vs. Planitzer SC 3:3 Sportzentrum Hohe Luft, Hamburg Spielbericht
29.04.1939 SpVg Breslau 1902 vs. Planitzer SC 1:4 Sportpark Gräbchen, Breslau 1.200 Spielbericht
30.04.1939 SV Beuthen 09 vs. Planitzer SC 0:4 Sportplatz an der Heinitzgrube, Beuthen 3.000 Spielbericht
14.05.1939 Planitzer SC vs. Karlsruher FV 5:2 Westsachsenkampfbahn, Planitz Spielbericht
27.05.1939 Planitzer SC vs. VfB Leipzig 4:0 Chemnitz Spielbericht
28.05.1939 Planitzer SC vs. Polizei SV Chemnitz 6:4 Westsachsenkampfbahn, Planitz Spielbericht
30.05.1939 SV Dessau 05 vs. Planitzer SC 1:1 Stadion Schillerpark, Dessau Spielbericht
04.06.1939 Planitzer SC vs. BC Hartha 1:1 Leipzig 3.500 Spielbericht
11.06.1939 1.SV Reichenbach vs. Planitzer SC 0:7 Reichenbach Spielbericht
17.06.1939 Planitzer SC vs. Teplitzer FK 03 6:0 Westsachsenkampfbahn, Planitz 2.500 Spielbericht
18.06.1939 Planitzer SC vs. Vorwärts Rasensport Gleiwitz 2:0 Westsachsenkampfbahn, Planitz 1.000 Spielbericht
24.06.1939 Kreiself Zwickau vs. Planitzer SC 4:1 Schedewitzer Sportplatz (Bürowiese), Zwickau Spielbericht

Links

FSV Zwickau
2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 | 2000/01 | 1999/00 | 1998/99 | 1997/98 | 1996/97 | 1995/96 | 1994/95 | 1993/94 | 1992/93 | 1991/92 | 1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 | 1988/89 | 1987/88 | 1986/87 | 1985/86 | 1984/85 | 1983/84 | 1982/83 | 1981/82 | 1980/81 | 1979/80 | 1978/79 | 1977/78 | 1976/77 | 1975/76 | 1974/75 | 1973/74 | 1972/73 | 1971/72 | 1970/71 | 1969/70 | 1968/69
BSG Motor Zwickau
1967/68 | 1966/67 | 1965/66 | 1964/65 | 1963/64 | 1962/63 | 1961/62 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954/55 | 1953/54 | 1952/53 | 1951/52 | 1950/51
ZSG Horch Zwickau
1949/50
SG Planitz
1948/49 | 1947/48 | 1947 | 1946 | 1945
Planitzer SC
1944/45 | 1943/44 | 1942/43 | 1941/42 | 1940/41 | 1939/40 | 1938/39 | 1937/38 | 1936/37 | 1935/36 | 1934/35 | 1933/34 | 1932/33 | 1931/32 | 1930/31 | 1929/30 | 1928/29 | 1927/28 | 1925/26 | 1925/26 | 1924/25 | 1923/24 | 1922/23 | 1912 bis 1922

-- Zurück zur Hauptseite