Saison 2005/2006 Kader des FSV Zwickau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diesel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Spielerkader == {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="font-size:11pt" |…“) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| width="30" height="15" align="center" valign="bottom" | '''#''' | | width="30" height="15" align="center" valign="bottom" | '''#''' | ||
| width="200" valign="bottom" | '''Name''' | | width="200" valign="bottom" | '''Name''' | ||
| width=" | | width="200" valign="bottom" | '''Nationalität''' | ||
| width="120" align="center" valign="bottom" | '''im Verein seit''' | | width="120" align="center" valign="bottom" | '''im Verein seit''' | ||
| width="250" valign="bottom" | '''vorheriger Verein''' | | width="250" valign="bottom" | '''vorheriger Verein''' | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| colspan="5" height="15" | '''Torhüter''' | | colspan="5" height="15" | '''Torhüter''' | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| width="26" height="15" align="center" valign="bottom" | - | | width="26" height="15" align="center" valign="bottom" | - | ||
Zeile 184: | Zeile 183: | ||
|} | |} | ||
''**Neuzugang in der Winterpause'' | ''**Neuzugang in der Winterpause'' | ||
== Zugänge == | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| width="180" height="15" | '''Name''' | |||
| width="120" | '''Position''' | |||
| width="280" | '''abgebender Verein''' | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| width="130" height="15" | Göran Renner | |||
| width="60" | Torhüter | |||
| width="144" | SC Pfullendorf | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Petr Zdrazil | |||
| Abwehr | |||
| AFK Chrudim | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Holger Krauß | |||
| Abwehr | |||
| Hallescher FC | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Jörn Schwinkendorf** | |||
| Abwehr | |||
| VfL 93 Hamburg | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Vojtech Kubik | |||
| Mittelfeld | |||
| FC Chomutov | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Andreas Gräf | |||
| Mittelfeld | |||
| Kickers Offenbach II | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | René Troche | |||
| Mittelfeld | |||
| VfB Auerbach | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Sebastian Arzt | |||
| Mittelfeld | |||
| Chemnitzer FC | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Tomasz Wydmuszek** | |||
| Mittelfeld | |||
| TSG Neustrelitz | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Axel Fuchsenthaler | |||
| Angriff | |||
| FC Kempten | |||
|} | |||
''**Neuzugang in der Winterpause'' | |||
== Abgänge == | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| width="180" height="15" | '''Name''' | |||
| width="120" | '''Position''' | |||
| width="280" | '''aufnehmender Verein''' | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| width="130" height="15" | Daniel Rothe | |||
| width="60" | Torwart | |||
| width="144" | 1.FC Magdeburg | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Steffen Vogel | |||
| Abwehr | |||
| Chemnitzer FC | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Daniel Fahrenholz | |||
| Abwehr | |||
| VFC Plauen | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Christoph Ballaschk | |||
| Abwehr | |||
| FV Dresden 06 Laubegast | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Sebastian Mees | |||
| Mittelfeld | |||
| FC Erfurt-Nord | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Piet Schönberg | |||
| Mittelfeld | |||
| FSV Wacker 03 Gotha | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Sebastian Hartung | |||
| Mittelfeld | |||
| VfR Wormatia Worms | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Christian Müller | |||
| Mittelfeld | |||
| VfR Wormatia Worms | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Jörg Böckel | |||
| Mittelfeld | |||
| SV Schmölln 1913 | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Jens Haprich | |||
| Mittelfeld | |||
| SV Schmölln 1913 | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Toni Küttner | |||
| Angriff | |||
| FC Oberlausitz Neugersdorf | |||
|} | |||
-- | |||
Zurück zur [[Hauptseite]] |
Aktuelle Version vom 2. Januar 2021, 22:01 Uhr
Spielerkader
# | Name | Nationalität | im Verein seit | vorheriger Verein |
Torhüter | ||||
- | Falk Fährmann | Deutschland | 07/2003 | FSV Grüna |
- | Göran Renner | Tschechische Republik | 07/2005 | SC Pfullendorf |
Abwehr | ||||
- | Christian Frank | Deutschland | 07/2005 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
- | Alexander Köcher (MK) | Deutschland | 01/1999 | FC Bayern Hof |
- | Holger Krauß | Deutschland | 07/2005 | Hallescher FC |
- | Jens Werner | Deutschland | 07/2004 | VfB Leipzig |
- | Matthias Trochocki | Deutschland | 07/1991 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
- | Petr Zdrazil | Tschechische Republik | 07/2005 | AFK Chrudim |
- | Jörn Schwinkendorf** | Deutschland | 01/2006 | VfL 93 Hamburg |
Mittelfeld | ||||
- | Vojtech Kubik | Tschechische Republik | 07/2005 | FC Chomutov |
- | Andreas Gräf | Deutschland | 07/2005 | Kickers Offenbach II |
- | Daniel Kögl | Deutschland | 04/2005 | Chicago Storms (USA) |
- | Maik Strobel | Deutschland | 07/2004 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
- | René Troche | Deutschland | 07/2005 | VfB Auerbach |
- | Robert Nötzel | Deutschland | 07/2005 | SV 1861 Kirchberg |
- | Sebastian Arzt | Deutschland | 07/2005 | Chemnitzer FC |
- | Tom Schmidt | Deutschland | 07/2004 | FSV Zwickau II |
- | Tomasz Wydmuszek** | Polen | 01/2006 | TSG Neustrelitz |
Angriff | ||||
- | Axel Fuchsenthaler | Deutschland | 07/2005 | FC Kempten |
- | David Mydlo | Tschechische Republik | 01/2005 | 1.HFK Olomouc |
- | Julian Rosengarten | Deutschland | 01/2005 | TSG Hofherrnweiler |
- | Marcus Balg | Deutschland | 07/2005 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
- | Petr Nemec | Tschechische Republik | 07/2004 | FC Sachsen Leipzig |
**Neuzugang in der Winterpause
Zugänge
Name | Position | abgebender Verein |
Göran Renner | Torhüter | SC Pfullendorf |
Petr Zdrazil | Abwehr | AFK Chrudim |
Holger Krauß | Abwehr | Hallescher FC |
Jörn Schwinkendorf** | Abwehr | VfL 93 Hamburg |
Vojtech Kubik | Mittelfeld | FC Chomutov |
Andreas Gräf | Mittelfeld | Kickers Offenbach II |
René Troche | Mittelfeld | VfB Auerbach |
Sebastian Arzt | Mittelfeld | Chemnitzer FC |
Tomasz Wydmuszek** | Mittelfeld | TSG Neustrelitz |
Axel Fuchsenthaler | Angriff | FC Kempten |
**Neuzugang in der Winterpause
Abgänge
Name | Position | aufnehmender Verein |
Daniel Rothe | Torwart | 1.FC Magdeburg |
Steffen Vogel | Abwehr | Chemnitzer FC |
Daniel Fahrenholz | Abwehr | VFC Plauen |
Christoph Ballaschk | Abwehr | FV Dresden 06 Laubegast |
Sebastian Mees | Mittelfeld | FC Erfurt-Nord |
Piet Schönberg | Mittelfeld | FSV Wacker 03 Gotha |
Sebastian Hartung | Mittelfeld | VfR Wormatia Worms |
Christian Müller | Mittelfeld | VfR Wormatia Worms |
Jörg Böckel | Mittelfeld | SV Schmölln 1913 |
Jens Haprich | Mittelfeld | SV Schmölln 1913 |
Toni Küttner | Angriff | FC Oberlausitz Neugersdorf |
-- Zurück zur Hauptseite