Saison 2011/2012 Kader des FSV Zwickau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diesel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| height="15" | '''Mittelfeld''' | | colspan="5" height="15" | '''Mittelfeld''' | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| Zeile 144: | Zeile 144: | ||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| height="15" | '''Angriff''' | | colspan="5" height="15" | '''Angriff''' | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| Zeile 176: | Zeile 176: | ||
|} | |} | ||
''*Abgang in der Winterpause'' | ''*Abgang in der Winterpause'' | ||
== Zugänge == | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| width="180" height="15" | '''Name''' | |||
| width="120" | '''Position''' | |||
| width="280" | '''abgebender Verein''' | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| width="130" height="15" | Benjamin Fuß | |||
| width="60" | Abwehr | |||
| width="144" | FC Carl Zeiss Jena | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Robert Paul | |||
| Abwehr | |||
| SV Babelsberg 03 | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Manuel Stiefel | |||
| Mittelfeld | |||
| 1.FC Magdeburg | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Davy Frick | |||
| Mittelfeld | |||
| FC Carl Zeiss Jena | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Torsten Ziegner | |||
| Mittelfeld | |||
| FC Carl Zeiss Jena | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Philipp Röhr | |||
| Mittelfeld | |||
| VfB Lübeck | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | André Luge | |||
| Mittelfeld | |||
| FC Carl Zeiss Jena II | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Hubert Bylicki | |||
| Angriff | |||
| Pogon Stettin II | |||
|} | |||
== Abgänge == | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| width="180" height="15" | '''Name''' | |||
| width="120" | '''Position''' | |||
| width="280" | '''aufnehmender Verein''' | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| width="130" height="15" | Sascha Gillert** | |||
| width="60" | Abwehr | |||
| width="144" | VfB Fortuna Chemnitz | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Felix Lietz | |||
| Abwehr | |||
| VFC Plauen | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Tom Haeseler | |||
| Abwehr | |||
| SV Eintracht Lüttchendorf | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Benjamin Brückner | |||
| Abwehr | |||
| Meeraner SV | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | David Preuß | |||
| Abwehr | |||
| FSV Zwickau II | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Marcus Jazwinski | |||
| Mittelfeld | |||
| VfL Hohenstein-Ernstthal | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Christof Neumann** | |||
| Mittelfeld | |||
| FSV Zschopau/Krumhermersdorf | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Jan Koziak | |||
| Angriff | |||
| FSV Zwickau II | |||
|} | |||
''**Abgang in der Winterpause'' | |||
-- | |||
Zurück zur [[Hauptseite]] | |||
Aktuelle Version vom 2. Januar 2021, 20:59 Uhr
Spielerkader
| # | Name | Nationalität | im Verein seit | vorheriger Verein |
| Torhüter | ||||
| 26 | Norman Wohlfeld | Deutschland | 07/2010 | 1.FC Gera 03 |
| 1 | Denny Kallisch | Deutschland | 07/2007 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
| Abwehr | ||||
| 3 | Sascha Gillert* | Deutschland | 07/2008 | VFC Plauen |
| 17 | Benjamin Fuß | Deutschland | 07/2011 | FC Carl Zeiss Jena |
| 6 | Danny Troschke | Deutschland | 07/2008 | Chemnitzer FC |
| 5 | Mike Baumann | Deutschland | 07/2009 | Chemnitzer FC |
| 11 | Stefan Schumann (MK) | Deutschland | 07/2010 | RB Leipzig |
| 18 | Maik Strobel | Deutschland | 07/2010 | 1.FC Gera 03 |
| 20 | Marcel Trehkopf | Deutschland | 07/2009 | SpVgg Bayreuth |
| 4 | Robert Paul | Deutschland | 07/2011 | SV Babelsberg 03 |
| Mittelfeld | ||||
| 21 | Christian Hauser | Deutschland | 07/2010 | FC Carl Zeiss Jena II |
| 13 | Marco Wölfel | Deutschland | 07/2009 | FC Erzgebirge Aue II |
| 8 | Manuel Stiefel | Deutschland | 07/2011 | 1.FC Magdeburg |
| 19 | Davy Frick | Deutschland | 07/2011 | FC Carl Zeiss Jena |
| 7 | Torsten Ziegner | Deutschland | 07/2011 | FC Carl Zeiss Jena |
| 25 | Philipp Röhr | Deutschland | 07/2011 | VfB Lübeck |
| 24 | André Luge | Deutschland | 07/2011 | FC Carl Zeiss Jena II |
| - | Christof Neumann* | Deutschland | 07/2010 | VfB Germania Halberstadt |
| Angriff | ||||
| 10 | Jörg Laskowski | Deutschland | 07/2010 | VfB Fortuna Chemnitz |
| 9 | Steffen Kellig | Deutschland | 08/2010 | Chemnitzer FC |
| 2 | Axel Fuchsenthaler | Deutschland | 01/2011 | TSV Kottern |
| 14 | Hubert Bylicki | Polen | 07/2011 | Pogon Stettin II |
*Abgang in der Winterpause
Zugänge
| Name | Position | abgebender Verein |
| Benjamin Fuß | Abwehr | FC Carl Zeiss Jena |
| Robert Paul | Abwehr | SV Babelsberg 03 |
| Manuel Stiefel | Mittelfeld | 1.FC Magdeburg |
| Davy Frick | Mittelfeld | FC Carl Zeiss Jena |
| Torsten Ziegner | Mittelfeld | FC Carl Zeiss Jena |
| Philipp Röhr | Mittelfeld | VfB Lübeck |
| André Luge | Mittelfeld | FC Carl Zeiss Jena II |
| Hubert Bylicki | Angriff | Pogon Stettin II |
Abgänge
| Name | Position | aufnehmender Verein |
| Sascha Gillert** | Abwehr | VfB Fortuna Chemnitz |
| Felix Lietz | Abwehr | VFC Plauen |
| Tom Haeseler | Abwehr | SV Eintracht Lüttchendorf |
| Benjamin Brückner | Abwehr | Meeraner SV |
| David Preuß | Abwehr | FSV Zwickau II |
| Marcus Jazwinski | Mittelfeld | VfL Hohenstein-Ernstthal |
| Christof Neumann** | Mittelfeld | FSV Zschopau/Krumhermersdorf |
| Jan Koziak | Angriff | FSV Zwickau II |
**Abgang in der Winterpause
-- Zurück zur Hauptseite