Arzt, Sebastian: Unterschied zwischen den Versionen

Aus zwickauer-fussballgeschichten..de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 108: Zeile 108:
| align="center" | '''30'''
| align="center" | '''30'''
| align="center" | '''7.551''''
| align="center" | '''7.551''''
|- style="font-size:11pt"
| colspan="11" height="15" | '''nachträglich annullierte Punktspiele'''
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" |
| align="center"  | 2001/02
| align="right" align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" | -
| align="center" | 104'
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" |
| align="center"  | 2005/06
| align="right" align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="center" | 90'
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" |
| align="center" | '''Gesamt'''
| align="right" align="center" | '''3'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''-'''
| align="right" align="center" | '''1'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''194''''


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 209: Zeile 251:
| align="right" height="15" align="center" | -
| align="right" height="15" align="center" | -
   | align="center" | 1999/00
   | align="center" | 1999/00
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
Zeile 215: Zeile 257:
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="center" | 35'
| align="center" | -'


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 287: Zeile 329:
| align="right" height="15" align="center" |  
| align="right" height="15" align="center" |  
  | align="center" | '''Gesamt'''
  | align="center" | '''Gesamt'''
| align="right" align="center" | '''49'''
| align="right" align="center" | '''50'''
| align="center" | '''18'''
| align="center" | '''18'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''-'''
Zeile 293: Zeile 335:
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''1'''
| align="center" | '''1'''
| align="right" align="center" | '''2'''
| align="right" align="center" | '''3'''
| align="center" | '''7'''
| align="center" | '''7'''
| align="center" | '''1.908''''
| align="center" | '''1.943''''


|}
|}

Aktuelle Version vom 30. Juni 2024, 22:35 Uhr

Leistungsdaten

# Saison Spiele Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Einwechslungen Auswechslungen Spielzeit [Minuten]
Punktspiele
1999/00 16 1 - - - - 9 5 671'
2000/01 26 3 - 1 - - 19 5 812'
2001/02 22 5 - 4 - - 4 7 1.505'
2005/06 17 2 - - 1 - 4 4 1.119'
2006/07 24 3 1 9 1 1 6 6 1.665'
2002/03 22 9 - 3 1 - 2 3 1.779'
Gesamt 127 23 1 17 3 1 46 30 7.551'
nachträglich annullierte Punktspiele
2001/02 2 - - - - - 1 - 104'
2005/06 1 - - - - - - - 90'
Gesamt 3 - - - - - 1 - 194'
Sachsenpokal
1999/00 2 - - - - - 2 - 72'
2000/01 5 - - - - - 2 2 295'
2001/02 4 1 - - - - 1 - 315'
2002/03 1 - - - - - - - 90'
2005/06 - - - - - - - - -'
2006/07 1 - - - - - - 90'
Gesamt 13 1 - - - - 5 2 862'
Freundschaftsspiele
- 1999/00 1 - - - - - 1 - 35'
2000/01 8 2 - - - - - - -'
2001/02 2 - - - - - - - 169'
2002/03 12 5 - - - 1 - - -'
2005/06 11 6 - - - - 1 3 635'
2006/07 16 5 - - - - 1 4 1.104'
Gesamt 50 18 - - - 1 3 7 1.943'

-- Zurück zur 1949 bis 2024