D-Jugend (U12), Saison 2008/09: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Abschlusstabelle Bezirksliga Chemnitz == {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | width="60" height="15" | Platz | width="250" | Mannschaft | width="30" | Sp | width="30" | S | width="30" | U | width="30" | N | width="80" | Tore | width="80" | Punkte |- style="font-size:11pt" | align="right" height="15" align="center" |…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Abschlusstabelle Bezirksliga Chemnitz == | == Abschlusstabelle Bezirksliga Platzierungsrunde Chemnitz == | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2023, 21:15 Uhr
Abschlusstabelle Bezirksliga Platzierungsrunde Chemnitz
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | VfB Auerbach | 10 | 7 | 3 | 0 | 48:07 | 36 |
2. | SpG Erlbach/ Schöneck/ Oelsnitz | 10 | 6 | 3 | 1 | 33:11 | 33 |
3. | FSV Zwickau | 10 | 5 | 2 | 3 | 27:13 | 30 |
4. | TSV IFA Chemnitz | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:28 | 18 |
5. | FC Sachsen Steinpleis-Werdau | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:32 | 11 |
6. | TSV Germania Mittweida | 10 | 1 | 0 | 9 | 05:52 | 3 |
-- Zurück zur Hauptseite