B-Jugend (U16), Saison 1996/97: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| 1. FC Dynamo Dresden | | 1. FC Dynamo Dresden | ||
| align="right" align="center" | 26 | | align="right" align="center" | 26 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 24 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 1 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 1 | ||
| align="center" | | | align="center" | 108:15 | ||
| align="center" | | | align="center" | 73 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| VfB Leipzig | | VfB Leipzig | ||
| align="right" align="center" | 26 | | align="right" align="center" | 26 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 21 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 3 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 92:19 | ||
| align="center" | | | align="center" | 66 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 3. | | align="right" height="15" align="center" | 3. | ||
| FV Dresden Nord | | FV Dresden-Nord | ||
| align="right" align="center" | 26 | | align="right" align="center" | 26 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 19 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 3 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="center" | | | align="center" | 75:19 | ||
| align="center" | | | align="center" | 60 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| Chemnitzer FC | | Chemnitzer FC | ||
| align="right" align="center" | 26 | | align="right" align="center" | 26 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="center" | | | align="center" | 83:17 | ||
| align="center" | | | align="center" | 58 | ||
|- style="font-size:11pt; font-weight:bold" | |- style="font-size:11pt; font-weight:bold" | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| FSV Zwickau | | FSV Zwickau | ||
| align="right" align="center" | 26 | | align="right" align="center" | 26 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 13 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 3 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 10 | ||
| align="center" | | | align="center" | 50:47 | ||
| align="center" | | | align="center" | 42 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| FC Sachsen Leipzig | | FC Sachsen Leipzig | ||
| align="right" align="center" | 26 | | align="right" align="center" | 26 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 12 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 10 | ||
| align="center" | | | align="center" | 44:46 | ||
| align="center" | | | align="center" | 40 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
| Dresdner SC 1898 | | Dresdner SC 1898 | ||
| align="right" align="center" | 26 | | align="right" align="center" | 26 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 11 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 11 | ||
| align="center" | | | align="center" | 48:52 | ||
| align="center" | | | align="center" | 37 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| FC Erzgebirge Aue | | FC Erzgebirge Aue | ||
| align="right" align="center" | 26 | | align="right" align="center" | 26 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 11 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 3 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 12 | ||
| align="center" | | | align="center" | 42:38 | ||
| align="center" | | | align="center" | 36 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
| FSV Budissa Bautzen | | FSV Budissa Bautzen | ||
| align="right" align="center" | 26 | | align="right" align="center" | 26 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 8 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 14 | ||
| align="center" | | | align="center" | 27:46 | ||
| align="center" | | | align="center" | 28 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 10. | | align="right" height="15" align="center" | 10. | ||
| VfL Pirna-Copitz | | VfL Pirna-Copitz (N) | ||
| align="right" align="center" | 26 | | align="right" align="center" | 26 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 7 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 15 | ||
| align="center" | | | align="center" | 26:61 | ||
| align="center" | | | align="center" | 25 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 11. | | align="right" height="15" align="center" | 11. | ||
| VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal (N) | ||
| align="right" align="center" | 26 | | align="right" align="center" | 26 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 6 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 16 | ||
| align="center" | | | align="center" | 16:62 | ||
| align="center" | | | align="center" | 18 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
| VFC Plauen | | VFC Plauen | ||
| align="right" align="center" | 26 | | align="right" align="center" | 26 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="center" | | | align="center" | 32:93 | ||
| align="center" | | | align="center" | 16 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
Zeile 136: | Zeile 136: | ||
| Riesaer SV Blau-Weiß | | Riesaer SV Blau-Weiß | ||
| align="right" align="center" | 26 | | align="right" align="center" | 26 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 1 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 21 | ||
| align="center" | | | align="center" | 25:60 | ||
| align="center" | | | align="center" | 13 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 14. | | align="right" height="15" align="center" | 14. | ||
| Rotation 1950 Leipzig | | Rotation 1950 Leipzig (N) | ||
| align="right" align="center" | 26 | | align="right" align="center" | 26 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 3 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 2 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 21 | ||
| align="center" | | | align="center" | 15:108 | ||
| align="center" | | | align="center" | 11 | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2023, 18:01 Uhr
Abschlusstabelle Landesliga Sachsen
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | 1. FC Dynamo Dresden | 26 | 24 | 1 | 1 | 108:15 | 73 |
2. | VfB Leipzig | 26 | 21 | 3 | 2 | 92:19 | 66 |
3. | FV Dresden-Nord | 26 | 19 | 3 | 4 | 75:19 | 60 |
4. | Chemnitzer FC | 26 | 18 | 4 | 4 | 83:17 | 58 |
5. | FSV Zwickau | 26 | 13 | 3 | 10 | 50:47 | 42 |
6. | FC Sachsen Leipzig | 26 | 12 | 4 | 10 | 44:46 | 40 |
7. | Dresdner SC 1898 | 26 | 11 | 4 | 11 | 48:52 | 37 |
8. | FC Erzgebirge Aue | 26 | 11 | 3 | 12 | 42:38 | 36 |
9. | FSV Budissa Bautzen | 26 | 8 | 4 | 14 | 27:46 | 28 |
10. | VfL Pirna-Copitz (N) | 26 | 7 | 4 | 15 | 26:61 | 25 |
11. | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal (N) | 26 | 4 | 6 | 16 | 16:62 | 18 |
12. | VFC Plauen | 26 | 4 | 4 | 18 | 32:93 | 16 |
13. | Riesaer SV Blau-Weiß | 26 | 4 | 1 | 21 | 25:60 | 13 |
14. | Rotation 1950 Leipzig (N) | 26 | 3 | 2 | 21 | 15:108 | 11 |
Ergebnisse Landesliga
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
Hinrunde | ||||||
01.Spieltag | 17.08.1996 | VfB Leipzig vs. FSV Zwickau | Leipzig | Spielbericht | ||
02.Spieltag | 24.08.1996 | FSV Zwickau vs. 1.FC Dynamo Dresden | Zwickau | Spielbericht | ||
03.Spieltag | 31.08.1996 | FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC | Zwickau | Spielbericht | ||
04.Spieltag | 07.09.1996 | FSV Zwickau vs. FC Erzgebirge Aue | Zwickau | Spielbericht | ||
05.Spieltag | 14.09.1996 | VFC Plauen vs. FSV Zwickau | Plauen | Spielbericht | ||
06.Spieltag | 28.09.1996 | VfL Pirna-Copitz vs. FSV Zwickau | Pirna | Spielbericht | ||
07.Spieltag | 19.10.1996 | FSV Zwickau vs. Riesaer SV Blau-Weiß | Zwickau | Spielbericht | ||
08.Spieltag | 26.10.1996 | FC Sachsen Leipzig vs. FSV Zwickau | Leipzig | Spielbericht | ||
09.Spieltag | 31.10.1996 | FSV Zwickau vs. Dresdner SC 1898 | Zwickau | Spielbericht | ||
10.Spieltag | 03.11.1996 | FSV Budissa Bautzen vs. FSV Zwickau | Bautzen | Spielbericht | ||
11.Spieltag | 09.11.1996 | FSV Zwickau vs. FV Dresden Nord | Zwickau | Spielbericht | ||
12.Spieltag | 16.11.1996 | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal vs. FSV Zwickau | Hohenstein-Ernstthal | Spielbericht | ||
13.Spieltag | 30.11.1996 | FSV Zwickau vs. Rotation 1950 Leipzig | Zwickau | Spielbericht | ||
Rückrunde | ||||||
14.Spieltag | 14.12.1996 | FSV Zwickau vs. VfB Leipzig | Zwickau | Spielbericht | ||
15.Spieltag | 21.12.1996 | 1.F Dynamo Dresden vs. FSV Zwickau | Dresden | Spielbericht | ||
16.Spieltag | 01.03.1997 | Chemnitzer FC vs. FSV Zwickau | Chemnitz | Spielbericht | ||
17.Spieltag | 08.03.1997 | FC Erzgebirge Aue vs. FSV Zwickau | Aue | Spielbericht | ||
18.Spieltag | 15.03.1997 | FSV Zwickau vs. VFC Plauen | Zwickau | Spielbericht | ||
19.Spieltag | 22.03.1997 | FSV Zwickau vs. VfL Pirna-Copitz | Zwickau | Spielbericht | ||
20.Spieltag | 05.04.1997 | Riesaer SV Blau-Weiß vs. FSV Zwickau | Riesa | Spielbericht | ||
21.Spieltag | 12.04.1997 | FSV Zwickau vs. FC Sachsen Leipzig | Zwickau | Spielbericht | ||
22.Spieltag | 19.04.1997 | Dresdner SC 1898 vs. FSV Zwickau | Dresden | Spielbericht | ||
23.Spieltag | 26.04.1997 | FSV Zwickau vs. FSV Budissa Bautzen | Zwickau | Spielbericht | ||
24.Spieltag | 08.05.1997 | FV Dresden Nord vs. FSV Zwickau | Dresden | Spielbericht | ||
25.Spieltag | 08.05.1997 | FSV Zwickau vs. VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | Zwickau | Spielbericht | ||
26.Spieltag | 24.05.1997 | Rotation 1950 Leipzig vs. FSV Zwickau | Leipzig | Spielbericht |
Sachsenpokal
Runde | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
Ausscheidungsrunde | Freilos | |||||
Achtelfinale | 20.11.1996 | VfB Leipzig vs. FSV Zwickau | Leipzig | Spielbericht |