Bezirksliga Karl-Marx-Stadt, Saison 1976/77: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „== Abschlusstabelle Jugend Bezirksliga Karl-Marx-Stadt== {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | width="60" height="15" | Platz | width="250" | Mannschaft | width="30" | Sp | width="30" | S | width="30" | U | width="30" | N | width="80" | Tore | width="80" | Punkte |- style="font-size:11pt; font-weight:bold" | align="right…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| width="80" | Punkte | | width="80" | Punkte | ||
|- style="font-size:11pt | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 1. | | align="right" height="15" align="center" | 1. | ||
| BSG | | BSG Wismut Aue | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 20 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 68:19 | ||
| align="center" | | | align="center" | 33:07 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 2. | | align="right" height="15" align="center" | 2. | ||
| | | Lok Zwickau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 20 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 66:19 | ||
| align="center" | | | align="center" | 30:10 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt; font-weight:bold" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 3. | | align="right" height="15" align="center" | 3. | ||
| | | BSG Sachsenring Zwickau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 20 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 56:17 | ||
| align="center" | | | align="center" | 30:10 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 4. | | align="right" height="15" align="center" | 4. | ||
| | | 1.FC Karl-Marx-Stadt II | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 20 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 72:24 | ||
| align="center" | 25: | | align="center" | 25:15 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 5. | | align="right" height="15" align="center" | 5. | ||
| | | TSG Reichenbach | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 20 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | 64: | | align="center" | 64:50 | ||
| align="center" | | | align="center" | 21:19 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 6. | | align="right" height="15" align="center" | 6. | ||
| | | Motor IFA Karl-Marx-Stadt | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 20 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 35:32 | ||
| align="center" | | | align="center" | 21:19 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 7. | | align="right" height="15" align="center" | 7. | ||
| TSG | | TSG Stollberg | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 20 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 47:51 | ||
| align="center" | | | align="center" | 19:21 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 8. | | align="right" height="15" align="center" | 8. | ||
| | | BSG Motor Werdau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 20 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 31:70 | ||
| align="center" | | | align="center" | 16:24 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 9. | | align="right" height="15" align="center" | 9. | ||
| | | Union Freiberg | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 20 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 35:43 | ||
| align="center" | | | align="center" | 15:25 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 10. | | align="right" height="15" align="center" | 10. | ||
| | | Wismut Schneeberg | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 20 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 16:107 | ||
| align="center" | | | align="center" | 06:34 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 11. | | align="right" height="15" align="center" | 11. | ||
| | | Aktivist BMK Oelsnitz | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 20 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 16:74 | ||
| align="center" | | | align="center" | 04:36 | ||
|} | |} | ||
"Junge Welt" Pokalfinale (Bezirk): Sachsenring Zwickau vs. Wismut Aue | "Junge Welt" Pokalfinale (Bezirk): Sachsenring Zwickau vs. Wismut Aue 2:1 | ||
-- | -- | ||
Zurück zur [[Hauptseite]] | Zurück zur [[Hauptseite]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Juni 2023, 20:16 Uhr
Abschlusstabelle Jugend Bezirksliga Karl-Marx-Stadt
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | BSG Wismut Aue | 20 | 68:19 | 33:07 | |||
| 2. | Lok Zwickau | 20 | 66:19 | 30:10 | |||
| 3. | BSG Sachsenring Zwickau | 20 | 56:17 | 30:10 | |||
| 4. | 1.FC Karl-Marx-Stadt II | 20 | 72:24 | 25:15 | |||
| 5. | TSG Reichenbach | 20 | 64:50 | 21:19 | |||
| 6. | Motor IFA Karl-Marx-Stadt | 20 | 35:32 | 21:19 | |||
| 7. | TSG Stollberg | 20 | 47:51 | 19:21 | |||
| 8. | BSG Motor Werdau | 20 | 31:70 | 16:24 | |||
| 9. | Union Freiberg | 20 | 35:43 | 15:25 | |||
| 10. | Wismut Schneeberg | 20 | 16:107 | 06:34 | |||
| 11. | Aktivist BMK Oelsnitz | 20 | 16:74 | 04:36 |
"Junge Welt" Pokalfinale (Bezirk): Sachsenring Zwickau vs. Wismut Aue 2:1
-- Zurück zur Hauptseite