Saison 1976/77: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Abschlusstabelle DDR Oberliga== | == Abschlusstabelle DDR-Oberliga== | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |||
| width="49" height="14" align="center" | Platz | |||
| width="200" valign="bottom" | Mannschaft | |||
| width="20" align="center" | Sp | |||
| width="20" align="center" | S | |||
| width="20" align="center" | U | |||
| width="20" align="center" | N | |||
| width="49" align="center" | Tore | |||
| width="49" align="center" | Punkte | |||
| width="248" align="center" | Stadion | |||
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 1. | |||
| SG Dynamo Dresden (M) | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 16 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 4 | |||
| align="center" | 66:27 | |||
| align="center" | 38-14 | |||
| Stadion Dresden | |||
|- style="background-color:#DCE6F1;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 2. | |||
| valign="top" | 1. FC Magdeburg | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="center" | 47:28 | |||
| align="center" | 34-18 | |||
| Ernst-Grube-Stadion | |||
|- style="background-color:#DCE6F1;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 3. | |||
| valign="top" | FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="center" | 45:31 | |||
| align="center" | 33-19 | |||
| Ernst-Abbe-Sportfeld | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 4. | |||
| valign="top" | Berliner FC Dynamo | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="right" align="center" | 4 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="center" | 43:27 | |||
| align="center" | 32-20 | |||
| Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | |||
|- style="background-color:#FDE9D9;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 5. | |||
| valign="top" | 1. FC Lokomotive Leipzig (P) | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="center" | 40:29 | |||
| align="center" | 29-23 | |||
| Bruno-Plache-Stadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 6. | |||
| valign="top" | FC Rot-Weiß Erfurt | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="center" | 27:35 | |||
| align="center" | 25-27 | |||
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 7. | |||
| valign="top" | Hallescher FC Chemie | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="center" | 34:39 | |||
| align="center" | 24-28 | |||
| valign="bottom" | Kurt-Wabbel-Stadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 8. | |||
| valign="top" | BSG Sachsenring Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="center" | 32:34 | |||
| align="center" | 22-30 | |||
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 9. | |||
| valign="top" | FC Karl-Marx-Stadt | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 2 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="center" | 35:39 | |||
| align="center" | 22-30 | |||
| valign="bottom" | Stadion an der Gellertstraße | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 10. | |||
| valign="top" | BSG Wismut Aue | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="center" | 27:45 | |||
| align="center" | 22-30 | |||
| valign="bottom" | Otto-Grotewohl-Stadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" valign="top" | 11. | |||
| 1. FC Union Berlin (N) | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="center" | 30:42 | |||
| align="center" | 21-31 | |||
| valign="bottom" | Stadion an der Alten Försterei | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" valign="top" | 12. | |||
| FC Vorwärts Frankfurt/O. | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 3 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="center" | 23:36 | |||
| align="center" | 21-31 | |||
| valign="bottom" | Stadion der Freundschaft | |||
|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" valign="top" | 13. | |||
| BSG Stahl Riesa | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="right" align="center" | 13 | |||
| align="center" | 28:47 | |||
| align="center" | 21-31 | |||
| Stadion der Stahlwerker Ernst-Grube | |||
|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" valign="top" | 14. | |||
| FC Hansa Rostock (N) | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="center" | 23:41 | |||
| align="center" | 20-32 | |||
| Ostseestadion | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ccffcc" width="20" | | | bgcolor="#ccffcc" width="20" | | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister | | bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister | ||
|- | |||
| bgcolor="#DCE6F1" width="20" | | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Teilnahme am UEFA-Pokal | |||
|- | |||
| bgcolor="#FDE9D9" width="20" | | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | |||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcccc" width="20" | | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | | ||
Zeile 16: | Zeile 188: | ||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (P) | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (P) | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der letzten Saison | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der letzten Saison | ||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (A) | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger der letzten Saison | |||
|} | |} | ||
Version vom 16. September 2016, 10:27 Uhr
Abschlusstabelle DDR-Oberliga
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
1. | SG Dynamo Dresden (M) | 26 | 16 | 6 | 4 | 66:27 | 38-14 | Stadion Dresden |
2. | 1. FC Magdeburg | 26 | 14 | 6 | 6 | 47:28 | 34-18 | Ernst-Grube-Stadion |
3. | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 14 | 5 | 7 | 45:31 | 33-19 | Ernst-Abbe-Sportfeld |
4. | Berliner FC Dynamo | 26 | 14 | 4 | 8 | 43:27 | 32-20 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion |
5. | 1. FC Lokomotive Leipzig (P) | 26 | 10 | 9 | 7 | 40:29 | 29-23 | Bruno-Plache-Stadion |
6. | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 8 | 9 | 9 | 27:35 | 25-27 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
7. | Hallescher FC Chemie | 26 | 7 | 10 | 9 | 34:39 | 24-28 | Kurt-Wabbel-Stadion |
8. | BSG Sachsenring Zwickau | 26 | 7 | 8 | 11 | 32:34 | 22-30 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
9. | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 10 | 2 | 14 | 35:39 | 22-30 | Stadion an der Gellertstraße |
10. | BSG Wismut Aue | 26 | 6 | 10 | 10 | 27:45 | 22-30 | Otto-Grotewohl-Stadion |
11. | 1. FC Union Berlin (N) | 26 | 7 | 7 | 12 | 30:42 | 21-31 | Stadion an der Alten Försterei |
12. | FC Vorwärts Frankfurt/O. | 26 | 9 | 3 | 14 | 23:36 | 21-31 | Stadion der Freundschaft |
13. | BSG Stahl Riesa | 26 | 8 | 5 | 13 | 28:47 | 21-31 | Stadion der Stahlwerker Ernst-Grube |
14. | FC Hansa Rostock (N) | 26 | 6 | 8 | 12 | 23:41 | 20-32 | Ostseestadion |
DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister | |
Teilnahme am UEFA-Pokal | |
Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | |
Absteiger in die DDR-Liga | |
(M) | Meister der letzten Saison |
(P) | Pokalsieger der letzten Saison |
(A) | Aufsteiger der letzten Saison |
Liga
FDGB Pokal
Testspiele
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs