Saison 1922/23: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rued (Diskussion | Beiträge) |
Rued (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| 0:1 | | 0:1 | ||
| unbekannt | | unbekannt | ||
|- | |||
|} | |||
== Entscheidungsspiel == | |||
''Nach der Spielrunde lag der Planitzer SC und Merkur Ölsnitz gleich auf. Zum Entscheidungsspiel nach Treuen wurden die Planitzer von ca. 500 Fans begleitet.'' | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! Datum | |||
! Gegner | |||
! Ergebnis | |||
! Stadion | |||
|- | |||
| 10.09.1922 | |||
| Merkur Ölsnitz/V. | |||
| 5:0 | |||
| Sportplatz Treuen (heute Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion) | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 7. September 2016, 09:11 Uhr
Ligabefähigungsspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion |
---|---|---|---|---|
6. Spieltag | 13.08.1922 | FC 02 Schedewitz | 0:3 | Schwanenschlossplatz Zwickau |
5. Spieltag | 30.07.1922 | Mylau | 3:1 | Schwanenschlossplatz Zwickau |
4. Spieltag | 23.07.1922 | Merkur Ölsnitz/V. | 0:0 | VFL Platz Zwickau (Platz der Völkerfreundschaft) |
3. Spieltag | 25.06.1922 | TUB Werdau | 3:0 | Sportplatz Muldenpromenade Schedewitz |
2. Spieltag | 11.06.1922 | Grünbach | 2:1 | Sportplatz Mylau |
1. Spieltag | 30.04.1922 | VFL Zwickau | 0:1 | unbekannt |
Entscheidungsspiel
Nach der Spielrunde lag der Planitzer SC und Merkur Ölsnitz gleich auf. Zum Entscheidungsspiel nach Treuen wurden die Planitzer von ca. 500 Fans begleitet.
Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion |
---|---|---|---|
10.09.1922 | Merkur Ölsnitz/V. | 5:0 | Sportplatz Treuen (heute Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion) |
Kreisliga Gruppe Nord
Platzierung | Mannschaft | Stadion | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | VFB Glauchau 1907 | Sportplatz Glauchau (heute Sportpark an der Meeraner Straße) | 33:08 | 20:04 |
2. | VFL Zwickau 1905 (N) | VFL Platz am Schießanger (heute Platz der Völkerfreundschaft) | 32:19 | 16:08 |
3. | VFB Reichenbach/V. 1907 | unbekannt / vermutlich am heutigen Wasserturm | 28:17 | 16:08 |
4. | SpVgg. Meerane 1907 | Sportplatz Meerane (später Roter Hügel / heute erloschen) | 17:15 | 12:12 |
5. | Zwickauer SC 1905 | Sportplatz am Schwanenschloss | 18:21 | 08:16 |
6. | Planitzer SC (N) | Central-Sportpark (heute Südkampfbahn) | 13:31 | 07:17 |
7. | PC Schedewitz 1902 (N) | Sportplatz Schedewitz (heute Sportplatz an der Muldenpromenade) | 09:39 | 05:17 |