II.Mannschaft, Saison 1978/79: Unterschied zwischen den Versionen
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Links) |
||
Zeile 475: | Zeile 475: | ||
| align="center" | 3:1 | | align="center" | 3:1 | ||
| Limbach-Oberfrohna | | Limbach-Oberfrohna | ||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|} | |||
== FDGB-Bezirkspokal Karl-Marx-Stadt== | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| width="94" height="15" | Runde | |||
| width="70" | Datum | |||
| width="480" | Spielpaarung | |||
| width="120" | Ergebnis | |||
| width="220" | Spielort | |||
| width="150" | Zuschauer | |||
| width="120" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 01.Runde | |||
| align="right" align="center" | | |||
| Freilos | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 02.Runde | |||
| align="right" align="center" | 27.08.1978 | |||
| BSG Motor Wema/Aufbau Plauen II vs. '''BSG Sachsenring Zwickau II''' | |||
| align="center" | 3:4 | |||
| Plauen | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 03.Runde | |||
| align="right" align="center" | 07.10.1978 | |||
| BSG Motor Lößnitz vs. '''BSG Sachsenring Zwickau II''' | |||
| align="center" | 7:6 n.E. | |||
| Lößnitz | |||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht |
Aktuelle Version vom 20. Januar 2022, 14:49 Uhr
Abschlusstabelle Bezirksliga Karl-Marx-Stadt
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | SG Sosa | 30 | 19 | 7 | 4 | 64:39 | 45:15 |
2. | BSG Motor Ascota Karl-Marx-Stadt (A) | 30 | 16 | 9 | 5 | 71:32 | 41:19 |
3. | BSG Wismut Crossen | 30 | 13 | 13 | 4 | 47:27 | 39:21 |
4. | BSG Chemie Glauchau | 30 | 13 | 13 | 4 | 47:28 | 39:21 |
5. | BSG Wismut Aue II | 30 | 13 | 10 | 7 | 55:43 | 36:24 |
6. | BSG Fortschritt Krumhermersdorf | 30 | 14 | 6 | 10 | 47:32 | 34:26 |
7. | ASG Vorwärts Plauen II | 30 | 11 | 10 | 9 | 54:50 | 32:28 |
8. | BSG Motor Limbach-Oberfrohna | 30 | 10 | 10 | 10 | 45:43 | 30:30 |
9. | TSG Stollberg (N) | 30 | 10 | 9 | 11 | 35:52 | 29:31 |
10. | BSG Lok Zwickau (N) | 30 | 9 | 10 | 11 | 41:39 | 28:32 |
11. | BSG Motor Lößnitz (N) | 30 | 9 | 9 | 12 | 43:60 | 27:33 |
12. | BSG Fortschritt Treuen | 30 | 7 | 12 | 11 | 32:35 | 26:34 |
13. | BSG Fortschritt Meerane | 30 | 6 | 12 | 12 | 46:64 | 24:36 |
14. | BSG Union Freiberg | 30 | 7 | 7 | 16 | 39:49 | 21:39 |
15. | BSG Sachsenring Zwickau II* | 30 | 6 | 7 | 17 | 33:47 | 19:41 |
16. | BSG Fortschritt Hartmannsorf (N) | 30 | 2 | 6 | 22 | 26:85 | 10:50 |
Teilnehmer an der Aufstiegsrunde zur DDR-Liga | |
Absteiger in die Bezirksklasse | |
(A) | Absteiger aus der DDR-Liga |
(N) | Aufsteiger aus der Bezirksklasse |
(*) | Nach der Saison Rückzug aus dem Bezirksspielbetrieb |
Ergebnisse Bezirksliga Karl-Marx-Stadt
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
Hinrunde | ||||||
01.Spieltag | 03.09.1978 | TSG Stollberg vs. BSG Sachsenring Zwickau II | 1:0 | Stollberg | Spielbericht | |
02.Spieltag | 10.09.1978 | BSG Sachsenring Zwickau II vs. BSG Fortschritt Treuen | 3:1 | Zwickau | Spielbericht | |
03.Spieltag | 17.09.1978 | BSG Fortschritt Meerane vs. BSG Sachsenring Zwickau II | 3:1 | Meerane | Spielbericht | |
04.Spieltag | 24.09.1978 | BSG Wismut Aue II vs. BSG Sachsenring Zwickau II | 0:0 | Aue | Spielbericht | |
05.Spieltag | 01.10.1978 | BSG Sachsenring Zwickau II vs. BSG Motor Lößnitz | 2:2 | Zwickau | Spielbericht | |
06.Spieltag | 08.10.1978 | BSG Fortschritt Hartmannsdorf vs. BSG Sachsenring Zwickau II | 3:2 | Hartmannsdorf | Spielbericht | |
07.Spieltag | 15.10.1978 | BSG Sachsenring Zwickau II vs. BSG Union Freiberg | 1:0 | Zwickau | Spielbericht | |
08.Spieltag | 22.10.1978 | BSG Fortschritt Krumhermersdorf vs. BSG Sachsenring Zwickau II | 3:2 | Krumhermersdorf | Spielbericht | |
09.Spieltag | 29.10.1978 | BSG Sachsenring Zwickau II vs. ASG Vorwärts Plauen II | 3:0 | Zwickau | Spielbericht | |
10.Spieltag | 05.11.1978 | BSG Chemie Glauchau vs. BSG Sachsenring Zwickau II | 2:0 | Glauchau | Spielbericht | |
11.Spieltag | 12.11.1978 | BSG Sachsenring Zwickau II vs. SG Sosa | 1:0 | Zwickau | Spielbericht | |
12.Spieltag | 19.11.1978 | BSG Motor Ascota Karl-Marx-Stadt vs. BSG Sachsenring Zwickau II | 2:0 | Karl-Marx-Stadt | Spielbericht | |
13.Spieltag | 26.11.1978 | BSG Sachsenring Zwickau II vs. BSG Lokomotive Zwickau | 1:2 | Zwickau | Spielbericht | |
14.Spieltag | 03.12.1978 | BSG Wismut Crossen vs. BSG Sachsenring Zwickau II | 2:0 | Crossen | Spielbericht | |
15.Spieltag | 10.12.1978 | BSG Sachsenring Zwickau II vs. BSG Motor Limbach-Oberfrohna | 1:3 | Zwickau | Spielbericht | |
Rückrunde | ||||||
16.Spieltag | 08.04.1979 | BSG Sachsenring Zwickau II vs. TSG Stollberg | 1:1 | Stollberg | Spielbericht | |
17.Spieltag | 13.04.1979 | BSG Fortschritt Treuen vs. BSG Sachsenring Zwickau II | 1:1 | Treuen | Spielbericht | |
18.Spieltag | 06.05.1979 | BSG Sachsenring Zwickau II vs. BSG Fortschritt Meerane | 0:1 | Zwickau | Spielbericht | |
19.Spieltag | 10.05.1979 | BSG Sachsenring Zwickau II vs. BSG Wismut Aue II | 1:2 | Zwickau | Spielbericht | |
20.Spieltag | 04.03.1979 | BSG Motor Lößnitz vs. BSG Sachsenring Zwickau II | 2:1 | Lößnitz | Spielbericht | |
21.Spieltag | 11.03.1979 | BSG Sachsenring Zwickau II vs. BSG Fortschritt Hartmanndorf | 2:1 | Zwickau | Spielbericht | |
22.Spieltag | 18.03.1979 | BSG Union Freiberg vs. BSG Sachsenring Zwickau II | 1:0 | Freiberg | Spielbericht | |
23.Spieltag | 25.03.1979 | BSG Sachsenring Zwickau II vs. BSG Fortschritt Krumhermersdorf | 0:1 | Zwickau | Spielbericht | |
24.Spieltag | 01.04.1979 | ASG Vorwärts Plauen vs. BSG Sachsenring Zwickau II | 0:0 | Plauen | Spielbericht | |
25.Spieltag | 15.04.1979 | BSG Sachsenring Zwickau II vs. BSG Chemie Glauchau | 1:1 | Zwickau | Spielbericht | |
26.Spieltag | 22.04.1979 | SG Sosa vs. BSG Sachsenring Zwickau II | 3:2 | Sosa | Spielbericht | |
27.Spieltag | 30.04.1979 | BSG Sachsenring Zwickau II vs. BSG Motor Ascota Karl-Marx-Stadt | 2:2 | Zwickau | Spielbericht | |
28.Spieltag | 13.05.1979 | BSG Lokomotive Zwickau vs. BSG Sachsenring Zwickau II | 2:3 | Zwickau | Spielbericht | |
29.Spieltag | 20.05.1979 | BSG Sachsenring Zwickau II vs. BSG Wismut Crossen | 2:3 | Zwickau | Spielbericht | |
30.Spieltag | 27.05.1979 | BSG Motor Limbach-Oberfrohna vs. BSG Sachsenring Zwickau II | 3:1 | Limbach-Oberfrohna | Spielbericht |
FDGB-Bezirkspokal Karl-Marx-Stadt
Runde | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
01.Runde | Freilos | Spielbericht | ||||
02.Runde | 27.08.1978 | BSG Motor Wema/Aufbau Plauen II vs. BSG Sachsenring Zwickau II | 3:4 | Plauen | Spielbericht | |
03.Runde | 07.10.1978 | BSG Motor Lößnitz vs. BSG Sachsenring Zwickau II | 7:6 n.E. | Lößnitz | Spielbericht |
Links
FSV Zwickau
2021/22 |
2020/21 |
2019/20 |
2018/19 |
2017/18 |
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51
ZSG Horch Zwickau
1949/50
SG Planitz
1948/49 |
1947/48 |
1947 |
1946 |
1945
Planitzer SC
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
-- Zurück zur Hauptseite