Saison 1976/77: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Abschlusstabelle DDR Oberliga== {| class="wikitable" |- | bgcolor="#ccffcc" width="20" | | bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister |- | bgcolor="#ff…“) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Liga) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Abschlusstabelle DDR Oberliga== | == Abschlusstabelle DDR-Oberliga== | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| width="60" height="15" | Platz | |||
| width="280" | Mannschaft | |||
| width="30" | Sp | |||
| width="30" | S | |||
| width="30" | U | |||
| width="30" | N | |||
| width="80" | Tore | |||
| width="80" | Punkte | |||
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 1. | |||
| SG Dynamo Dresden (M) | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 16 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 4 | |||
| align="center" | 66:27 | |||
| align="center" | 38:14 | |||
|- style="background-color:#DCE6F1;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 2. | |||
| valign="top" | 1. FC Magdeburg | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="center" | 47:28 | |||
| align="center" | 34:18 | |||
|- style="background-color:#DCE6F1;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 3. | |||
| valign="top" | FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="center" | 45:31 | |||
| align="center" | 33:19 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 4. | |||
| valign="top" | Berliner FC Dynamo | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="right" align="center" | 4 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="center" | 43:27 | |||
| align="center" | 32:20 | |||
|- style="background-color:#FDE9D9;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 5. | |||
| valign="top" | 1.FC Lokomotive Leipzig (P) | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="center" | 40:29 | |||
| align="center" | 29:23 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 6. | |||
| valign="top" | FC Rot-Weiß Erfurt | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="center" | 27:35 | |||
| align="center" | 25:27 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 7. | |||
| valign="top" | Hallescher FC Chemie | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="center" | 34:39 | |||
| align="center" | 24:28 | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold"" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 8. | |||
| valign="top" | BSG Sachsenring Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="center" | 32:34 | |||
| align="center" | 22:30 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 9. | |||
| valign="top" | FC Karl-Marx-Stadt | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 2 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="center" | 35:39 | |||
| align="center" | 22:30 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 10. | |||
| valign="top" | BSG Wismut Aue | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="center" | 27:45 | |||
| align="center" | 22:30 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" valign="top" | 11. | |||
| 1. FC Union Berlin (A) | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="center" | 30:42 | |||
| align="center" | 21:31 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" valign="top" | 12. | |||
| FC Vorwärts Frankfurt/O. | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 3 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="center" | 23:36 | |||
| align="center" | 21:31 | |||
|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" valign="top" | 13. | |||
| BSG Stahl Riesa | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="right" align="center" | 13 | |||
| align="center" | 28:47 | |||
| align="center" | 21:31 | |||
|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" valign="top" | 14. | |||
| FC Hansa Rostock (A) | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="center" | 23:41 | |||
| align="center" | 20:32 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#C6EFCE" width="20" | | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister | | bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister | ||
|- | |||
| bgcolor="#DCE6F1" width="20" | | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Teilnahme am UEFA-Pokal | |||
|- | |||
| bgcolor="#FDE9D9" width="20" | | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | |||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcccc" width="20" | | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | | ||
Zeile 16: | Zeile 173: | ||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (P) | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (P) | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der letzten Saison | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der letzten Saison | ||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (A) | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger der letzten Saison | |||
|} | |||
== Ergebnisse DDR-Oberliga== | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| width="94" height="15" | Spieltag | |||
| width="70" | Datum | |||
| width="380" | Spielpaarung | |||
| width="120" | Ergebnis | |||
| width="280" | Spielort | |||
| width="150" | Zuschauer | |||
| width="120" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| colspan="7" height="15" | Hinrunde | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 01.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 04.09.1976 | |||
| '''BSG Sachsenring Zwickau''' vs. FC Karl-Marx-Stadt | |||
| align="center" | 2:0 | |||
| Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 11.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 02.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 11.09.1976 | |||
| FC Vorwärts Frankfurt vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 1:0 | |||
| Stadion der Freundschaft, Frankfurt | |||
| align="right" align="center" | 6.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 03.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 18.09.1976 | |||
| '''BSG Sachsenring Zwickau''' vs. FC Carl Zeiss Jena | |||
| align="center" | 3:1 | |||
| Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 10.500 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 04.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 25.09.1976 | |||
| '''BSG Sachsenring Zwickau''' vs. SG Dynamo Dresden | |||
| align="center" | 1:2 | |||
| Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 17.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 05.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 02.10.1976 | |||
| 1.FC Union Berlin vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 1:1 | |||
| Alte Försterei, Berlin | |||
| align="right" align="center" | 10.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 06.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 06.10.1976 | |||
| '''BSG Sachsenring Zwickau''' vs. FC Rot-Weiß Erfurt | |||
| align="center" | 2:2 | |||
| Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 4.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 07.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 09.10.1976 | |||
| FC Hansa Rostock vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 1:0 | |||
| Ostseestadion, Rostock | |||
| align="right" align="center" | 26.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 08.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 23.10.1976 | |||
| '''BSG Sachsenring Zwickau''' vs. 1.FC Lok Leipzig | |||
| align="center" | 0:0 | |||
| Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 8.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 09.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 30.10.1976 | |||
| BSG Stahl Riesa vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 2:1 | |||
| Ernst-Grube-Stadion, Riesa | |||
| align="right" align="center" | 7.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 10.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 06.11.1976 | |||
| '''BSG Sachsenring Zwickau''' vs. BSG Wismut Aue | |||
| align="center" | 3:1 | |||
| Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 9.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 11.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 03.12.1976 | |||
| 1.FC Magdeburg vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 1:0 | |||
| Ernst-Grube-Stadion, Magdeburg | |||
| align="right" align="center" | 10.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 12.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 11.12.1976 | |||
| '''BSG Sachsenring Zwickau''' vs. Berliner FC Dynamo | |||
| align="center" | 3:4 | |||
| Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 3.500 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 13.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 18.12.1976 | |||
| Hallescher FC Chemie vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 1:1 | |||
| Kurt-Wabbel-Stadion, Halle | |||
| align="right" align="center" | 8.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| colspan="7" height="15" | Rückrunde | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 14.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 19.02.1977 | |||
| FC Karl-Marx-Stadt vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 0:1 | |||
| Dr.-Kurt-Fischer-Stadion, Karl-Marx-Stadt | |||
| align="right" align="center" | 17.500 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 15.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 23.02.1977 | |||
| '''BSG Sachsenring Zwickau''' vs. FC Vorwärts Frankfurt | |||
| align="center" | 1:0 | |||
| Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 7.500 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 16.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 26.02.1977 | |||
| FC Carl Zeiss Jena vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 2:1 | |||
| Ernst-Abbe-Sportfeld, Jena | |||
| align="right" align="center" | 9.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 17.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 05.03.1977 | |||
| SG Dynamo Dresden vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 5:2 | |||
| Dynamo-Stadion, Dresden | |||
| align="right" align="center" | 29.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 18.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 12.03.1977 | |||
| '''BSG Sachsenring Zwickau''' vs. 1.FC Union Berlin | |||
| align="center" | 1:2 | |||
| Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 9.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 19.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 19.03.1977 | |||
| FC Rot-Weiß Erfurt vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 0:0 | |||
| Georgi-Dimitroff-Stadion, Erfurt | |||
| align="right" align="center" | 11.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 20.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 26.03.1977 | |||
| '''BSG Sachsenring Zwickau''' vs. FC Hansa Rostock | |||
| align="center" | 0:0 | |||
| Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 10.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 21.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 09.04.1977 | |||
| 1.FC Lok Leipzig vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 2:0 | |||
| Bruno-Plache-Stadion, Leipzig | |||
| align="right" align="center" | 14.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 22.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 16.04.1977 | |||
| '''BSG Sachsenring Zwickau''' vs. BSG Stahl Riesa | |||
| align="center" | 2:0 | |||
| Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 8.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 23.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 30.04.1977 | |||
| BSG Wismut Aue vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 1:1 | |||
| Otto-Grothewohl-Stadion, Aue | |||
| align="right" align="center" | 18.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 24.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 07.05.1977 | |||
| '''BSG Sachsenring Zwickau''' vs. 1.FC Magdeburg | |||
| align="center" | 0:3 | |||
| Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 12.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 25.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 14.05.1977 | |||
| Berliner FC Dynamo vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 0:0 | |||
| Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion, Berlin | |||
| align="right" align="center" | 20.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 26.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 21.05.1977 | |||
| '''BSG Sachsenring Zwickau''' vs. Hallescher FC Chemie | |||
| align="center" | 6:2 | |||
| Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 8.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|} | |} | ||
== | == FDGB-Pokal == | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| width="94" height="15" | Runde | |||
| width="70" | Datum | |||
| width="420" | Spielpaarung | |||
| width="120" | Ergebnis | |||
| width="320" | Spielort | |||
| width="150" | Zuschauer | |||
| width="120" | Spielberich | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" valign="bottom" | 01.Hauptrunde | |||
| align="right" align="center" | | |||
| Freilos | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
== | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 02.Hauptrunde | |||
| align="right" align="center" | 16.10.1976 | |||
| Aktivist Schwarze Pumpe vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 3:4 n.E. (0:0) | |||
| Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion, Hoyerswerda | |||
| align="right" align="center" | 5.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" valign="bottom" | Achtelfinale (Hinspiel) | |||
| align="right" align="center" | 20.11.1976 | |||
| 1.FC Lok Leipzig vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 3:1 | |||
| Bruno-Plache-Stadion, Leipzig | |||
| align="right" align="center" | 7.500 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="16" align="center" valign="bottom" | Achtelfinale (Rückspiel) | |||
| align="right" align="center" | 27.11.1976 | |||
| '''BSG Sachsenring Zwickau''' vs. 1.FC Lok Leipzig | |||
| align="center" | 3:2 n.V. (3:1) | |||
| Goergi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 4.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|} | |||
==Testspiele== | ==Testspiele== | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| width="70" height="15" | Datum | |||
| width="420" | Spielpaarung | |||
| width="120" | Ergebnis | |||
| width="280" | Spielort | |||
| width="150" | Zuschauer | |||
| width="120" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | xx.07.1976 | |||
| Motor Ludwigslust vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 1:5 | |||
| Ludwigslust | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | xx.07.1976 | |||
| Vorwärts Dessau vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 3:7 | |||
| Dessau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="16" align="center" | xx.08.1976 | |||
| BSG Motor Suhl vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 1:2 | |||
| Suhl | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | xx.08.1976 | |||
| Traktor Walldorf vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 1:3 | |||
| Walldorf | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
-- | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | xx.08.1976 | |||
| '''BSG Sachsenring Zwickau''' vs. Slask Wroclaw | |||
| align="center" | 2:3 | |||
| Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 1.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | xx.08.1976 | |||
| Aktivist Schwarze Pumpe vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 1:5 | |||
| Schipkau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | xx.08.1976 | |||
| '''BSG Sachsenring Zwickau''' vs. Szombierki Bytom | |||
| align="center" | 2:3 | |||
| Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 1.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | xx.08.1976 | |||
| Slask Wroclaw vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 3:2 | |||
| Polen | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | xx.08.1976 | |||
| '''BSG Sachsenring Zwickau''' vs. Trakia Plowdiw | |||
| align="center" | 2:2 | |||
| Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 500 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | xx.08.1976 | |||
| Einheit Vielau vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 1:7 | |||
| Waldsportplatz, Vielau | |||
| align="right" align="center" | 3.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 11.01.1977 | |||
| ZSG Waltershausen vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 1:6 | |||
| Waltershausen | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | xx.01.1977 | |||
| Skoda Plzen vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 0:1 | |||
| Plzen | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | xx.01.1977 | |||
| CSAD Plzen vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 1:2 | |||
| Plzen | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | xx.01.1977 | |||
| Motor Altenburg vs. '''BSG Sachsenring Zwickau''' | |||
| align="center" | 0:4 | |||
| Altenburg | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | xx.02.1977 | |||
| '''BSG Sachsenring Zwickau''' vs. Skoda Plzen | |||
| align="center" | 6:0 | |||
| Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 1.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | xx.02.1977 | |||
| '''BSG Sachsenring Zwickau''' vs. Widzew Lodz | |||
| align="center" | 5:1 | |||
| Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 1.400 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | xx.02.1977 | |||
| '''BSG Sachsenring Zwickau''' vs. Slask Wroclaw | |||
| align="center" | 3:2 | |||
| Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 1.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|} | |||
==Links== | |||
'''FSV Zwickau''' <br> | '''FSV Zwickau''' <br> | ||
[[Saison 2021/22|2021/22]] | | |||
[[Saison 2020/21|2020/21]] | | |||
[[Saison 2019/20|2019/20]] | | |||
[[Saison 2018/19|2018/19]] | | |||
[[Saison 2017/18|2017/18]] | | |||
[[Saison 2016/17|2016/17]] | | [[Saison 2016/17|2016/17]] | | ||
[[Saison 2015/16|2015/16]] | | [[Saison 2015/16|2015/16]] | | ||
Zeile 82: | Zeile 685: | ||
[[Saison 1969/70|1969/70]] | | [[Saison 1969/70|1969/70]] | | ||
[[Saison 1968/69|1968/69]] <br> | [[Saison 1968/69|1968/69]] <br> | ||
''' | '''BSG Motor Zwickau'''<br> | ||
[[Saison 1967/68|1967/68]] | | [[Saison 1967/68|1967/68]] | | ||
[[Saison 1966/67|1966/67]] | | [[Saison 1966/67|1966/67]] | | ||
Zeile 100: | Zeile 703: | ||
[[Saison 1952/53|1952/53]] | | [[Saison 1952/53|1952/53]] | | ||
[[Saison 1951/52|1951/52]] | | [[Saison 1951/52|1951/52]] | | ||
[[Saison 1950/51|1950/51]] | [[Saison 1950/51|1950/51]] <br> | ||
'''ZSG Horch Zwickau'''<br> | |||
[[Saison 1949/50|1949/50]] <br> | [[Saison 1949/50|1949/50]] <br> | ||
''' | '''SG Planitz'''<br> | ||
[[Saison 1948/49|1948/49]] | | [[Saison 1948/49|1948/49]] | | ||
[[Saison 1947/48|1947/48]] | | [[Saison 1947/48|1947/48]] | | ||
[[Saison 1947|1947]] | | |||
[[Saison 1946|1946]] | | |||
[[Saison 1945|1945]] <br> | |||
'''Planitzer SC'''<br> | |||
[[Saison 1944/45|1944/45]] | | |||
[[Saison 1943/44|1943/44]] | | [[Saison 1943/44|1943/44]] | | ||
[[Saison 1942/43|1942/43]] | | [[Saison 1942/43|1942/43]] | | ||
Zeile 122: | Zeile 731: | ||
[[Saison 1928/29|1928/29]] | | [[Saison 1928/29|1928/29]] | | ||
[[Saison 1927/28|1927/28]] | | [[Saison 1927/28|1927/28]] | | ||
[[Saison 1926/27| | [[Saison 1926/27|1926/27]] | | ||
[[Saison 1925/26|1925/26]] | | [[Saison 1925/26|1925/26]] | | ||
[[Saison 1924/25|1924/25]] | | [[Saison 1924/25|1924/25]] | | ||
Zeile 129: | Zeile 738: | ||
[[1912 bis 1922]] | [[1912 bis 1922]] | ||
-- | |||
Zurück zur [[Hauptseite]] | |||
[ | |||
Aktuelle Version vom 20. Januar 2022, 10:37 Uhr
Abschlusstabelle DDR-Oberliga
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | SG Dynamo Dresden (M) | 26 | 16 | 6 | 4 | 66:27 | 38:14 |
2. | 1. FC Magdeburg | 26 | 14 | 6 | 6 | 47:28 | 34:18 |
3. | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 14 | 5 | 7 | 45:31 | 33:19 |
4. | Berliner FC Dynamo | 26 | 14 | 4 | 8 | 43:27 | 32:20 |
5. | 1.FC Lokomotive Leipzig (P) | 26 | 10 | 9 | 7 | 40:29 | 29:23 |
6. | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 8 | 9 | 9 | 27:35 | 25:27 |
