Saison 1935/36: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) |
Rued (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Abschlusstabelle Gauliga Sachsen == | ==Abschlusstabelle Gauliga Sachsen == | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |||
| width="48" height="15" align="center" | Platz | |||
| width="170" valign="bottom" | Mannschaft | |||
| width="22" align="center" | Sp | |||
| width="22" align="center" | S | |||
| width="22" align="center" | U | |||
| width="22" align="center" | N | |||
| width="48" | Tore | |||
| width="48" | Punkte | |||
| width="241" align="center" | Stadion | |||
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 1. | |||
| Polizei SV Chemnitz (M) | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="right" align="center" | 3 | |||
| align="center" | 65:33 | |||
| align="center" | 29:07 | |||
| Stadion an der Clauß Straße | |||
== | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 2. | |||
| Dresdner SC | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="right" valign="top" | 3 | |||
| align="center" | 38:17 | |||
| align="center" | 25:11 | |||
| Ostragehege | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 3. | |||
| SV Fortuna Leipzig | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 4 | |||
| align="right" valign="top" | 5 | |||
| align="center" | 48:36 | |||
| align="center" | 22:14 | |||
| Fortuna Sportpark | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 4. | |||
| Guts Muts Dresden | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 4 | |||
| align="right" | 6 | |||
| align="center" | 42:31 | |||
| align="center" | 20:16 | |||
| Illgen-Kampfbahn | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 5. | |||
| VfB Leipzig | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 4 | |||
| align="right" | 7 | |||
| align="center" | 30:32 | |||
| align="center" | 18:18 | |||
| Bruno Plache Stadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 6. | |||
| BC Hartha (N) | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 3 | |||
| align="right" | 8 | |||
| align="center" | 40:35 | |||
| align="center" | 17:19 | |||
| Industriestadion | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 7. | |||
| SC Wacker Leipzig | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 2 | |||
| align="right" | 9 | |||
| align="center" | 31:32 | |||
| align="center" | 16:20 | |||
| Wacker Stadion am Tauchaer Weg | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 8. | |||
| Planitzer SC | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="right" | 10 | |||
| align="center" | 35:35 | |||
| align="center" | 15:21 | |||
| Westsachsenkampfbahn | |||
|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 9. | |||
| Sportfreunde Dresden | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 3 | |||
| align="right" | 9 | |||
| align="center" | 30:51 | |||
| align="center" | 15:21 | |||
| Radrennstadion an der Bärnsdorfer Straße | |||
|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 10. | |||
| Dresdensia Dresden (N) | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="right" | 16 | |||
| align="center" | 15:72 | |||
| align="center" | 03:33 | |||
| Illgen-Kampfbahn | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="400" | |||
|- | |||
| colspan="2" align="center" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende''' | |||
|- | |||
| bgcolor="#ccffcc" width="20" | | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Gaumeister | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffcccc" width="20" | | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Bezirksliga | |||
|} | |||
<br> | |||
'''Ligaspiele''' | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |||
| width="94" height="15" | Spieltag | |||
| width="70" align="center" | Datum | |||
| width="220" align="center" | Gegner | |||
| width="45" align="center" | Ergebnis | |||
| width="274" align="center" | Stadion | |||
| width="48" align="center" | Zuschauer | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" valign="bottom" | 18. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 15.03.1936 | |||
| valign="top" | VFB Leipzig | |||
| align="center" | 3:0 | |||
| valign="bottom" | Central-Sportpark | |||
| align="right" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" valign="bottom" | 17. Spieltag | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 08.03.1936 | |||
| valign="top" | Sportfreunde Dresden | |||
| align="center" | 1:2 | |||
| Radrennstadion | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
|} | |||
<br><br> | |||
==Testspiele== | ==Testspiele== | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |||
| width="94" height="15" | Spieltag | |||
| width="70" align="center" | Datum | |||
| width="220" align="center" | Gegner | |||
| width="45" align="center" | Ergebnis | |||
| width="274" align="center" | Stadion | |||
| width="48" align="center" | Zuschauer | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" valign="bottom" | Test | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 31.05.1936 | |||
| valign="top" | Wacker München | |||
| align="center" | 1:2 | |||
| valign="bottom" | Central-Sportpark | |||
| align="right" align="right" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" valign="bottom" | Test | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 30.05.1936 | |||
| valign="top" | SC Minerwa Berlin | |||
| align="center" | 4:2 | |||
| valign="bottom" | Central-Sportpark | |||
| align="right" align="right" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" valign="bottom" | Test | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 24.05.1936 | |||
| valign="top" | Vimaria Weimar | |||
| align="center" | 6:2 | |||
| Vimaria Stadion | |||
| align="right" align="right" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" valign="bottom" | Test | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 23.05.1936 | |||
| valign="top" | SC Erfurt | |||
| align="center" | 4:1 | |||
| Stadion Cyriaksburg | |||
| align="right" align="right" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" valign="bottom" | Test | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 22.05.1936 | |||
| valign="top" | BSC Sondershausen | |||
| align="center" | 6:0 | |||
| Sportplatz Sondershausen | |||
| align="right" align="right" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" valign="bottom" | Test | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 20.05.1936 | |||
| valign="top" | SpVgg Erfurt | |||
| align="center" | 3:2 | |||
| Stadion Grubenstraße | |||
| align="right" align="right" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" valign="bottom" | Test | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18.05.1936 | |||
| valign="top" | FC Thüringen Weida | |||
| align="right" align="center" | | |||
| Stadion Roter Hügel | |||
| align="right" align="right" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" valign="bottom" | Test | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10.05.1936 | |||
| valign="top" | FC Bayern München | |||
| align="center" | 4:3 | |||
| valign="bottom" | Central-Sportpark | |||
| align="right" align="right" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" valign="bottom" | Test | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12.04.1936 | |||
| valign="top" | Wormatia Worms | |||
| align="center" | 6:4 | |||
| valign="bottom" | Central-Sportpark | |||
| align="right" align="right" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" valign="bottom" | Test | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 22.03.1936 | |||
| valign="top" | SpVgg Fürth | |||
| align="center" | 3:3 | |||
| Stadion Rohnhof | |||
| align="right" align="right" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" valign="bottom" | Test | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 25.08.1935 | |||
| valign="top" | SC Vorwärts 1910 Breslau | |||
| align="center" | 5:2 | |||
| Vorwärtplatz an der 51er Straße | |||
| align="right" align="right" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" valign="bottom" | Test | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 24.08.1935 | |||
| valign="top" | Vorwärts Rasensport Gleiwitz | |||
| align="center" | 2:2 | |||
| Jahnplatz | |||
| align="right" align="right" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" | Test | |||
| align="right" align="center" | 16.06.1935 | |||
| | Sportfreunde Halle | |||
| align="center" | 3:1 | |||
| valign="bottom" | Central-Sportpark | |||
| align="right" align="right" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" | Test | |||
| align="right" align="center" | 08.06.1935 | |||
| | Schwaben Augsburg | |||
| align="center" | 4:2 | |||
| valign="bottom" | Central-Sportpark | |||
| align="right" align="right" | | |||
|} | |||
<br><br> | <br><br> |
Version vom 13. September 2016, 14:16 Uhr
Abschlusstabelle Gauliga Sachsen
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
1. | Polizei SV Chemnitz (M) | 18 | 14 | 1 | 3 | 65:33 | 29:07 | Stadion an der Clauß Straße |
2. | Dresdner SC | 18 | 10 | 5 | 3 | 38:17 | 25:11 | Ostragehege |
3. | SV Fortuna Leipzig | 18 | 9 | 4 | 5 | 48:36 | 22:14 | Fortuna Sportpark |
4. | Guts Muts Dresden | 18 | 8 | 4 | 6 | 42:31 | 20:16 | Illgen-Kampfbahn |
5. | VfB Leipzig | 18 | 7 | 4 | 7 | 30:32 | 18:18 | Bruno Plache Stadion |
6. | BC Hartha (N) | 18 | 7 | 3 | 8 | 40:35 | 17:19 | Industriestadion |
7. | SC Wacker Leipzig | 18 | 7 | 2 | 9 | 31:32 | 16:20 | Wacker Stadion am Tauchaer Weg |
8. | Planitzer SC | 18 | 7 | 1 | 10 | 35:35 | 15:21 | Westsachsenkampfbahn |
9. | Sportfreunde Dresden | 18 | 6 | 3 | 9 | 30:51 | 15:21 | Radrennstadion an der Bärnsdorfer Straße |
10. | Dresdensia Dresden (N) | 18 | 1 | 1 | 16 | 15:72 | 03:33 | Illgen-Kampfbahn |
Legende | |
Gaumeister | |
Absteiger in die Bezirksliga |
Ligaspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
18. Spieltag | 15.03.1936 | VFB Leipzig | 3:0 | Central-Sportpark | |
17. Spieltag | 08.03.1936 | Sportfreunde Dresden | 1:2 | Radrennstadion |
Testspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Test | 31.05.1936 | Wacker München | 1:2 | Central-Sportpark | |
Test | 30.05.1936 | SC Minerwa Berlin | 4:2 | Central-Sportpark | |
Test | 24.05.1936 | Vimaria Weimar | 6:2 | Vimaria Stadion | |
Test | 23.05.1936 | SC Erfurt | 4:1 | Stadion Cyriaksburg | |
Test | 22.05.1936 | BSC Sondershausen | 6:0 | Sportplatz Sondershausen | |
Test | 20.05.1936 | SpVgg Erfurt | 3:2 | Stadion Grubenstraße | |
Test | 18.05.1936 | FC Thüringen Weida | Stadion Roter Hügel | ||
Test | 10.05.1936 | FC Bayern München | 4:3 | Central-Sportpark | |
Test | 12.04.1936 | Wormatia Worms | 6:4 | Central-Sportpark | |
Test | 22.03.1936 | SpVgg Fürth | 3:3 | Stadion Rohnhof | |
Test | 25.08.1935 | SC Vorwärts 1910 Breslau | 5:2 | Vorwärtplatz an der 51er Straße | |
Test | 24.08.1935 | Vorwärts Rasensport Gleiwitz | 2:2 | Jahnplatz | |
Test | 16.06.1935 | Sportfreunde Halle | 3:1 | Central-Sportpark | |
Test | 08.06.1935 | Schwaben Augsburg | 4:2 | Central-Sportpark |
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs