II.Mannschaft, Saison 2001/02: Unterschied zwischen den Versionen
Diesel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Abschlusstabelle Bezirksklasse Chemnitz, Staffel 1 == {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung…“) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 192: | Zeile 192: | ||
|} | |} | ||
== Ergebnisse | == Ergebnisse Bezirksklasse Chemnitz, Staffel 1== | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
Zeile 208: | Zeile 208: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 01.Spieltag | | height="15" align="center" | 01.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 19.08.2001 | ||
| | | SV Merkur 06 Oelsnitz vs. '''FSV Zwickau II''' | ||
| align="center" | 0:0 | | align="center" | 0:0 | ||
| | | Oelsnitz | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 02.Spieltag | | height="15" align="center" | 02.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 26.08.2001 | ||
| '''FSV Zwickau II''' vs. VfB | | '''FSV Zwickau II''' vs. VfB Auerbach II | ||
| align="center" | | | align="center" | 0:4 | ||
| | | Zwickau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 03.Spieltag | | height="15" align="center" | 03.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 02.09.2001 | ||
| | | Neustädtler SV vs. '''FSV Zwickau II''' | ||
| align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| | | Schneeberg | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 04.Spieltag | | height="15" align="center" | 04.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 08.09.2001 | ||
| '''FSV Zwickau II''' vs. | | '''FSV Zwickau II''' vs. VfL Reinsdorf | ||
| align="center" | | | align="center" | 2:2 | ||
| | | Zwickau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 05.Spieltag | | height="15" align="center" | 05.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 16.09.2001 | ||
| '''FSV Zwickau II''' | | SV Motor Zwickau-Süd vs. '''FSV Zwickau II''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 1:1 | ||
| | | Zwickau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 06.Spieltag | | height="15" align="center" | 06.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 22.09.2001 | ||
| | | '''FSV Zwickau II''' vs. SV Mülsen St. Niclas | ||
| align="center" | | | align="center" | 0:0 | ||
| | | Zwickau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 07.Spieltag | | height="15" align="center" | 07.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 30.09.2001 | ||
| '''FSV Zwickau II''' | | 1.FC Wacker Plauen vs. '''FSV Zwickau II''' | ||
| align="center" | 1: | | align="center" | 1:3 | ||
| | | Plauen | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 08.Spieltag | | height="15" align="center" | 08.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 03.10.2001 | ||
| | | '''FSV Zwickau II''' vs. FC Werda | ||
| align="center" | | | align="center" | 6:0 | ||
| | | Zwickau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 09.Spieltag | | height="15" align="center" | 09.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 07.10.2001 | ||
| '''FSV Zwickau II''' | | SpVgg Falkenstein vs. '''FSV Zwickau II''' | ||
| align="center" | 1: | | align="center" | 1:2 | ||
| | | Falkenstein | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 10.Spieltag | | height="15" align="center" | 10.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 14.10.2001 | ||
| | | '''FSV Zwickau II''' vs. FC 02 Zwickau | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 2:1 | ||
| | | Zwickau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 90 | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 11.Spieltag | | height="15" align="center" | 11.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 21.10.2001 | ||
| '''FSV Zwickau II''' | | SV Fronberg Schreiersgrün vs. '''FSV Zwickau II''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 1:3 | ||
| | | Schreiersgrün | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 12.Spieltag | | height="15" align="center" | 12.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 28.10.2001 | ||
| | | '''FSV Zwickau II''' vs. ESV Lokomotive Zwickau | ||
| align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| | | Zwickau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 13.Spieltag | | height="15" align="center" | 13.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 04.11.2001 | ||
| '''FSV Zwickau II''' | | SV Muldental Wilkau-Haßlau vs. '''FSV Zwickau II''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 0:2 | ||
| | | Wilkau-Haßlau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 175 | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 14.Spieltag | | height="15" align="center" | 14.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 11.11.2001 | ||
| | | SV Planitz vs. '''FSV Zwickau II''' | ||
| align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| | | Zwickau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 15.Spieltag | | height="15" align="center" | 15.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 18.11.2001 | ||
| '''FSV Zwickau II''' vs. | | '''FSV Zwickau II''' vs. ESV Lok Plauen | ||
| align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| | | Zwickau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
Zeile 346: | Zeile 346: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 16.Spieltag | | height="15" align="center" | 16.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 25.11.2001 | ||
| '''FSV Zwickau II''' vs. | | '''FSV Zwickau II''' vs. SV Merkur 06 Oelsnitz | ||
| align="center" | | | align="center" | 5:0 | ||
| | | Ernst-Grube-Sportplatz, Zwickau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 100 | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 17.Spieltag | | height="15" align="center" | 17.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 02.12.2001 | ||
| VfB | | VfB Auerbach II vs. '''FSV Zwickau II''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 4:2 | ||
| | | Auerbach | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 18.Spieltag | | height="15" align="center" | 18.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 09.12.2001 | ||
| '''FSV Zwickau II''' vs. | | '''FSV Zwickau II''' vs. Neustädtler SV | ||
| align="center" | | | align="center" | 4:0 | ||
| | | Zwickau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 19.Spieltag | | height="15" align="center" | 19.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 10.03.2002 | ||
| | | VfL Reinsdorf vs. '''FSV Zwickau II''' | ||
| align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| | | Reinsdorf | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 20.Spieltag | | height="15" align="center" | 20.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 17.03.2002 | ||
| | | '''FSV Zwickau II''' vs. SV Motor Zwickau-Süd | ||
| align="center" | | | align="center" | 0:0 | ||
| | | Zwickau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 250 | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 21.Spieltag | | height="15" align="center" | 21.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 24.03.2002 | ||
| '''FSV Zwickau II''' | | SV Mülsen St. Niclas vs. '''FSV Zwickau II''' | ||
| align="center" | 1: | | align="center" | 1:1 | ||
| | | Mülsen St. Niclas | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 265 | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 22.Spieltag | | height="15" align="center" | 22.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 07.04.2002 | ||
| | | '''FSV Zwickau II''' vs. 1.FC Wacker Plauen | ||
| align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| | | Zwickau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 23.Spieltag | | height="15" align="center" | 23.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 14.04.2002 | ||
| '''FSV Zwickau II''' | | FC Werda vs. '''FSV Zwickau II''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 4:1 | ||
| | | Werda | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 60 | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 24.Spieltag | | height="15" align="center" | 24.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 21.04.2002 | ||
| | | '''FSV Zwickau II''' vs. SpVgg Falkenstein | ||
| align="center" | | | align="center" | 1:3 | ||
| | | Zwickau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 75 | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 25.Spieltag | | height="15" align="center" | 25.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 28.04.2002 | ||
| '''FSV Zwickau II''' | | FC 02 Zwickau vs. '''FSV Zwickau II''' | ||
| align="center" | 1: | | align="center" | 1:3 | ||
| | | Zwickau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 26.Spieltag | | height="15" align="center" | 26.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 05.05.2002 | ||
| | | '''FSV Zwickau II''' vs. SV Fronberg Schreiersgrün | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 4:1 | ||
| | | Zwickau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 75 | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 27.Spieltag | | height="15" align="center" | 27.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 12.05.2002 | ||
| '''FSV Zwickau II''' | | ESV Lokomotive Zwickau vs. '''FSV Zwickau II''' | ||
| align="center" | | | align="center" | 1:1 | ||
| | | Zwickau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 28.Spieltag | | height="15" align="center" | 28.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 26.05.2002 | ||
| | | '''FSV Zwickau II''' vs. SV Muldental Wilkau-Haßlau | ||
| align="center" | | | align="center" | 3:0 | ||
| | | Zwickau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 29.Spieltag | | height="15" align="center" | 29.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 02.06.2002 | ||
| '''FSV Zwickau II''' vs. | | '''FSV Zwickau II''' vs. SV Plantz | ||
| align="center" | | | align="center" | 1:1 | ||
| | | Südkampfbahn, Zwickau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 200 | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" align="center" | 30.Spieltag | | height="15" align="center" | 30.Spieltag | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 09.06.2002 | ||
| | | ESV Lok Plauen vs. '''FSV Zwickau II''' | ||
| align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| | | Plauen | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
Version vom 7. Dezember 2021, 13:41 Uhr
Abschlusstabelle Bezirksklasse Chemnitz, Staffel 1
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | VfL Reinsdorf | 30 | 22 | 3 | 5 | 98:48 | 69 |
2. | SV Motor Zwickau-Süd | 30 | 17 | 8 | 5 | 71:33 | 59 |
3. | 1.FC Wacker Plauen | 30 | 15 | 8 | 7 | 74:48 | 53 |
4. | SV Merkur 06 Oelsnitz | 30 | 12 | 10 | 8 | 54:42 | 46 |
5. | SV Planitz | 30 | 13 | 6 | 11 | 56:54 | 45 |
6. | SV Fronberg Schreiersgrün (N) | 30 | 12 | 8 | 10 | 75:64 | 44 |
7. | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 30 | 23 | 7 | 11 | 52:43 | 43 |
8. | SpVgg Falkenstein | 30 | 13 | 4 | 13 | 52:57 | 43 |
9. | VfB Auerbach II | 30 | 13 | 4 | 14 | 66:69 | 42 |
10. | FSV Zwickau II | 30 | 11 | 8 | 11 | 56:43 | 41 |
11. | ESV Lokomotive Zwickau (A) | 30 | 11 | 8 | 11 | 52:49 | 41 |
12. | FC Werda | 30 | 12 | 4 | 14 | 77:69 | 40 |
13. | SV Mülsen St. Niclas | 30 | 11 | 7 | 12 | 57:65 | 40 |
14. | Neustädtler SV (N) | 30 | 10 | 5 | 15 | 51:67 | 35 |
15. | FC 02 Zwickau (N) | 30 | 6 | 3 | 21 | 44:108 | 21 |
16. | Lok Plauen (N) | 30 | 2 | 4 | 24 | 39:110 | 10 |
Aufsteiger in die Bezirksliga | |
Qualifikationsspiele mit dem Riechberger FC 57 und Lok Chemnitz gegen den Abstieg aus der Bezirksklasse | |
Absteiger in die Kreisliga | |
(A) | Absteiger aus der Oberliga |
(N) | Aufsteiger aus den Landesklassen |
Ergebnisse Bezirksklasse Chemnitz, Staffel 1
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
Hinrunde | ||||||
01.Spieltag | 19.08.2001 | SV Merkur 06 Oelsnitz vs. FSV Zwickau II | 0:0 | Oelsnitz | Spielbericht | |
02.Spieltag | 26.08.2001 | FSV Zwickau II vs. VfB Auerbach II | 0:4 | Zwickau | Spielbericht | |
03.Spieltag | 02.09.2001 | Neustädtler SV vs. FSV Zwickau II | Schneeberg | Spielbericht | ||
04.Spieltag | 08.09.2001 | FSV Zwickau II vs. VfL Reinsdorf | 2:2 | Zwickau | Spielbericht | |
05.Spieltag | 16.09.2001 | SV Motor Zwickau-Süd vs. FSV Zwickau II | 1:1 | Zwickau | Spielbericht | |
06.Spieltag | 22.09.2001 | FSV Zwickau II vs. SV Mülsen St. Niclas | 0:0 | Zwickau | Spielbericht | |
07.Spieltag | 30.09.2001 | 1.FC Wacker Plauen vs. FSV Zwickau II | 1:3 | Plauen | Spielbericht | |
08.Spieltag | 03.10.2001 | FSV Zwickau II vs. FC Werda | 6:0 | Zwickau | Spielbericht | |
09.Spieltag | 07.10.2001 | SpVgg Falkenstein vs. FSV Zwickau II | 1:2 | Falkenstein | Spielbericht | |
10.Spieltag | 14.10.2001 | FSV Zwickau II vs. FC 02 Zwickau | 2:1 | Zwickau | 90 | Spielbericht |
11.Spieltag | 21.10.2001 | SV Fronberg Schreiersgrün vs. FSV Zwickau II | 1:3 | Schreiersgrün | Spielbericht | |
12.Spieltag | 28.10.2001 | FSV Zwickau II vs. ESV Lokomotive Zwickau | Zwickau | Spielbericht | ||
13.Spieltag | 04.11.2001 | SV Muldental Wilkau-Haßlau vs. FSV Zwickau II | 0:2 | Wilkau-Haßlau | 175 | Spielbericht |
14.Spieltag | 11.11.2001 | SV Planitz vs. FSV Zwickau II | Zwickau | Spielbericht | ||
15.Spieltag | 18.11.2001 | FSV Zwickau II vs. ESV Lok Plauen | Zwickau | Spielbericht | ||
Rückrunde | ||||||
16.Spieltag | 25.11.2001 | FSV Zwickau II vs. SV Merkur 06 Oelsnitz | 5:0 | Ernst-Grube-Sportplatz, Zwickau | 100 | Spielbericht |
17.Spieltag | 02.12.2001 | VfB Auerbach II vs. FSV Zwickau II | 4:2 | Auerbach | Spielbericht | |
18.Spieltag | 09.12.2001 | FSV Zwickau II vs. Neustädtler SV | 4:0 | Zwickau | Spielbericht | |
19.Spieltag | 10.03.2002 | VfL Reinsdorf vs. FSV Zwickau II | Reinsdorf | Spielbericht | ||
20.Spieltag | 17.03.2002 | FSV Zwickau II vs. SV Motor Zwickau-Süd | 0:0 | Zwickau | 250 | Spielbericht |
21.Spieltag | 24.03.2002 | SV Mülsen St. Niclas vs. FSV Zwickau II | 1:1 | Mülsen St. Niclas | 265 | Spielbericht |
22.Spieltag | 07.04.2002 | FSV Zwickau II vs. 1.FC Wacker Plauen | Zwickau | Spielbericht | ||
23.Spieltag | 14.04.2002 | FC Werda vs. FSV Zwickau II | 4:1 | Werda | 60 | Spielbericht |
24.Spieltag | 21.04.2002 | FSV Zwickau II vs. SpVgg Falkenstein | 1:3 | Zwickau | 75 | Spielbericht |
25.Spieltag | 28.04.2002 | FC 02 Zwickau vs. FSV Zwickau II | 1:3 | Zwickau | Spielbericht | |
26.Spieltag | 05.05.2002 | FSV Zwickau II vs. SV Fronberg Schreiersgrün | 4:1 | Zwickau | 75 | Spielbericht |
27.Spieltag | 12.05.2002 | ESV Lokomotive Zwickau vs. FSV Zwickau II | 1:1 | Zwickau | Spielbericht | |
28.Spieltag | 26.05.2002 | FSV Zwickau II vs. SV Muldental Wilkau-Haßlau | 3:0 | Zwickau | Spielbericht | |
29.Spieltag | 02.06.2002 | FSV Zwickau II vs. SV Plantz | 1:1 | Südkampfbahn, Zwickau | 200 | Spielbericht |
30.Spieltag | 09.06.2002 | ESV Lok Plauen vs. FSV Zwickau II | Plauen | Spielbericht |
Links
FSV Zwickau
2021/22 |
2020/21 |
2019/20 |
2018/19 |
2017/18 |
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51
ZSG Horch Zwickau
1949/50
SG Planitz
1948/49 |
1947/48 |
1947 |
1946 |
1945
Planitzer SC
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
-- Zurück zur Hauptseite