Saison 1922/23: Unterschied zwischen den Versionen

Aus zwickauer-fussballgeschichten..de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 13: Zeile 13:


|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt"
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 1.
| align="right" height="15" align="center" | 1.
  | Zwickauer SC
  | VfB Glauchau
| align="right" align="center" valign="bottom" | 14
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2
| align="center" valign="bottom" | 53:26
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1
| align="center" valign="bottom" | 24:04
| align="center" valign="bottom" | 33:08
| align="center" valign="bottom" | 20:04


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 2.
| align="right" height="15" align="center" |  2.
  | VfB Glauchau
  | VfL Zwickau
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" | 12
| align="right" align="center" | 8
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" | 3
| align="center" | 40:23
| align="center" | 19:09
 
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold"
| align="right" height="15" align="center" | 3.
| Planitzer SC
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" | 5
| align="right" align="center" | 3
| align="center" | 32:24
| align="center" | 32:19
| align="center" | 16:12
| align="center" | 16:08


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 4.
| align="right" height="15" align="center" |  3.
  | FC 1902 Schedewitz
  | VfB Reichenbach
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" | 12
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" | 0
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" | 3
| align="center" | 26:26
| align="center" | 28:17
| align="center" | 14:14
| align="center" | 16:08


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 5.
| align="right" height="15" align="center" |  4.
  | SpVgg Meerane
  | SpVgg Meerane
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" | 12
| align="right" align="center" | 6
| align="right" align="center" | 5
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" | 5
| align="center" | 34:37
| align="center" | 17:15
| align="center" | 13:15
| align="center" | 12:12


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 6.
| align="right" height="15" align="center" |  5.
  | VfL Zwickau
  | Zwickauer SC
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" | 12
| align="right" align="center" | 5
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" | 8
| align="right" align="center" | 7
| align="center" | 34:36
| align="center" | 18:21
| align="center" | 11:17
| align="center" | 08:16


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold"
| align="right" height="15" align="center" | 7.
| align="right" height="15" align="center" | 6.
  | SpVgg Crimmitschau (N)
  | Planitzer SC (N)
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" | 12
| align="right" align="center" | 4
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" | 8
| align="right" align="center" | 3
| align="center" | 15:30
| align="right" align="center" | 7
| align="center" | 10:18
| align="center" | 13:31
| align="center" | 07:17


|- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt"
|- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 8.
| align="right" height="15" align="center" | 7.
  | TuB Werdau (N)
  | FC 1902 Schedewitz (N)
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" | 12
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" | 11
| align="right" align="center" | 3
| align="center" | 19:51
| align="right" align="center" | 8
| align="center" | 05:23
| align="center" | 09:39
| align="center" | 05:19


|}
|}
{| class="wikitable" width="400"
{| class="wikitable" width="400"
|-
|-
Zeile 105: Zeile 96:
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (N)
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (N)
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger
|}
==Kreuztabelle der Kreisliga==
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|- style="font-size:11pt" align="center"
| align="right" width="120" height="16" |
| width="120" | VfB Glauchau
| width="120" | VfL Zwickau
| width="120" | VfB Reichenbach
| width="120" | SpVgg Meerane
| width="120" | Zwickauer SC
| width="120" | Planitzer SC
| width="120" | FC 1902 Schedewitz
|- style="font-size:11pt" align="center"
| height="15" | VfB Glauchau
|style="font-weight:bold" | X
| 1:1
| 5:0
| 2:0
| 2:1
| 1:0
| 1:1
|- style="font-size:11pt" align="center"
| height="15" | VfL Zwickau
| 3:2
|style="font-weight:bold" | X
| 2:1
| 0:3
| 1:1
| 5:1
| 4:0
|- style="font-size:11pt" align="center"
| height="15" | VfB Reichenbach
| 1:2
| 3:0
|style="font-weight:bold" | X
| 1:1
| 3:1
| 1:1
| 4:0
|- style="font-size:11pt" align="center"
| height="15" | SpVgg Meerane
| 0:1
| 2:4
| 0:3
|style="font-weight:bold" | X
| 1:0
| 1:0
| 3:0
|- style="font-size:11pt" align="center"
| height="15" | Zwickauer SC
| 1:3
| 4:3
| 1:3
| 2:0
|style="font-weight:bold" | X
| 5:0
| 1:1
|- style="font-size:11pt" align="center"
| height="15" | Planitzer SC
| 0:5
| 0:4
| 3:6
| 1:1
| 2:0
|style="font-weight:bold" | x
| 2:2
|- style="font-size:11pt" align="center"
| height="15" | FC 1902 Schedewitz
| 0:8
| 1:5
| 1:2
| 1:5
| 2:1
| 0:3
|style="font-weight:bold" | X
|}
|}


== Testspiele==
== Testspiele==
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold"
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center"
| width="94" height="15" | Spieltag
| width="70" height="15" | Datum
| width="70" align="center" | Datum
| width="320" | Spielpaarung
| width="220" align="center" | Gegner
| width="120" | Ergebnis
| width="45" align="center" | Ergebnis
| width="420" | Spielort
| width="274" align="center" | Stadion
| width="150" | Zuschauer
| width="48" align="center" | Zuschauer
| width="120" | Spielbericht


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" valign="bottom" | Test
| align="right" height="15" align="center" | 07.05.1922
| align="right" align="center" valign="bottom" | 20.05.1923
|  | '''Planitzer SC''' vs. Konkordia Plauen
valign="top" | VFB Erfurt
| align="center" | 0:4
| align="center" | 0:0
  | Central-Sportpark, Planitz
| valign="top" | Central-Sportpark Planitz
| align="right" align="center" | 2.500
| align="right" align="right" valign="bottom" | &nbsp;
| align="center" | Spielbericht


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" valign="bottom" | Test
| align="right" height="15" align="center" | 22.11.1922
| align="right" align="center" valign="bottom" | 01.04.1923
|  | Stollberger SC Sturm vs. '''Planitzer SC'''
valign="top" | Viktoria Magdeburg
| align="center" | 4:4
| align="center" | 4:4
| valign="top" | Central-Sportpark Planitz
  | Sportplatz Stollberg
| align="right" align="right" valign="bottom" | &nbsp;
| align="right" align="center" |
| align="center" | Spielbericht


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" valign="bottom" | Test
| align="right" height="15" align="center" | 26.12.1922
| align="right" align="center" valign="bottom" | 30.03.1923
|  | '''Planitzer SC''' vs. 1.FC Selb
valign="top" | Schweinfurt 05
| align="center" | 4:0
| align="center" | 3:2
  | Central-Sportpark, Planitz
| valign="top" | Central-Sportpark Planitz
| align="right" align="center" |
| align="right" align="right" valign="bottom" | &nbsp;
| align="center" | Spielbericht


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" valign="bottom" | Test
| align="right" height="15" align="center" | 04.02.1923
| align="right" align="center" valign="bottom" | 04.02.1923
|  | '''Planitzer SC''' vs. FC Concordia 1910 Gera
valign="top" | FC Concordia 1910 Gera
| align="center" | 0:1
| align="center" | 0:1
| valign="top" | unbekannter Spielort
| align="right" |  
| align="right" align="right" valign="bottom" | &nbsp;
| align="right" align="center" |
| align="center" | Spielbericht


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" valign="bottom" | Test
| align="right" height="15" align="center" | 30.03.1923
| align="right" align="center" valign="bottom" | 26.12.1922
|  | '''Planitzer SC''' vs. Schweinfurt 05
valign="top" | 1. FC Selb
| align="center" | 3:2
| align="center" | 4:0
  | Central-Sportpark, Planitz
| valign="top" | Central-Sportpark Planitz
| align="right" align="center" |
| align="right" align="right" valign="bottom" | &nbsp;
| align="center" | Spielbericht


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" valign="bottom" | Test
| align="right" height="15" align="center" | 01.04.1923
| align="right" align="center" valign="bottom" | 22.11.1922
|  | '''Planitzer SC''' vs. Viktoria Magdeburg
valign="top" | Stollberger SC Sturm
| align="center" | 4:4
| align="center" | 4:4
| valign="top" | Sportplatz Stollberg
  | Central-Sportpark, Planitz
| align="right" align="right" valign="bottom" | &nbsp;
| align="right" align="center" |
| align="center" | Spielbericht


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" valign="bottom" | Test
| align="right" height="15" align="center" | 20.05.1923
| align="right" align="center" valign="bottom" | 07.05.1922
|  | '''Planitzer SC''' vs. VfB Erfurt
valign="top" | Konkordia Plauen
| align="center" | 0:0
| align="center" | 0:4
  | Central-Sportpark, Planitz
| valign="top" | Central-Sportpark Planitz
| align="right" align="center" |
| align="right" align="right" valign="bottom" | 2.500
| align="center" | Spielbericht


|}
|}
==Links==
==Links==
'''FSV Zwickau''' <br>
'''FSV Zwickau''' <br>

Aktuelle Version vom 2. Dezember 2021, 13:20 Uhr

Abschlusstabelle Kreisliga Gruppe Nord

Platz Mannschaft Sp S U N Tore Punkt
1. VfB Glauchau 12 9 2 1 33:08 20:04
 2. VfL Zwickau 12 7 2 3 32:19 16:08
 3. VfB Reichenbach 12 7 2 3 28:17 16:08
 4. SpVgg Meerane 12 5 2 5 17:15 12:12
 5. Zwickauer SC 12 3 2 7 18:21 08:16
6. Planitzer SC (N) 12 2 3 7 13:31 07:17
7. FC 1902 Schedewitz (N) 12 1 3 8 09:39 05:19
Legende
Gaumeister
Absteiger in die Verbandsklasse
(N) Aufsteiger

Kreuztabelle der Kreisliga

VfB Glauchau VfL Zwickau VfB Reichenbach SpVgg Meerane Zwickauer SC Planitzer SC FC 1902 Schedewitz
VfB Glauchau X 1:1 5:0 2:0 2:1 1:0 1:1
VfL Zwickau 3:2 X 2:1 0:3 1:1 5:1 4:0
VfB Reichenbach 1:2 3:0 X 1:1 3:1 1:1 4:0
SpVgg Meerane 0:1 2:4 0:3 X 1:0 1:0 3:0
Zwickauer SC 1:3 4:3 1:3 2:0 X 5:0 1:1
Planitzer SC 0:5 0:4 3:6 1:1 2:0 x 2:2
FC 1902 Schedewitz 0:8 1:5 1:2 1:5 2:1 0:3 X

Testspiele

Datum Spielpaarung Ergebnis Spielort Zuschauer Spielbericht
07.05.1922 Planitzer SC vs. Konkordia Plauen 0:4 Central-Sportpark, Planitz 2.500 Spielbericht
22.11.1922 Stollberger SC Sturm vs. Planitzer SC 4:4 Sportplatz Stollberg Spielbericht
26.12.1922 Planitzer SC vs. 1.FC Selb 4:0 Central-Sportpark, Planitz Spielbericht
04.02.1923 Planitzer SC vs. FC Concordia 1910 Gera 0:1 Spielbericht
30.03.1923 Planitzer SC vs. Schweinfurt 05 3:2 Central-Sportpark, Planitz Spielbericht
01.04.1923 Planitzer SC vs. Viktoria Magdeburg 4:4 Central-Sportpark, Planitz Spielbericht
20.05.1923 Planitzer SC vs. VfB Erfurt 0:0 Central-Sportpark, Planitz Spielbericht

Links

FSV Zwickau
2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 | 2000/01 | 1999/00 | 1998/99 | 1997/98 | 1996/97 | 1995/96 | 1994/95 | 1993/94 | 1992/93 | 1991/92 | 1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 | 1988/89 | 1987/88 | 1986/87 | 1985/86 | 1984/85 | 1983/84 | 1982/83 | 1981/82 | 1980/81 | 1979/80 | 1978/79 | 1977/78 | 1976/77 | 1975/76 | 1974/75 | 1973/74 | 1972/73 | 1971/72 | 1970/71 | 1969/70 | 1968/69
BSG Motor Zwickau
1967/68 | 1966/67 | 1965/66 | 1964/65 | 1963/64 | 1962/63 | 1961/62 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954/55 | 1953/54 | 1952/53 | 1951/52 | 1950/51
ZSG Horch Zwickau
1949/50
SG Planitz
1948/49 | 1947/48 | 1947 | 1946 | 1945
Planitzer SC
1944/45 | 1943/44 | 1942/43 | 1941/42 | 1940/41 | 1939/40 | 1938/39 | 1937/38 | 1936/37 | 1935/36 | 1934/35 | 1933/34 | 1932/33 | 1931/32 | 1930/31 | 1929/30 | 1928/29 | 1927/28 | 1926/27 | 1925/26 | 1924/25 | 1923/24 | 1922/23 | 1912 bis 1922

-- Zurück zur Hauptseite