Saison 1991/92: Unterschied zwischen den Versionen
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Abschlusstabelle NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd== | == Abschlusstabelle NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd== | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| width="60" height="15" | Platz | |||
| width="250" | Mannschaft | |||
| width="30" | Sp | |||
| width="30" | S | |||
| width="30" | U | |||
| width="30" | N | |||
| width="80" | Tore | |||
| width="80" | Punkte | |||
{| class="wikitable" | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 1. | |||
| FSV Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 27 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="right" align="center" | 2 | |||
| align="center" | 85:18 | |||
| align="center" | 59:09 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 2. | |||
| FC Wismut Aue | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 23 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="center" | 78:25 | |||
| align="center" | 52:16 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 3. | |||
| Bischofswerdaer FV 08 | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 19 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="center" | 65:25 | |||
| align="center" | 47:21 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 4. | |||
| 1.FC Markkleeberg | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="center" | 59:32 | |||
| align="center" | 45:23 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 5. | |||
| FC Sachsen Leipzig (A) | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 16 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="center" | 57:41 | |||
| align="center" | 40:28 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 6. | |||
| FSV Hoyerswerda | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 15 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="center" | 50:41 | |||
| align="center" | 37:31 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 7. | |||
| FSV Wacker Nordhausen | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="center" | 52:46 | |||
| align="center" | 37:31 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 8. | |||
| 1.SV Gera | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="center" | 44:44 | |||
| align="center" | 36:32 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 9. | |||
| FC Meißen | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="right" align="center" | 15 | |||
| align="center" | 51:51 | |||
| align="center" | 33:35 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 10. | |||
| Bornaer SV | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 13 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 15 | |||
| align="center" | 35:51 | |||
| align="center" | 32:36 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 11. | |||
| FV Zeulenroda | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="center" | 48:45 | |||
| align="center" | 30:36 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 12. | |||
| Riesaer SV | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="center" | 43:43 | |||
| align="center" | 30:36 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 13. | |||
| Chemnitzer SV 51 Heckert | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 15 | |||
| align="center" | 56:58 | |||
| align="center" | 30:36 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 14. | |||
| SC Weimar 1903 | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 16 | |||
| align="center" | 37:59 | |||
| align="center" | 30:36 | |||
|- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 15. | |||
| Soemtron Sömmerda | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 16 | |||
| align="center" | 45:61 | |||
| align="center" | 28:40 | |||
|- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 16. | |||
| 1.Suhler SV 06 | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="right" align="center" | 15 | |||
| align="right" align="center" | 13 | |||
| align="center" | 38:63 | |||
| align="center" | 25:43 | |||
|- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 17. | |||
| SV Merseburg 99 (N) | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="right" align="center" | 23 | |||
| align="center" | 35:79 | |||
| align="center" | 17:51 | |||
|- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 18. | |||
| VFC Plauen (N) | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="right" align="center" | 3 | |||
| align="right" align="center" | 31 | |||
| align="center" | 12:108 | |||
| align="center" | 04:64 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| colspan="2" align="left" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende''' | |||
|- | |||
| bgcolor="#C6EFCE" width="20" | | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Teilnehmer an den Relegationsspielen zur 2.Bundesliga | |||
|- | |||
| bgcolor="#FFCCCC" align="left" | | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Verbands- und Landesligen | |||
|- | |- | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ffffff" align="left" | (A) | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger aus der DDR-Oberliga | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#ffffff" align="left" | (N) | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus den Verbands- und Landesligen | ||
|} | |} | ||
Version vom 2. Dezember 2021, 09:11 Uhr
Relegation zur 2. Bundesliga - Gruppe 1
Abschlusstabelle
Qualifikation für die 2. Fußball-Bundesliga Saison 1992/93 |
Spiele
Abschlusstabelle NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | FSV Zwickau | 34 | 27 | 5 | 2 | 85:18 | 59:09 |
2. | FC Wismut Aue | 34 | 23 | 6 | 5 | 78:25 | 52:16 |
3. | Bischofswerdaer FV 08 | 34 | 19 | 9 | 6 | 65:25 | 47:21 |
4. | 1.FC Markkleeberg | 34 | 18 | 9 | 7 | 59:32 | 45:23 |
5. | FC Sachsen Leipzig (A) | 34 | 16 | 8 | 10 | 57:41 | 40:28 |
6. | FSV Hoyerswerda | 34 | 15 | 7 | 12 | 50:41 | 37:31 |
7. | FSV Wacker Nordhausen | 34 | 14 | 9 | 11 | 52:46 | 37:31 |
8. | 1.SV Gera | 34 | 14 | 8 | 12 | 44:44 | 36:32 |
9. | FC Meißen | 34 | 14 | 5 | 15 | 51:51 | 33:35 |
10. | Bornaer SV | 34 | 13 | 6 | 15 | 35:51 | 32:36 |
11. | FV Zeulenroda | 34 | 10 | 10 | 14 | 48:45 | 30:36 |
12. | Riesaer SV | 34 | 10 | 10 | 14 | 43:43 | 30:36 |
13. | Chemnitzer SV 51 Heckert | 34 | 11 | 8 | 15 | 56:58 | 30:36 |
14. | SC Weimar 1903 | 34 | 12 | 6 | 16 | 37:59 | 30:36 |
15. | Soemtron Sömmerda | 34 | 10 | 8 | 16 | 45:61 | 28:40 |
16. | 1.Suhler SV 06 | 34 | 5 | 15 | 13 | 38:63 | 25:43 |
17. | SV Merseburg 99 (N) | 34 | 6 | 5 | 23 | 35:79 | 17:51 |
18. | VFC Plauen (N) | 34 | 1 | 3 | 31 | 12:108 | 04:64 |
Legende | |
Teilnehmer an den Relegationsspielen zur 2.Bundesliga | |
Absteiger in die Verbands- und Landesligen | |
(A) | Absteiger aus der DDR-Oberliga |
(N) | Aufsteiger aus den Verbands- und Landesligen |
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
34 | 17.05.1992 | FC Wismut Aue | 1:1 | Westsachsenstadion | |
33 | 10.05.1992 | 1.FC Markkleeberg | 1:0 | Sportpark Camillo Ugi | |
32 | 03.05.1992 | FC Sachsen Leipzig | 4:0 | Westsachsenstadion | |
31 | 26.04.1992 | FSV Wacker 90 Nordhausen | 0:0 | Albert-Kuntz-Sportpark | |
30 | 20.04.1992 | 1.SV Gera | 1:0 | Westsachsenstadion | |
29 | 17.04.1992 | FC Meißen | 4:1 | Stadion am Heiligen Grund | |
28 | 12.04.1992 | SC 1903 Weimar | 6:1 | Westsachsenstadion | |
27 | 05.04.1992 | FSV Hoyerswerda | 3:0 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | |
26 | 29.03.1992 | Bornaer SV 91 | 1:0 | Westsachsenstadion | |
25 | 22.03.1992 | Bischofswerdaer FV 1908 | 3:1 | Holzwaren-Simundt-Kampfbahn | |
24 | 15.03.1992 | Soemtron Sömmerda | 3:0 | Westsachsenstadion | |
23 | 08.03.1992 | Chemnitzer SV 51 | 0:0 | Stadion an der Chemnitztalstraße | |
22 | 01.03.1992 | FV Zeulenroda | 2:1 | Westsachsenstadion | |
21 | 23.02.1992 | FC Stahl Riesa | 4:2 | Stahl-Arena | |
20 | 08.12.1991 | SV Merseburg 99 | 9:2 | Westsachsenstadion | |
19 | 01.12.1991 | 1. Suhler SV 1906 | 0:0 | Auenstadion | |
18 | 24.11.1991 | VFC Plauen | 5:0 | Westsachsenstadion | |
17 | 17.11.1991 | FC Wismut Aue | 1:2 | Erzgebirgsstadion | |
16 | 10.11.1991 | 1.FC Markkleeberg | 2:2 | Westsachsenstadion | |
15 | 03.11.1991 | FC Sachsen Leipzig | 0:2 | Alfred-Kunze Sportpark | |
14 | 27.10.1991 | FSV Wacker 90 Nordhausen | 2:0 | Westsachsenstadion | |
13 | 20.10.1991 | 1.SV Gera | 3:0 | Stadion am Steg | |
12 | 13.10.1991 | FC Meißen | 3:1 | Westsachsenstadion | |
11 | 06.10.1991 | SC 1903 Weimar | 2:0 | Sportpark Lindenberg | |
10 | 29.09.1991 | FSV Hoyerswerda | 2:1 | Westsachsenstadion | |
9 | 22.09.1991 | Bornaer SV 91 | 3:0 | Rudolf-Harbig-Stadion | |
8 | 15.09.1991 | Bischofswerdaer FV 1908 | 1:0 | Westsachsenstadion | |
7 | 08.09.1991 | Soemtron Sömmerda | 1:0 | Kurt-Neubert-Sportpark | |
6 | 01.09.1991 | Chemnitzer SV 51 | 2:0 | Westsachsenstadion | |
5 | 28.08.1991 | FV Zeulenroda | 2:0 | Waldstadion | |
4 | 25.08.1991 | FC Stahl Riesa | 2:1 | Westsachsenstadion | |
3 | 18.08.1991 | SV Merseburg 99 | 4:0 | Stadtstadion | |
2 | 11.08.1991 | 1. Suhler SV 1906 | 5:0 | Westsachsenstadion | |
1 | 04.08.1991 | VFC Plauen | 3:0 | Vogtlandstadion |
Sachsenpokal
Testspiele
Links
FSV Zwickau
2021/22 |
2020/21 |
2019/20 |
2018/19 |
2017/18 |
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51
ZSG Horch Zwickau
1949/50
SG Planitz
1948/49 |
1947/48 |
1947 |
1946 |
1945
Planitzer SC
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1926/27 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
-- Zurück zur Hauptseite