Saison 1929/30: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) |
Rued (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Abschlusstabelle | ==Abschlusstabelle 1A-Klasse Gau Westsachsen == | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |||
| width="48" height="15" align="center" | Platz | |||
| width="170" valign="bottom" | Mannschaft | |||
| width="20" align="center" | Sp | |||
| width="20" align="center" | S | |||
| width="20" align="center" | U | |||
| width="20" align="center" | N | |||
| width="48" | Tore | |||
| width="48" | Punkte | |||
| width="241" align="center" | Stadion | |||
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 1. | |||
| SpVgg. Meerane 1907 | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 43:19 | |||
| align="center" | 31:05 | |||
| Stadion Roter Hügel | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 2. | |||
| valign="top" | VFL Zwickau 1905 | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 84:33 | |||
| align="center" | 27:09 | |||
| valign="bottom" | VFL-Sportplatz | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 3. | |||
| valign="bottom" | VFB Glauchau 1907 | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 49:37 | |||
| align="center" | 21:15 | |||
| Sportpark an der Meeraner Straße | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 4. | |||
| valign="top" | Planitzer SC 1912 | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 132:46 | |||
| align="center" | 20:16 | |||
| Central-Sportpark | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 5. | |||
| valign="top" | Zwickauer SC 1905 | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 46:39 | |||
| align="center" | 20:16 | |||
| Schanenschlossplatz | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 6. | |||
| valign="top" | FC Zwickau 1902 | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 59:47 | |||
| align="center" | 18:17 | |||
| Sportplatz an der Muldenpromenade | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 7. | |||
| valign="top" | VFL Lichtenstein | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 27:43 | |||
| align="center" | 12:24 | |||
| Sportplatz an der Michelner Straße | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 8. | |||
| valign="top" | TUB Werdau | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 31:53 | |||
| align="center" | 11:25 | |||
| Sportplatz an den Teichen | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 9. | |||
| valign="top" | SpVgg Crimmitschau 06 | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 32:80 | |||
| align="center" | 10:26 | |||
| Sportplatz Frankenhausen | |||
|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 10. | |||
| valign="top" | VFL Schneeberg 1907 | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 40:136 | |||
| align="center" | 09:27 | |||
| Spielort nicht überliefert | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="400" | |||
|- | |||
| colspan="2" align="center" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende''' | |||
|- | |||
| bgcolor="#ccffcc" width="20" | | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Gaumeister Westsachsen | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffcccc" width="20" | | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Landesklasse 1 | |||
|} | |||
<br><br> | |||
==Friedrich-Meyer Gau-Pokal Westsachsen== | |||
Qualifikation für den Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV) 1930/31<br> | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |||
| width="94" height="15" | Spieltag | |||
| width="70" align="center" | Datum | |||
| width="220" align="center" | Gegner | |||
| width="45" align="center" | Ergebnis | |||
| width="274" align="center" | Stadion | |||
| width="48" align="center" | Zuschauer | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" valign="bottom" | Finale | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 31.08.1930 | |||
| valign="top" | VFB Glauchau | |||
| align="center" | 10:3 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
|} | |||
<br><br> | |||
==Testspiele== | ==Testspiele== | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- | |||
|style="font-size:12pt;font-weight:bold" width="94" height="16" valign="bottom" | Testspiele | |||
|style="font-size:11pt" align="right" width="70" align="center" valign="bottom" | | |||
|style="font-size:11pt" align="right" width="220" valign="bottom" | | |||
|style="font-size:11pt" align="right" width="45" align="center" | | |||
|style="font-size:11pt" align="right" width="274" valign="bottom" | | |||
|style="font-size:11pt" align="right" width="48" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |||
| height="15" | Spieltag | |||
| align="center" | Datum | |||
| align="center" | Gegner | |||
| align="center" | Ergebnis | |||
| align="center" | Stadion | |||
| align="center" | Zuschauer | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" | Test | |||
| align="right" align="center" | 21.04.1930 | |||
| | FC Graslitz | |||
| align="center" | 2:3 | |||
| | Central-Sportpark | |||
| align="right" align="right" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" | Test | |||
| align="right" align="center" | 06.04.1930 | |||
| | 1. FC Selb | |||
| align="center" | 2:1 | |||
| | Central-Sportpark | |||
| align="right" align="right" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" | Test | |||
| align="right" align="center" | 30.03.1930 | |||
| | FC Prag | |||
| align="center" | 1:4 | |||
| | Central-Sportpark | |||
| align="right" align="right" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" | Test | |||
| align="right" align="center" | 09.03.1930 | |||
| | FC Graslitz | |||
| align="center" | 1:0 | |||
| | Central-Sportpark | |||
| align="right" align="right" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" | Test | |||
| align="right" align="center" | 29.12.1929 | |||
| | Stade Francais Paris | |||
| align="center" | 4:7 | |||
| | Central-Sportpark | |||
| align="right" align="right" | | |||
|} | |||
<br><br> | <br><br> |
Version vom 12. September 2016, 12:19 Uhr
Abschlusstabelle 1A-Klasse Gau Westsachsen
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
1. | SpVgg. Meerane 1907 | 18 | 43:19 | 31:05 | Stadion Roter Hügel | |||
2. | VFL Zwickau 1905 | 18 | 84:33 | 27:09 | VFL-Sportplatz | |||
3. | VFB Glauchau 1907 | 18 | 49:37 | 21:15 | Sportpark an der Meeraner Straße | |||
4. | Planitzer SC 1912 | 18 | 132:46 | 20:16 | Central-Sportpark | |||
5. | Zwickauer SC 1905 | 18 | 46:39 | 20:16 | Schanenschlossplatz | |||
6. | FC Zwickau 1902 | 18 | 59:47 | 18:17 | Sportplatz an der Muldenpromenade | |||
7. | VFL Lichtenstein | 18 | 27:43 | 12:24 | Sportplatz an der Michelner Straße | |||
8. | TUB Werdau | 18 | 31:53 | 11:25 | Sportplatz an den Teichen | |||
9. | SpVgg Crimmitschau 06 | 18 | 32:80 | 10:26 | Sportplatz Frankenhausen | |||
10. | VFL Schneeberg 1907 | 18 | 40:136 | 09:27 | Spielort nicht überliefert |
Legende | |
Gaumeister Westsachsen | |
Absteiger in die Landesklasse 1 |
Friedrich-Meyer Gau-Pokal Westsachsen
Qualifikation für den Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV) 1930/31
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Finale | 31.08.1930 | VFB Glauchau | 10:3 |
Testspiele
Testspiele | |||||
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Test | 21.04.1930 | FC Graslitz | 2:3 | Central-Sportpark | |
Test | 06.04.1930 | 1. FC Selb | 2:1 | Central-Sportpark | |
Test | 30.03.1930 | FC Prag | 1:4 | Central-Sportpark | |
Test | 09.03.1930 | FC Graslitz | 1:0 | Central-Sportpark | |
Test | 29.12.1929 | Stade Francais Paris | 4:7 | Central-Sportpark |
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs