Saison 1994/95: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Abschlusstabelle 2. Bundesliga == {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" |- class="hintergrundfarbe5" ! width="35" | Rang ! width="150"…“) |
Rued (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
! width="30" | Punkte | ! width="30" | Punkte | ||
|- style="background-color: #ccffcc;" | |- style="background-color: #ccffcc;" | ||
| | | 1. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | Hansa Rostock | ||
| 34 | | 34 | ||
| 19 | | 19 | ||
| 8 | | 8 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 66: | | 66:30 | ||
| +36 | | +36 | ||
| 46:22 | | 46:22 | ||
|- style="background-color: #ccffcc;" | |- style="background-color: #ccffcc;" | ||
| | | 2. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | FC St. Pauli | ||
| 34 | | 34 | ||
| 15 | | 15 | ||
| 14 | | 14 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 58: | | 58:33 | ||
| +25 | | +25 | ||
| 44:24 | | 44:24 | ||
|- style="background-color: #ccffcc;" | |- style="background-color: #ccffcc;" | ||
| | | 3. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | Fortuna Düsseldorf(N) | ||
| 34 | | 34 | ||
| 15 | | 15 | ||
| 13 | | 13 | ||
| 6 | | 6 | ||
| 51: | | 51:35 | ||
| +16 | | +16 | ||
| 43:25 | | 43:25 | ||
|- | |- | ||
| | | 4. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | VfL Wolfsburg | ||
| 34 | | 34 | ||
| 15 | | 15 | ||
| 13 | | 13 | ||
| 6 | | 6 | ||
| 51: | | 51:40 | ||
| +11 | | +11 | ||
| 43:25 | | 43:25 | ||
|- | |- | ||
| | | 5. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | SV Waldhof Mannheim | ||
| 34 | | 34 | ||
| 13 | | 13 | ||
| 16 | | 16 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 48: | | 48:35 | ||
| +13 | | +13 | ||
| 42:26 | | 42:26 | ||
|- | |- | ||
| | | 6. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | SV Meppen | ||
| 34 | | 34 | ||
| 15 | | 15 | ||
| 11 | | 11 | ||
| 8 | | 8 | ||
| 54: | | 54:38 | ||
| +16 | | +16 | ||
| 41:27 | | 41:27 | ||
|- style="background-color: #ffcccc;" | |- style="background-color: #ffcccc;" | ||
| | | 7. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | 1. FC Saarbrücken | ||
| 34 | | 34 | ||
| 11 | | 11 | ||
| 13 | | 13 | ||
| 10 | | 10 | ||
| 45: | | 45:43 | ||
| + | | +2 | ||
| 35:33 | | 35:33 | ||
|- | |- | ||
| | | 8. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | SC Fortuna Köln | ||
| 34 | | 34 | ||
| 13 | | 13 | ||
| 8 | | 8 | ||
| 13 | | 13 | ||
| 55: | | 55:49 | ||
| + | | +6 | ||
| 34:34 | | 34:34 | ||
|- | |- | ||
| | | 9. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | Chemnitzer FC | ||
| 34 | | 34 | ||
| 11 | | 11 | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
| 11 | | 11 | ||
| 12 | | 12 | ||
| 50: | | 50:52 | ||
| | | −2 | ||
| 33:35 | | 33:35 | ||
|- | |- | ||
| 11. | | 11. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | Hertha BSC | ||
| 34 | | 34 | ||
| 10 | | 10 | ||
| 12 | | 12 | ||
| 12 | | 12 | ||
| 41: | | 41:45 | ||
| | | −4 | ||
| 32:36 | | 32:36 | ||
|- | |- | ||
| 12. | | 12. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | Hannover 96 | ||
| 34 | | 34 | ||
| 10 | | 10 | ||
| 11 | | 11 | ||
| 13 | | 13 | ||
| 52: | | 52:50 | ||
| + | | +2 | ||
| 31:37 | | 31:37 | ||
|- | |- | ||
| 13. | | 13. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | VfB Leipzig (A) | ||
| 34 | | 34 | ||
| 11 | | 11 | ||
| 8 | | 8 | ||
| 15 | | 15 | ||
| 44: | | 44:44 | ||
| | | ±0 | ||
| 30:38 | | 30:38 | ||
|- | |- | ||
| 14. | | 14. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | 1. FSV Mainz 05] | ||
| 34 | | 34 | ||
| 10 | | 10 | ||
| 10 | | 10 | ||
| 14 | | 14 | ||
| 50: | | 50:55 | ||
| | | −5 | ||
| 30:38 | | 30:38 | ||
|- | |- | ||
| 15. | | 15. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | 1. FC Nürnberg (A) | ||
| 34 | | 34 | ||
| 8 | | 8 | ||
| 14 | | 14 | ||
| 12 | | 12 | ||
| 38: | | 38:47 | ||
| | | −9 | ||
| 30:38 | | 30:38 | ||
|- | |- | ||
| 16. | | 16. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | FSV Zwickau (N) | ||
| 34 | | 34 | ||
| 6 | | 6 | ||
| 17 | | 17 | ||
| 11 | | 11 | ||
| 32: | | 32:50 | ||
| −18 | | −18 | ||
| 29:39 | | 29:39 | ||
|- style="background-color: #ffcccc;" | |- style="background-color: #ffcccc;" | ||
| 17. | | 17. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | FC 08 Homburg | ||
| 34 | | 34 | ||
| 8 | | 8 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 19 | | 19 | ||
| 41: | | 41:63 | ||
| −22 | | −22 | ||
| 23:45 | | 23:45 | ||
|- style="background-color: #ffcccc;" | |- style="background-color: #ffcccc;" | ||
| 18. | | 18. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | FSV Frankfurt (N) | ||
| 34 | | 34 | ||
| 3 | | 3 |
Version vom 8. September 2016, 23:50 Uhr
Abschlusstabelle 2. Bundesliga
Rang | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hansa Rostock | 34 | 19 | 8 | 7 | 66:30 | +36 | 46:22 |
2. | FC St. Pauli | 34 | 15 | 14 | 5 | 58:33 | +25 | 44:24 |
3. | Fortuna Düsseldorf(N) | 34 | 15 | 13 | 6 | 51:35 | +16 | 43:25 |
4. | VfL Wolfsburg | 34 | 15 | 13 | 6 | 51:40 | +11 | 43:25 |
5. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 13 | 16 | 5 | 48:35 | +13 | 42:26 |
6. | SV Meppen | 34 | 15 | 11 | 8 | 54:38 | +16 | 41:27 |
7. | 1. FC Saarbrücken | 34 | 11 | 13 | 10 | 45:43 | +2 | 35:33 |
8. | SC Fortuna Köln | 34 | 13 | 8 | 13 | 55:49 | +6 | 34:34 |
9. | Chemnitzer FC | 34 | 11 | 12 | 11 | 47:Vorlage:050 | −Vorlage:03 | 34:34 |
10. | SG Wattenscheid 09 (A) | 34 | 11 | 11 | 12 | 50:52 | −2 | 33:35 |
11. | Hertha BSC | 34 | 10 | 12 | 12 | 41:45 | −4 | 32:36 |
12. | Hannover 96 | 34 | 10 | 11 | 13 | 52:50 | +2 | 31:37 |
13. | VfB Leipzig (A) | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | ±0 | 30:38 |
14. | 1. FSV Mainz 05] | 34 | 10 | 10 | 14 | 50:55 | −5 | 30:38 |
15. | 1. FC Nürnberg (A) | 34 | 8 | 14 | 12 | 38:47 | −9 | 30:38 |
16. | FSV Zwickau (N) | 34 | 6 | 17 | 11 | 32:50 | −18 | 29:39 |
17. | FC 08 Homburg | 34 | 8 | 7 | 19 | 41:63 | −22 | 23:45 |
18. | FSV Frankfurt (N) | 34 | 3 | 6 | 25 | 39:103 | −64 | 12:56 |
Legende | |
---|---|
Aufsteiger in die Bundesliga | |
Absteiger in die Regionalliga | |
(A) | Absteiger aus der Bundesliga |
(N) | Aufsteiger aus der Oberliga |
Liga
Pokal
Der FSV Zwickau hat in der Saison 1994/95 an keinem Pokalwettbewerb teilgenommen
Testspiele
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs