Spielerstatistik Saison 2011/12: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diesel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Leistungsdaten Regionalliga Nordost, Saison 2011/12 == {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlun…“) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Leistungsdaten | == Leistungsdaten NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd, Saison 2011/12 == | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| colspan="11" height="15" | '''Torhüter''' | | colspan="11" height="15" | '''Torhüter''' | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" width="16" height="15" align="center" valign="bottom" | 1 | | align="right" width="16" height="15" align="center" valign="bottom" | 1 |
Aktuelle Version vom 2. Januar 2021, 20:47 Uhr
Leistungsdaten NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd, Saison 2011/12
# | Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Spielzeit [Minuten] |
Torhüter | ||||||||||
1 | Denny Kallisch | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 810' |
26 | Norman Wohlfeld | 18 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.620' |
Abwehr | ||||||||||
- | Sascha Gillert | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 67' |
4 | Robert Paul | 23 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2.070' |
5 | Mike Baumann | 18 | 4 | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 1.277' |
6 | Danny Troschke | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 33' |
11 | Stefan Schumann | 23 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 2.018' |
17 | Benjamin Fuß | 26 | 1 | - | 4 | - | - | - | 3 | 2.180' |
18 | Maik Strobel | 12 | 2 | - | - | - | - | 7 | 2 | 604' |
20 | Marcel Trehkopf | 24 | 6 | - | 8 | - | - | - | - | 2.160' |
22 | Eric Fischer | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 15' |
Mittelfeld | ||||||||||
19 | Davy Frick | 25 | 6 | - | 3 | - | 1 | 2 | 10 | 1.894' |
- | Christof Neumann | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 42' |
- | Tobias Fugmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Torsten Ziegner | 24 | 5 | - | 3 | - | - | 1 | 6 | 1.976' |
8 | Manuel Stiefel | 27 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 2.357' |
13 | Marco Wölfel | 25 | 6 | 1 | 4 | - | - | 1 | 6 | 1.986' |
15 | Tom Wilhelm | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 92' |
21 | Christian Hauser | 14 | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 5 | 653' |
24 | André Luge | 26 | 10 | - | 1 | - | - | 7 | 8 | 1.745' |
25 | Philipp Röhr | 8 | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 498' |
Angriff | ||||||||||
2 | Axel Fuchsenthaler | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 46' |
9 | Steffen Kellig | 20 | 18 | 1 | 2 | - | - | 1 | 13 | 1.500' |
10 | Jörg Laskowski | 22 | 10 | - | 5 | - | - | 15 | 5 | 890' |
16 | Robin Hölzel | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 56' |
14 | Hubert Bylicki | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 86' |
-- Zurück zur Hauptseite