Saison 1931/32: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „ ==Abschlusstabelle 1-aKlasse Gau Westsachsen == ==Testspiele== ---- '''FSV Zwickau''' <br> 2016/17 | 2015/16…“ |
|||
| (16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Abschlusstabelle | ==Abschlusstabelle 1A-Klasse Gau Westsachsen == | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| width="60" height="15" | Platz | |||
| width="250" | Mannschaft | |||
| width="30" | Sp | |||
| width="30" | S | |||
| width="30" | U | |||
| width="30" | N | |||
| width="80" | Tore | |||
| width="80" | Punkte | |||
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 1. | |||
| Zwickauer SC | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2 | |||
| align="center" valign="bottom" | 36:20 | |||
| align="center" valign="bottom" | 28:08 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 2. | |||
| VfB Glauchau | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2 | |||
| align="center" valign="bottom" | 63:20 | |||
| align="center" valign="bottom" | 27:09 | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 3. | |||
| Planitzer SC | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| align="center" valign="bottom" | 56:30 | |||
| align="center" valign="bottom" | 26:10 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 4. | |||
| FC 02 Zwickau | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | |||
| align="center" valign="bottom" | 40:27 | |||
| align="center" valign="bottom" | 19:17 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 5. | |||
| VfL Zwickau | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | |||
| align="center" valign="bottom" | 43:33 | |||
| align="center" valign="bottom" | 19:17 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 6. | |||
| SpVgg Meerane 07 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | |||
| align="center" valign="bottom" | 35:35 | |||
| align="center" valign="bottom" | 16:20 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 7. | |||
| SpVgg Crimmitschau 06 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | |||
| align="center" valign="bottom" | 27:39 | |||
| align="center" valign="bottom" | 14:22 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 8. | |||
| TuB Werdau 1900 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | |||
| align="center" valign="bottom" | 35:53 | |||
| align="center" valign="bottom" | 12:24 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 9. | |||
| SC Niederlungwitz (N) | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | |||
| align="center" valign="bottom" | 25:54 | |||
| align="center" valign="bottom" | 10:26 | |||
|- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 10. | |||
| VfL Lichtenstein | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | |||
| align="center" valign="bottom" | 20:71 | |||
| align="center" valign="bottom" | 09:27 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="400" | |||
|- | |||
| colspan="2" align="left" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende''' | |||
|- | |||
| bgcolor="#C6EFCE" width="20" | | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufstieg in die Gauliga Sachsen | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffcccc" width="20" | | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Kreisklasse | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (N) | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger | |||
|} | |||
==1A-Klasse Gau Westsachsen== | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| width="94" height="15" | Spieltag | |||
| width="70" | Datum | |||
| width="280" | Spielpaarung | |||
| width="120" | Ergebnis | |||
| width="314" | Spielort | |||
| width="150" | Zuschauer | |||
| width="120" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| colspan="7" height="15" | Hinrunde | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 01.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 16.08.1931 | |||
| SC Niederlungwitz vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 0:2 | |||
| Sportplatz, Niederlungwitz | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 02.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 23.08.1931 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. VfL Zwickau | |||
| align="center" | 4:1 | |||
| Central-Sportpark, Planitz | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 03.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 30.08.1931 | |||
| VfL Lichtenstein vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 0:8 | |||
| Sportplatz an der Michelner Str., Lichtenstein | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 04.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 06.09.1931 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. SpVgg Crimmitschau 06 | |||
| align="center" | 4:1 | |||
| Central-Sportpark, Planitz | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 05.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 13.09.1931 | |||
| VfB Glauchau vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 4:2 | |||
| Sportpark an der Meeraner Straße, Glauchau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 06.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 20.09.1931 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. TuB Werdau | |||
| align="center" | 2:1 | |||
| Central-Sportpark, Planitz | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 07.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 27.09.1931 | |||
| FC 02 Zwickau vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 5:3 | |||
| Sportplatz Bürowiese, Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 08.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 04.10.1931 | |||
| SpVgg Meerane 07 vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 4:3 | |||
| Stadion Roter Hügel, Meerane | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 09.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 08.11.1931 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. Zwickauer SC | |||
| align="center" | 1:1 | |||
| Central-Sportpark, Planitz | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| colspan="7" height="15" | Rückrunde | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 10.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 15.11.1931 | |||
| SpVgg Crimmitschau 06 vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 0:1 | |||
| Sportplatz, Frankenhausen | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 11.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 22.11.1931 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. SC Niederlungwitz | |||
| align="center" | 7:0 | |||
| Central-Sportpark, Planitz | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 12.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 29.11.1931 | |||
| Zwickauer SC vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 2:1 | |||
| Schwanenschlossplatz, Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 13.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 26.12.1931 | |||
| VfL Zwickau vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 2:3 | |||
| VfL-Sportplatz (Nordplatz), Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 14.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 03.01.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. SpVgg Meerane 07 | |||
| align="center" | 3:0 | |||
| Central-Sportpark, Planitz | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 15.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 10.01.1932 | |||
| TuB Werdau vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 3:4 | |||
| Sportplatz an den Teichen, Werdau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 16.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 17.01.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. FC 02 Zwickau | |||
| align="center" | 3:3 | |||
| Central-Sportpark, Planitz | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 17.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 24.01.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. VfL Lichtenstein | |||
| align="center" | 4:2 | |||
| Central-Sportpark, Planitz | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 18.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 07.02.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. VfB Glauchau | |||
| align="center" | 2:1 | |||
| Central-Sportpark, Planitz | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|} | |||
==Friedrich-Meyer-Gau-Pokal Westsachsen == | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| width="94" height="15" | Runde | |||
| width="70" | Datum | |||
| width="280" | Spielpaarung | |||
| width="120" | Ergebnis | |||
| width="314" | Spielort | |||
| width="150" | Zuschauer | |||
| width="120" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 01.Runde | |||
| align="right" align="center" | 03.04.1932 | |||
| | SC Niederhaßlau vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 3:2 n.V. | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|} | |||
==VMBV-Pokal == | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| width="94" height="15" | Runde | |||
| width="70" | Datum | |||
| width="280" | Spielpaarung | |||
| width="120" | Ergebnis | |||
| width="314" | Spielort | |||
| width="150" | Zuschauer | |||
| width="120" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 01.Vorrunde | |||
| align="right" align="center" | 18.10.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. SuBC Plauen | |||
| align="center" | 2:3 | |||
| Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|} | |||
==Testspiele== | ==Testspiele== | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| width="70" height="15" | Datum | |||
| width="320" | Spielpaarung | |||
| width="120" | Ergebnis | |||
| width="420" | Spielort | |||
| width="150" | Zuschauer | |||
| width="120" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 01.08.1931 | |||
| '''VfL Zwickau/ Planitzer SC''' vs. SpVgg Fürth | |||
| align="center" | 2:6 | |||
| VfL-Platz, Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 3.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 02.08.1931 | |||
| Zwickauer SC vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 4:1 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
-- | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 08.08.1931 | |||
| Ring Greiling Dresden vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 7:1 | |||
| Sportplatz Bärnsdorfer Str., Dresden | |||
| align="right" align="center" | 1.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 09.08.1931 | |||
| SpVgg Leipzig vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 11:0 | |||
| SpVgg-Sportpark, Leipzig-Lindenau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 25.10.1931 | |||
| National Chemnitz vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 3:3 | |||
| Sportplatz Annaberger Str., Chemnitz | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 01.11.1931 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. National Chemnitz | |||
| align="center" | 3:4 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 20.12.1931 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. VfB Zwenkau | |||
| align="center" | 1:3 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 01.01.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. DSV Saaz | |||
| align="center" | 4:5 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 30.01.1932 | |||
| Chemnitzer BC vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 1:4 | |||
| Städtische Kampfbahn, Chemnitz | |||
| align="right" align="center" | 3.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 31.01.1932 | |||
| Bayern Hof vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 8:1 | |||
| Sportplatz "Grüne Au", Hof | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 14.02.1932 | |||
| Sturm Reichenbach vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 3:2 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 13.03.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. SpVgg Falkenstein | |||
| align="center" | 3:2 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" valign="bottom" | 3.20.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. VfL Zwickau | |||
| align="center" valign="bottom" | 5:3 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" valign="bottom" | 27.3.1932 | |||
| valign="bottom" | Saxonia Bernsbach vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" valign="bottom" | 3:0 | |||
| Sportplatz "Lange Gasse", Bernsbach | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 28.03.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. SpVgg Plauen | |||
| align="center" valign="bottom" | 3:2 | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 03.04.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. Bayern Hof | |||
| align="center" | 2:5 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 10.04.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. Teutonia Netzschkau | |||
| align="center" | 3:1 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 17.04.1932 | |||
| SpVgg Falkenstein vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 4:2 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 23.04.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. SV Schmölln | |||
| align="center" | 8:0 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 24.04.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. VfB Plauen | |||
| align="center" | 6:2 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" align="center" | 30.04.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. Sturm Chemnitz | |||
| align="center" | 0:2 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 01.05.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. Brandenburg Dresden | |||
| align="center" | 1:0 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 07.05.1932 | |||
| Thüringen Weida vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 5:1 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 08.05.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. Teutonia Chemnitz | |||
| align="center" | 6:3 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 14.05.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. Hertha BSC | |||
| align="center" | 2:5 | |||
| Central-Sportpark, Planitz | |||
| align="right" align="center" | 6.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 16.05.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. 1.FC Selb | |||
| align="center" | 3:1 | |||
| Central-Sportpark, Planitz | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 22.05.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. Eintracht Leipzig | |||
| align="center" | 3:3 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 28.05.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. SC 93 Dresden | |||
| align="center" | 1:2 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 29.05.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. DFK Komotau | |||
| align="center" | 3:1 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 04.06.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. Saxonia Bernsbach | |||
| align="center" | 10:3 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 05.06.1932 | |||
| VfB Glauchau vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 7:2 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 11.06.1932 | |||
| '''FC 02 Zwickau/ Planitzer SC''' vs. Germania Bochum | |||
| align="center" | 1:1 | |||
| Sportplatz, Schedewitz | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 14.06.1932 | |||
| 1.FC Greiz vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 3:6 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 18.06.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. 1.VFC Plauen | |||
| align="center" | 4:1 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 19.06.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. SC Limbach | |||
| align="center" | 4:2 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 26.06.1932 | |||
| VfL Zwickau vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 2:2 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 29.06.1932 | |||
| FC 02 Zwickau vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 4:1 | |||
| Sportplatz, Schedewitz | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 02.07.1932 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. VfB Glauchau | |||
| align="center" | 4:2 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|} | |||
==Links== | |||
'''FSV Zwickau''' <br> | '''FSV Zwickau''' <br> | ||
[[Saison 2021/22|2021/22]] | | |||
[[Saison 2020/21|2020/21]] | | |||
[[Saison 2019/20|2019/20]] | | |||
[[Saison 2018/19|2018/19]] | | |||
[[Saison 2017/18|2017/18]] | | |||
[[Saison 2016/17|2016/17]] | | [[Saison 2016/17|2016/17]] | | ||
[[Saison 2015/16|2015/16]] | | [[Saison 2015/16|2015/16]] | | ||
| Zeile 60: | Zeile 726: | ||
[[Saison 1969/70|1969/70]] | | [[Saison 1969/70|1969/70]] | | ||
[[Saison 1968/69|1968/69]] <br> | [[Saison 1968/69|1968/69]] <br> | ||
''' | '''BSG Motor Zwickau'''<br> | ||
[[Saison 1967/68|1967/68]] | | [[Saison 1967/68|1967/68]] | | ||
[[Saison 1966/67|1966/67]] | | [[Saison 1966/67|1966/67]] | | ||
| Zeile 78: | Zeile 744: | ||
[[Saison 1952/53|1952/53]] | | [[Saison 1952/53|1952/53]] | | ||
[[Saison 1951/52|1951/52]] | | [[Saison 1951/52|1951/52]] | | ||
[[Saison 1950/51|1950/51]] | [[Saison 1950/51|1950/51]] <br> | ||
'''ZSG Horch Zwickau'''<br> | |||
[[Saison 1949/50|1949/50]] <br> | [[Saison 1949/50|1949/50]] <br> | ||
''' | '''SG Planitz'''<br> | ||
[[Saison 1948/49|1948/49]] | | [[Saison 1948/49|1948/49]] | | ||
[[Saison 1947/48|1947/48]] | | [[Saison 1947/48|1947/48]] | | ||
[[Saison 1947|1947]] | | |||
[[Saison 1946|1946]] | | |||
[[Saison 1945|1945]] <br> | |||
'''Planitzer SC'''<br> | |||
[[Saison 1944/45|1944/45]] | | |||
[[Saison 1943/44|1943/44]] | | [[Saison 1943/44|1943/44]] | | ||
[[Saison 1942/43|1942/43]] | | [[Saison 1942/43|1942/43]] | | ||
| Zeile 107: | Zeile 779: | ||
[[1912 bis 1922]] | [[1912 bis 1922]] | ||
-- | |||
Zurück zur [[Hauptseite]] | |||
[ | |||
Aktuelle Version vom 29. November 2023, 21:31 Uhr
Abschlusstabelle 1A-Klasse Gau Westsachsen
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Zwickauer SC | 18 | 12 | 4 | 2 | 36:20 | 28:08 |
| 2. | VfB Glauchau | 18 | 11 | 5 | 2 | 63:20 | 27:09 |
| 3. | Planitzer SC | 18 | 12 | 2 | 4 | 56:30 | 26:10 |
| 4. | FC 02 Zwickau | 18 | 7 | 5 | 6 | 40:27 | 19:17 |
| 5. | VfL Zwickau | 18 | 8 | 3 | 7 | 43:33 | 19:17 |
| 6. | SpVgg Meerane 07 | 18 | 6 | 4 | 8 | 35:35 | 16:20 |
| 7. | SpVgg Crimmitschau 06 | 18 | 5 | 4 | 9 | 27:39 | 14:22 |
| 8. | TuB Werdau 1900 | 18 | 5 | 2 | 11 | 35:53 | 12:24 |
