FSV Zwickau Amateure, Saison 2018/19: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Abschlusstabelle Kreisliga Staffel 1 == {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | width="60" height="15" | Platz | width="250" | Mannschaft | width="30" | Sp | width="30" | S | width="30" | U | width="30" | N | width="80" | Tore | width="80" | Punkte |- style="font-size:11pt" | align="right" height="15" align="center" | 1…“) |
|||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
|} | |} | ||
== Kreispokal == | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| width="94" height="15" | Runde | |||
| width="70" | Datum | |||
| width="360" | Spielpaarung | |||
| width="120" | Ergebnis | |||
| width="280" | Spielort | |||
| width="150" | Zuschauer | |||
| width="120" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 2. Runde | |||
| align="right" align="center" | 03.10.2018 | |||
| SV Fortschritt Glauchau vs. '''FSV Zwickau Amateure''' | |||
| align="center" | 4:0 | |||
| Glauchau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|} | |||
-- | -- | ||
Zurück zur [[Hauptseite]] | Zurück zur [[Hauptseite]] |
Aktuelle Version vom 18. November 2023, 21:39 Uhr
Abschlusstabelle Kreisliga Staffel 1
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | SG Motor Thurm | 24 | 21 | 2 | 1 | 86:28 | 65 |
2. | SV 1861 Kirchberg | 24 | 16 | 3 | 5 | 71:32 | 51 |
3. | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 24 | 14 | 5 | 5 | 71:30 | 47 |
4. | ESV Lok Zwickau II | 24 | 15 | 2 | 7 | 66:31 | 47 |
5. | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | 24 | 10 | 3 | 11 | 49:46 | 33 |
6. | SV Motor Zwickau-Süd | 24 | 8 | 6 | 10 | 35:56 | 30 |
7. | FC Sachsen Steinpleis Werdau II | 24 | 8 | 4 | 12 | 47:52 | 28 |
8. | VSG WS Fraureuth-Ruppertsgrün | 24 | 8 | 3 | 13 | 40:69 | 27 |
9. | SV Rotation Langenbach | 24 | 7 | 5 | 12 | 46:58 | 26 |
10. | SpVgg Reinsdorf-Vielau II | 24 | 7 | 3 | 14 | 30:52 | 24 |
11. | VfB Eckersbach | 24 | 6 | 5 | 13 | 43:80 | 23 |
12. | SV 1861 Ortmannsdorf | 24 | 6 | 4 | 14 | 35:62 | 22 |
13. | FSV Zwickau Amateure | 24 | 5 | 5 | 14 | 35:58 | 20 |
Kreispokal
Runde | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
2. Runde | 03.10.2018 | SV Fortschritt Glauchau vs. FSV Zwickau Amateure | 4:0 | Glauchau | Spielbericht |
--
Zurück zur Hauptseite