Saison 1991/92: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) |
Barnie (Diskussion | Beiträge) (→Liga) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Liga == | == Liga == | ||
{| class="wikitable" | |||
! Spieltag !! Datum !! Gegner !! Ergebnis !! Stadion !! Zuschauer | |||
|- | |||
| 34 || 17.05.1992 || FC Wismut Aue || 1:1 || Westsachsenstadion || | |||
|- | |||
| 33 || 10.05.1992 || 1.FC Markkleeberg || 1:0 || Sportpark Camillo Ugi || | |||
|- | |||
| 32 || 03.05.1992 || FC Sachsen Leipzig || 4:0 || Westsachsenstadion || | |||
|- | |||
| 31 || 26.04.1992 || FSV Wacker 90 Nordhausen || 0:0 || Albert-Kuntz-Sportpark || | |||
|- | |||
| 30 || 20.04.1992 || 1.SV Gera || 1:0 || Westsachsenstadion || | |||
|- | |||
| 29 || 17.04.1992 || FC Meißen || 4:1 || Stadion am Heiligen Grund || | |||
|- | |||
| 28 || 12.04.1992 || SC 1903 Weimar || 6:1 || Westsachsenstadion || | |||
|- | |||
| 27 || 05.04.1992 || FSV Hoyerswerda || 3:0 || Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion || | |||
|- | |||
| 26 || 29.03.1992 || Bornaer SV 91 || 1:0 || Westsachsenstadion || | |||
|- | |||
| 25 || 22.03.1992 || Bischofswerdaer FV 1908 || 3:1 || Holzwaren-Simundt-Kampfbahn || | |||
|- | |||
| 24 || 15.03.1992 || Soemtron Sömmerda || 3:0 || Westsachsenstadion || | |||
|- | |||
| 23 || 08.03.1992 || Chemnitzer SV 51 || 0:0 || Stadion an der Chemnitztalstraße || | |||
|- | |||
| 22 || 01.03.1992 || FV Zeulenroda || 2:1 || Westsachsenstadion || | |||
|- | |||
| 21 || 23.02.1992 || FC Stahl Riesa || 4:2 || Stahl-Arena || | |||
|- | |||
| 20 || 08.12.1991 || SV Merseburg 99 || 9:2 || Westsachsenstadion || | |||
|- | |||
| 19 || 01.12.1991 || 1. Suhler SV 1906 || 0:0 || Auenstadion || | |||
|- | |||
| 18 || 24.11.1991 || VFC Plauen || 5:0 || Westsachsenstadion || | |||
|- | |||
| 17 || 17.11.1991 || FC Wismut Aue || 1:2 || Erzgebirgsstadion || | |||
|- | |||
| 16 || 10.11.1991 || 1.FC Markkleeberg || 2:2 || Westsachsenstadion || | |||
|- | |||
| 15 || 03.11.1991 || FC Sachsen Leipzig || 0:2 || Alfred-Kunze Sportpark || | |||
|- | |||
| 14 || 27.10.1991 || FSV Wacker 90 Nordhausen || 2:0 || Westsachsenstadion || | |||
|- | |||
| 13 || 20.10.1991 || 1.SV Gera || 3:0 || Stadion am Steg || | |||
|- | |||
| 12 || 13.10.1991 || FC Meißen || 3:1 || Westsachsenstadion || | |||
|- | |||
| 11 || 06.10.1991 || SC 1903 Weimar || 2:0 || Sportpark Lindenberg || | |||
|- | |||
| 10 || 29.09.1991 || FSV Hoyerswerda || 2:1 || Westsachsenstadion || | |||
|- | |||
| 9 || 22.09.1991 || Bornaer SV 91 || 3:0 || Rudolf-Harbig-Stadion || | |||
|- | |||
| 8 || 15.09.1991 || Bischofswerdaer FV 1908 || 1:0 || Westsachsenstadion || | |||
|- | |||
| 7 || 08.09.1991 || Soemtron Sömmerda || 1:0 || Kurt-Neubert-Sportpark || | |||
|- | |||
| 6 || 01.09.1991 || Chemnitzer SV 51 || 2:0 || Westsachsenstadion || | |||
|- | |||
| 5 || 28.08.1991 || FV Zeulenroda || 2:0 || Waldstadion || | |||
|- | |||
| 4 || 25.08.1991 || FC Stahl Riesa || 2:1 || Westsachsenstadion || | |||
|- | |||
| 3 || 18.08.1991 || SV Merseburg 99 || 4:0 || Stadtstadion || | |||
|- | |||
| 2 || 11.08.1991 || 1. Suhler SV 1906 || 5:0 || Westsachsenstadion || | |||
|- | |||
| 1 || 04.08.1991 || VFC Plauen || 3:0 || Vogtlandstadion | |||
|} | |||
== Sachsenpokal == | == Sachsenpokal == |
Version vom 21. August 2017, 09:49 Uhr
Relegation zur 2. Bundesliga - Gruppe 1
Abschlusstabelle
Qualifikation für die 2. Fußball-Bundesliga Saison 1992/93 |
Spiele
Abschlusstabelle NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd
Teilnahme an der Relegation zur 2. Bundesliga | |
Absteiger Landes- und Verbandsligen |
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
34 | 17.05.1992 | FC Wismut Aue | 1:1 | Westsachsenstadion | |
33 | 10.05.1992 | 1.FC Markkleeberg | 1:0 | Sportpark Camillo Ugi | |
32 | 03.05.1992 | FC Sachsen Leipzig | 4:0 | Westsachsenstadion | |
31 | 26.04.1992 | FSV Wacker 90 Nordhausen | 0:0 | Albert-Kuntz-Sportpark | |
30 | 20.04.1992 | 1.SV Gera | 1:0 | Westsachsenstadion | |
29 | 17.04.1992 | FC Meißen | 4:1 | Stadion am Heiligen Grund | |
28 | 12.04.1992 | SC 1903 Weimar | 6:1 | Westsachsenstadion | |
27 | 05.04.1992 | FSV Hoyerswerda | 3:0 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | |
26 | 29.03.1992 | Bornaer SV 91 | 1:0 | Westsachsenstadion | |
25 | 22.03.1992 | Bischofswerdaer FV 1908 | 3:1 | Holzwaren-Simundt-Kampfbahn | |
24 | 15.03.1992 | Soemtron Sömmerda | 3:0 | Westsachsenstadion | |
23 | 08.03.1992 | Chemnitzer SV 51 | 0:0 | Stadion an der Chemnitztalstraße | |
22 | 01.03.1992 | FV Zeulenroda | 2:1 | Westsachsenstadion | |
21 | 23.02.1992 | FC Stahl Riesa | 4:2 | Stahl-Arena | |
20 | 08.12.1991 | SV Merseburg 99 | 9:2 | Westsachsenstadion | |
19 | 01.12.1991 | 1. Suhler SV 1906 | 0:0 | Auenstadion | |
18 | 24.11.1991 | VFC Plauen | 5:0 | Westsachsenstadion | |
17 | 17.11.1991 | FC Wismut Aue | 1:2 | Erzgebirgsstadion | |
16 | 10.11.1991 | 1.FC Markkleeberg | 2:2 | Westsachsenstadion | |
15 | 03.11.1991 | FC Sachsen Leipzig | 0:2 | Alfred-Kunze Sportpark | |
14 | 27.10.1991 | FSV Wacker 90 Nordhausen | 2:0 | Westsachsenstadion | |
13 | 20.10.1991 | 1.SV Gera | 3:0 | Stadion am Steg | |
12 | 13.10.1991 | FC Meißen | 3:1 | Westsachsenstadion | |
11 | 06.10.1991 | SC 1903 Weimar | 2:0 | Sportpark Lindenberg | |
10 | 29.09.1991 | FSV Hoyerswerda | 2:1 | Westsachsenstadion | |
9 | 22.09.1991 | Bornaer SV 91 | 3:0 | Rudolf-Harbig-Stadion | |
8 | 15.09.1991 | Bischofswerdaer FV 1908 | 1:0 | Westsachsenstadion | |
7 | 08.09.1991 | Soemtron Sömmerda | 1:0 | Kurt-Neubert-Sportpark | |
6 | 01.09.1991 | Chemnitzer SV 51 | 2:0 | Westsachsenstadion | |
5 | 28.08.1991 | FV Zeulenroda | 2:0 | Waldstadion | |
4 | 25.08.1991 | FC Stahl Riesa | 2:1 | Westsachsenstadion | |
3 | 18.08.1991 | SV Merseburg 99 | 4:0 | Stadtstadion | |
2 | 11.08.1991 | 1. Suhler SV 1906 | 5:0 | Westsachsenstadion | |
1 | 04.08.1991 | VFC Plauen | 3:0 | Vogtlandstadion |
Sachsenpokal
Testspiele
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs