D-Jugend (U12), Saison 2009/10: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Abschlusstabelle Bezirksliga West== {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | width="60" height="15" | Platz | width="250" | Mannschaft | width="30" | Sp | width="30" | S | width="30" | U | width="30" | N | width="80" | Tore | width="80" | Punkte |- style="font-size:11pt; font-weight:bold" | align="right" height="15" alig…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Abschlusstabelle Bezirksliga | == Abschlusstabelle Bezirksliga Chemnitz== | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> |
Version vom 30. Juli 2023, 21:12 Uhr
Abschlusstabelle Bezirksliga Chemnitz
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | FSV Zwickau | 22 | 19 | 3 | 0 | 131:19 | 60 |
2. | Chemnitzer FC | 22 | 19 | 1 | 2 | 108:05 | 58 |
3. | FC Erzgebirge Aue | 22 | 14 | 4 | 4 | 73:28 | 46 |
4. | VFC Plauen | 22 | 14 | 2 | 6 | 63:26 | 44 |
5. | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 22 | 12 | 2 | 8 | 66:32 | 38 |
6. | SpG Zuger SV/ BSC Freiberg | 22 | 11 | 3 | 8 | 48:52 | 36 |
7. | VfB Auerbach | 22 | 10 | 1 | 11 | 44:52 | 31 |
8. | VfB Annaberg | 22 | 9 | 3 | 10 | 42:53 | 30 |
9. | SpG Oberlungwitz/ Gersdorf | 22 | 4 | 3 | 15 | 21:93 | 15 |
10. | SV Bernsdorf | 22 | 3 | 1 | 18 | 16:94 | 10 |
11. | TSV Ifa Chemnitz | 22 | 2 | 2 | 18 | 17:96 | 8 |
12. | FC Sachsen Steinpleis-Werdau | 22 | 2 | 1 | 19 | 19:98 | 7 |
-- Zurück zur Hauptseite