C-Jugend (U14), Saison 1996/97: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „== Ergebnisse Landesliga == {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | width="94" height="15" | Spieltag | width="70" | Datum | width="420" | Spielpaarung | width="120" | Ergebnis | width="240" | Spielort | width="150" | Zuschauer | width="120" | Spielbericht |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | colspan=…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Abschlusstabelle Landesliga Sachsen== | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| width="60" height="15" | Platz | |||
| width="250" | Mannschaft | |||
| width="30" | Sp | |||
| width="30" | S | |||
| width="30" | U | |||
| width="30" | N | |||
| width="80" | Tore | |||
| width="80" | Punkte | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 1. | |||
| 1. FC Dynamo Dresden | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 24 | |||
| align="right" align="center" | 2 | |||
| align="right" align="center" | 0 | |||
| align="center" | 141:11 | |||
| align="center" | 74 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 2. | |||
| Chemnitzer FC | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 19 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="center" | 90:34 | |||
| align="center" | 58 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 3. | |||
| FC Sachsen Leipzig | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 19 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="center" | 78:30 | |||
| align="center" | 58 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 4. | |||
| VfB Leipzig | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | 3 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="center" | 83:18 | |||
| align="center" | 57 | |||
|- style="font-size:11pt; font-weight:bold" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 5. | |||
| FSV Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 15 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="center" | 81:42 | |||
| align="center" | 50 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 6. | |||
| VFC Plauen | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 13 | |||
| align="right" align="center" | 2 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="center" | 57:46 | |||
| align="center" | 41 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 7. | |||
| FV Dresden-Nord | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="right" align="center" | 2 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="center" | 48:53 | |||
| align="center" | 38 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 8. | |||
| Rotation Leipzig 1950 (N) | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 3 | |||
| align="right" align="center" | 15 | |||
| align="center" | 40:53 | |||
| align="center" | 27 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 9. | |||
| Dresdner SC 1898 | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 3 | |||
| align="right" align="center" | 15 | |||
| align="center" | 29:53 | |||
| align="center" | 27 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 10. | |||
| Riesaer SV Blau-Weiß | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 0 | |||
| align="right" align="center" | 17 | |||
| align="center" | 36:68 | |||
| align="center" | 27 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 11. | |||
| FSV Budissa Bautzen | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 3 | |||
| align="right" align="center" | 15 | |||
| align="center" | 24:60 | |||
| align="center" | 27 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 12. | |||
| FC Erzgebirge Aue | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="center" | 32:62 | |||
| align="center" | 26 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 13. | |||
| VfL Pirna-Copitz | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 4 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="right" align="center" | 21 | |||
| align="center" | 27:127 | |||
| align="center" | 13 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 14. | |||
| VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | |||
| align="right" align="center" | 26 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="right" align="center" | 3 | |||
| align="right" align="center" | 22 | |||
| align="center" | 20:129 | |||
| align="center" | 6 | |||
|} | |||
== Ergebnisse Landesliga == | == Ergebnisse Landesliga == | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
Aktuelle Version vom 19. Juli 2023, 18:08 Uhr
Abschlusstabelle Landesliga Sachsen
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | 1. FC Dynamo Dresden | 26 | 24 | 2 | 0 | 141:11 | 74 |
| 2. | Chemnitzer FC | 26 | 19 | 1 | 6 | 90:34 | 58 |
| 3. | FC Sachsen Leipzig | 26 | 19 | 1 | 6 | 78:30 | 58 |
| 4. | VfB Leipzig | 26 | 18 | 3 | 5 | 83:18 | 57 |
| 5. | FSV Zwickau | 26 | 15 | 5 | 6 | 81:42 | 50 |
| 6. | VFC Plauen | 26 | 13 | 2 | 11 | 57:46 | 41 |
| 7. | FV Dresden-Nord | 26 | 12 | 2 | 12 | 48:53 | 38 |
| 8. | Rotation Leipzig 1950 (N) | 26 | 8 | 3 | 15 | 40:53 | 27 |
| 9. | Dresdner SC 1898 | 26 | 8 | 3 | 15 | 29:53 | 27 |
| 10. | Riesaer SV Blau-Weiß | 26 | 9 | 0 | 17 | 36:68 | 27 |
| 11. | FSV Budissa Bautzen | 26 | 8 | 3 | 15 | 24:60 | 27 |
| 12. | FC Erzgebirge Aue | 26 | 7 | 5 | 14 | 32:62 | 26 |
| 13. | VfL Pirna-Copitz | 26 | 4 | 1 | 21 | 27:127 | 13 |
| 14. | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 26 | 1 | 3 | 22 | 20:129 | 6 |
Ergebnisse Landesliga
| Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
| Hinrunde | ||||||
| 01.Spieltag | 17.08.1996 | VfB Leipzig vs. FSV Zwickau | Leipzig | Spielbericht | ||
| 02.Spieltag | 24.08.1996 | FSV Zwickau vs. 1.FC Dynamo Dresden | Zwickau | Spielbericht | ||
| 03.Spieltag | 31.08.1996 | FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC | Zwickau | Spielbericht | ||
| 04.Spieltag | 07.09.1996 | FSV Zwickau vs. FC Erzgebirge Aue | Zwickau | Spielbericht | ||
| 05.Spieltag | 14.09.1996 | VFC Plauen vs. FSV Zwickau | Plauen | Spielbericht | ||
| 06.Spieltag | 28.09.1996 | VfL Pirna-Copitz vs. FSV Zwickau | Pirna | Spielbericht | ||
| 07.Spieltag | 19.10.1996 | FSV Zwickau vs. Riesaer SV Blau-Weiß | Zwickau | Spielbericht | ||
| 08.Spieltag | 26.10.1996 | FC Sachsen Leipzig vs. FSV Zwickau | Leipzig | Spielbericht | ||
| 09.Spieltag | 31.10.1996 | FSV Zwickau vs. Dresdner SC 1898 | Zwickau | Spielbericht | ||
| 10.Spieltag | 03.11.1996 | FSV Budissa Bautzen vs. FSV Zwickau | Bautzen | Spielbericht | ||
| 11.Spieltag | 09.11.1996 | FSV Zwickau vs. FV Dresden Nord | Zwickau | Spielbericht | ||
| 12.Spieltag | 16.11.1996 | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal vs. FSV Zwickau | Hohenstein-Ernstthal | Spielbericht | ||
| 13.Spieltag | 30.11.1996 | FSV Zwickau vs. Rotation 1950 Leipzig | Zwickau | Spielbericht | ||
| Rückrunde | ||||||
| 14.Spieltag | 14.12.1996 | FSV Zwickau vs. VfB Leipzig | Zwickau | Spielbericht | ||
| 15.Spieltag | 21.12.1996 | 1.F Dynamo Dresden vs. FSV Zwickau | Dresden | Spielbericht | ||
| 16.Spieltag | 01.03.1997 | Chemnitzer FC vs. FSV Zwickau | Chemnitz | Spielbericht | ||
| 17.Spieltag | 08.03.1997 | FC Erzgebirge Aue vs. FSV Zwickau | Aue | Spielbericht | ||
| 18.Spieltag | 15.03.1997 | FSV Zwickau vs. VFC Plauen | Zwickau | Spielbericht | ||
| 19.Spieltag | 22.03.1997 | FSV Zwickau vs. VfL Pirna-Copitz | Zwickau | Spielbericht | ||
| 20.Spieltag | 05.04.1997 | Riesaer SV Blau-Weiß vs. FSV Zwickau | Riesa | Spielbericht | ||
| 21.Spieltag | 12.04.1997 | FSV Zwickau vs. FC Sachsen Leipzig | Zwickau | Spielbericht | ||
| 22.Spieltag | 19.04.1997 | Dresdner SC 1898 vs. FSV Zwickau | Dresden | Spielbericht | ||
| 23.Spieltag | 26.04.1997 | FSV Zwickau vs. FSV Budissa Bautzen | Zwickau | Spielbericht | ||
| 24.Spieltag | 08.05.1997 | FV Dresden Nord vs. FSV Zwickau | Dresden | Spielbericht | ||
| 25.Spieltag | 08.05.1997 | FSV Zwickau vs. VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | Zwickau | Spielbericht | ||
| 26.Spieltag | 24.05.1997 | Rotation 1950 Leipzig vs. FSV Zwickau | Leipzig | Spielbericht | ||