Saison 1968/69: Unterschied zwischen den Versionen

Aus zwickauer-fussballgeschichten..de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 198: Zeile 198:
| align="center" valign="bottom" | 1:0
| align="center" valign="bottom" | 1:0
| valign="bottom" | Ernst-Abbe-Sportfeld
| valign="bottom" | Ernst-Abbe-Sportfeld
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 8.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 206: Zeile 206:
| align="center" valign="bottom" | 0:1
| align="center" valign="bottom" | 0:1
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 214: Zeile 214:
| align="center" valign="bottom" | 0:1
| align="center" valign="bottom" | 0:1
| valign="bottom" | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion
| valign="bottom" | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 8.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 222: Zeile 222:
| align="center" valign="bottom" | 3:0
| align="center" valign="bottom" | 3:0
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 8.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 230: Zeile 230:
| align="center" valign="bottom" | 1:0
| align="center" valign="bottom" | 1:0
| valign="bottom" | Ostseestadion
| valign="bottom" | Ostseestadion
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 20.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 238: Zeile 238:
| align="center" valign="bottom" | 1:1
| align="center" valign="bottom" | 1:1
| valign="bottom" | Sportforum Hohenschönhausen
| valign="bottom" | Sportforum Hohenschönhausen
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 4.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 246: Zeile 246:
| align="center" valign="bottom" | 4:2
| align="center" valign="bottom" | 4:2
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 13.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 254: Zeile 254:
| align="center" valign="bottom" | 0:1
| align="center" valign="bottom" | 0:1
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 10.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 262: Zeile 262:
| align="center" valign="bottom" | 0:1
| align="center" valign="bottom" | 0:1
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 22.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 270: Zeile 270:
| align="center" valign="bottom" | 1:2
| align="center" valign="bottom" | 1:2
|  valign="bottom" | Georg-Schwarz-Sportpark  
|  valign="bottom" | Georg-Schwarz-Sportpark  
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 7.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 278: Zeile 278:
| align="center" valign="bottom" | 0:0
| align="center" valign="bottom" | 0:0
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 8.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 286: Zeile 286:
| align="center" valign="bottom" | 0:0
| align="center" valign="bottom" | 0:0
|  valign="bottom" | Otto-Grotewohl-Stadion
|  valign="bottom" | Otto-Grotewohl-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 20.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 294: Zeile 294:
| align="center" valign="bottom" | 0:0
| align="center" valign="bottom" | 0:0
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 6.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 302: Zeile 302:
| align="center" valign="bottom" | 0:0
| align="center" valign="bottom" | 0:0
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 3.500


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 310: Zeile 310:
| align="center" valign="bottom" | 3:2
| align="center" valign="bottom" | 3:2
| valign="bottom" | Stadion an der Alten Försterei
| valign="bottom" | Stadion an der Alten Försterei
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 7.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 318: Zeile 318:
| align="center" valign="bottom" | 1:0
| align="center" valign="bottom" | 1:0
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 15.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 326: Zeile 326:
| align="center" valign="bottom" | 0:1
| align="center" valign="bottom" | 0:1
| valign="bottom" | Bruno-Plache-Stadion
| valign="bottom" | Bruno-Plache-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 5.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 334: Zeile 334:
| align="center" valign="bottom" | 1:0
| align="center" valign="bottom" | 1:0
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 5.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 342: Zeile 342:
| align="center" valign="bottom" | 1:2
| align="center" valign="bottom" | 1:2
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 6.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 350: Zeile 350:
| align="center" valign="bottom" | 1:2
| align="center" valign="bottom" | 1:2
|  valign="bottom" | Stadion der Stahlwerker Ernst-Grube  
|  valign="bottom" | Stadion der Stahlwerker Ernst-Grube  
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 6.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 358: Zeile 358:
| align="center" valign="bottom" | 1:0
| align="center" valign="bottom" | 1:0
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 9.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 366: Zeile 366:
| align="center" valign="bottom" | 1:1
| align="center" valign="bottom" | 1:1
|  valign="bottom" | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion
|  valign="bottom" | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 12.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 374: Zeile 374:
| align="center" valign="bottom" | 0:0
| align="center" valign="bottom" | 0:0
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 8.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 382: Zeile 382:
| align="center" valign="bottom" | 0:2
| align="center" valign="bottom" | 0:2
| valign="bottom" | Ernst-Grube-Stadion
| valign="bottom" | Ernst-Grube-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 18.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 390: Zeile 390:
| align="center" valign="bottom" | 2:0
| align="center" valign="bottom" | 2:0
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 8.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 398: Zeile 398:
| align="center" valign="bottom" | 1:0
| align="center" valign="bottom" | 1:0
|  valign="bottom" | Kurt-Wabbel-Stadion
|  valign="bottom" | Kurt-Wabbel-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 12.500


|}
|}

Version vom 30. September 2016, 09:28 Uhr

Abschlusstabelle DDR-Oberliga

1. FC Vorwärts Berlin 26 15 4 7 47:28 34-18 Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion
2. FC Carl Zeiss Jena (M) 26 13 6 7 43:22 32-20 Ernst-Abbe-Sportfeld
3. 1. FC Magdeburg 26 13 5 8 43:41 31-21 Ernst-Grube-Stadion
4. FC Hansa Rostock 26 10 9 7 42:33 29-23 Ostseestadion
5. BSG Sachsenring Zwickau 26 10 7 9 23:19 27-25 Georgi-Dimitroff-Stadion
6. BSG Chemie Leipzig 26 8 11 7 30:27 27-25 Georg-Schwarz-Sportpark
7. FC Karl-Marx-Stadt 26 10 6 10 35:36 26-26 Dr.-Kurt-Fischer-Stadion
8. FC Rot-Weiß Erfurt 26 10 5 11 32:27 25-27 Georgi-Dimitroff-Stadion
9. BSG Wismut Aue 26 9 7 10 33:31 25-27 Otto-Grotewohl-Stadion
10. Berliner FC Dynamo (A) 26 10 5 11 26:37 25-27 Sportforum Hohenschönhausen
11. Hallescher FC Chemie 26 6 10 10 32:35 22-30 Kurt-Wabbel-Stadion
12. BSG Stahl Riesa (A) 26 9 4 13 26:43 22-30 Stadion der Stahlwerker Ernst-Grube
13. 1. FC Union Berlin (P) 26 6 8 12 29:41 20-32 Stadion an der Alten Försterei
14. 1. FC Lokomotive Leipzig 26 5 9 12 17:38 19-33 Bruno-Plache-Stadion
DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister
Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger
Teilnehmer am Messestädte-Pokal
Absteiger in die DDR-Liga
(M) Meister der letzten Saison
(P) Pokalsieger der letzten Saison
(A) Aufsteiger der letzten Saison

Liga

Spieltag Datum Gegner Ergebnis Stadion Zuschauer
1. Spieltag 17.08.1968 FC Carl Zeiss Jena 1:0 Ernst-Abbe-Sportfeld 8.000
2. Spieltag 24.08.1968 1. FC Union Berlin 0:1 Georgi-Dimitroff-Stadion 12.000
3. Spieltag 31.08.1968 FC Vorwärts Berlin 0:1 Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion 8.000
4. Spieltag 07.09.1968 1. FC Lokomotive Leipzig 3:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 8.000
5. Spieltag 14.09.1968 FC Hansa Rostock 1:0 Ostseestadion 20.000
6. Spieltag 21.09.1968 Berliner FC Dynamo 1:1 Sportforum Hohenschönhausen 4.000
7. Spieltag 28.09.1968 BSG Stahl Riesa 4:2 Georgi-Dimitroff-Stadion 13.000
8. Spieltag 05.10.1968 FC Rot-Weiß Erfurt 0:1 Georgi-Dimitroff-Stadion 10.000
9. Spieltag 12.10.1968 FC Karl-Marx-Stadt 0:1 Georgi-Dimitroff-Stadion 22.000
10. Spieltag 23.10.1968 BSG Chemie Leipzig 1:2 Georg-Schwarz-Sportpark 7.000
11. Spieltag 26.10.1968 1. FC Magdeburg 0:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 8.000
12. Spieltag 02.11.1968 BSG Wismut Aue 0:0 Otto-Grotewohl-Stadion 20.000
13. Spieltag 09.11.1968 Hallescher FC Chemie 0:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 6.000
14. Spieltag 15.02.1969 FC Carl Zeiss Jena 0:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 3.500
15. Spieltag 22.02.1969 1. FC Union Berlin 3:2 Stadion an der Alten Försterei 7.000
16. Spieltag 01.03.1969 FC Vorwärts Berlin 1:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 15.000
17. Spieltag 12.03.1969 1. FC Lokomotive Leipzig 0:1 Bruno-Plache-Stadion 5.000
18. Spieltag 15.03.1969 FC Hansa Rostock 1:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 5.000
19. Spieltag 19.03.1969 Berliner FC Dynamo 1:2 Georgi-Dimitroff-Stadion 6.000
20. Spieltag 02.04.1969 BSG Stahl Riesa 1:2 Stadion der Stahlwerker Ernst-Grube 6.000
21. Spieltag 05.04.1969 FC Rot-Weiß Erfurt 1:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 9.000
22. Spieltag 19.04.1969 FC Karl-Marx-Stadt 1:1 Dr.-Kurt-Fischer-Stadion 12.000
23. Spieltag 26.04.1969 BSG Chemie Leipzig 0:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 8.000
24. Spieltag 03.05.1969 1. FC Magdeburg 0:2 Ernst-Grube-Stadion 18.000
25. Spieltag 10.05.1969 BSG Wismut Aue 2:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 8.000
26. Spieltag 17.05.1969 Hallescher FC Chemie 1:0 Kurt-Wabbel-Stadion 12.500

FDGB-Pokal

Spieltag Datum Gegner Ergebnis Stadion Zuschauer
1.Hauptrunde spielfrei    
Ausscheidungsrunde spielfrei    
2.Hauptrunde 16.11.1968 ASG Vorwärts Meiningen 3:2 n.V. Rudi-Arnstadt-Stadion  
Achtelfinale 01.12.1968 1. FC Magdeburg 1:4 Ernst-Grube-Stadion  

Testspiele





FSV Zwickau
2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 | 2000/01 | 1999/00 | 1998/99 | 1997/98 | 1996/97 | 1995/96 | 1994/95 | 1993/94 | 1992/93 | 1991/92 | 1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 | 1988/89 | 1987/88 | 1986/87 | 1985/86 | 1984/85 | 1983/84 | 1982/83 | 1981/82 | 1980/81 | 1979/80 | 1978/79 | 1977/78 | 1976/77 | 1975/76 | 1974/75 | 1973/74 | 1972/73 | 1971/72 | 1970/71 | 1969/70 | 1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 | 1966/67 | 1965/66 | 1964/65 | 1963/64 | 1962/63 | 1961/62 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954/55 | 1953/54 | 1952/53 | 1951/52 | 1950/51 | 1949/50
Planitzer SC
1948/49 | 1947/48 | 1945-47 | 1944/45 | 1943/44 | 1942/43 | 1941/42 | 1940/41 | 1939/40 | 1938/39 | 1937/38 | 1936/37 | 1935/36 | 1934/35 | 1933/34 | 1932/33 | 1931/32 | 1930/31 | 1929/30 | 1928/29 | 1927/28 | 1925/26 | 1925/26 | 1924/25 | 1923/24 | 1922/23 | 1912 bis 1922

Quellen

Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs