Oberliga-Reserve, Saison 1953/54: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Abschlusstabelle Oberliga-Reserve == {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | width="60" height="15" | Platz | width="250" | Mannschaft | width="30" | Sp | width="30" | S | width="30" | U | width="30" | N | width="80" | Tore | width="80" | Punkte |- style="font-size:11pt" | align="right" height="15" align="center" | 1.…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 161: | Zeile 161: | ||
| align="center" | 42:93 | | align="center" | 42:93 | ||
| align="right" align="center" | 16:40 | | align="right" align="center" | 16:40 | ||
|} | |} | ||
== Ergebnisse Oberliga-Reserve== | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| width="94" height="15" | Spieltag | |||
| width="70" | Datum | |||
| width="340" | Spielpaarung | |||
| width="120" | Ergebnis | |||
| width="300" | Spielort | |||
| width="150" | Zuschauer | |||
| width="120" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| colspan="7" height="15" | Hinrunde | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 01.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 20.09.1953 | |||
| '''BSG Motor Zwickau''' vs. BSG Einheit Ost Leipzig | |||
| align="center" | 2:2 | |||
| Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 02.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 27.09.1953 | |||
| BSG Turbine Halle vs. '''BSG Motor Zwickau''' | |||
| align="center" | 4:3* | |||
| Halle | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 03.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 04.10.1953 | |||
| '''BSG Motor Zwickau''' vs. BSG Lokomotive Stendal | |||
| align="center" | 4:1 | |||
| Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 04.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 07.10.1953 | |||
| BSG Rotation Babelsberg vs. '''BSG Motor Zwickau''' | |||
| align="center" |kampflos Babelsberg | |||
| Babelsberg | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 05.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 11.10.1953 | |||
| '''BSG Motor Zwickau''' vs. BSG Empor Lauter | |||
| align="center" | 1:3 | |||
| Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 06.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 18.10.1953 | |||
| BSG Aktivist Brieske-Ost vs. '''BSG Motor Zwickau''' | |||
| align="center" | kampflos Brieske | |||
| Brieske | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 07.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 25.10.1953 | |||
| '''BSG Motor Zwickau''' vs. BSG Rotation Dresden | |||
| align="right" align="center" | kampflos Dresden | |||
| Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 08.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 01.11.1953 | |||
| BSG Stahl Thale vs. '''BSG Motor Zwickau''' | |||
| align="center" | kampflos Thale | |||
| Thale | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 09.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 08.11.1953 | |||
| '''BSG Motor Zwickau''' s. BSG Chemie Leipzig | |||
| align="center" | 1:6 | |||
| Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 10.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 15.11.1953 | |||
| BSG Turbine Erfurt vs. '''BSG Motor Zwickau''' | |||
| align="center" | 0:1 | |||
| Erfurt | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 11.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 18.11.1953 | |||
| '''BSG Motor Zwickau''' vs. BSG Motor Dessau | |||
| align="center" | 2:2 | |||
| Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 12.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | | |||
| spielfrei | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 13.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 29.11.1953 | |||
| BSG Wismut Aue vs. '''BSG Motor Zwickau''' | |||
| align="center" | 3:1 | |||
| Aue | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 14.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 06.12.1953 | |||
| '''BSG Motor Zwickau''' vs. SG Dynamo Dresden | |||
| align="center" | 0:1 | |||
| Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 15.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | | |||
| '''BSG Motor Zwickau''' vs. BSG Fortschritt Meerane | |||
| align="center" | | |||
| Meerane | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| colspan="7" height="15" | Rückrunde | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 16.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 03.01.1954 | |||
| '''BSG Motor Zwickau''' vs. BSG Turbine Erfurt | |||
| align="center" | 4:3 | |||
| Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 17.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 10.01.1954 | |||
| BSG Chemie Leipzig vs. '''BSG Motor Zwickau''' | |||
| align="center" | 3:5 | |||
| Leipzig | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 18.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 17.01.1954 | |||
| '''BSG Motor Zwickau''' vs. BSG Stahl Thale | |||
| align="center" | 3:3 | |||
| Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 19.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 24.02.1954 | |||
| BSG Rotation Dresden vs. '''BSG Motor Zwickau''' | |||
| align="center" | 3:2 | |||
| Dresden | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 20.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 31.01.1954 | |||
| '''BSG Motor Zwickau''' vs. BSG Aktivist Brieske-Ost | |||
| align="center" | 2:3 | |||
| Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 21.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 07.02.1954 | |||
| BSG Empor Lauter vs. '''BSG Motor Zwickau''' | |||
| align="center" | 5:3 | |||
| Schwarzenberg | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 22.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 14.02.1954 | |||
| '''BSG Motor Zwickau''' vs. BSG Rotation Babelsberg | |||
| align="center" | 1:0 | |||
| Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 23.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 21.02.1954 | |||
| BSG Lokomotive Stendal vs. '''BSG Motor Zwickau''' | |||
| align="right" align="center" | 2:4 | |||
| Stendal | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 24.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 28.02.1954 | |||
| '''BSG Motor Zwickau''' vs. BSG Turbine Halle | |||
| align="center" | 5:2 | |||
| Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 25.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 07.03.1954 | |||
| BSG Einheit Ost Leipzig vs. '''BSG Motor Zwickau''' | |||
| align="center" | 1:0 | |||
| Leipzig | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 26.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 14.03.1954 | |||
| '''BSG Motor Zwickau''' vs. BSG Fortschritt Meerane | |||
| align="center" | 3:1 | |||
| Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 27.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 21.03.1954 | |||
| SG Dynamo Dresden vs. '''BSG Motor Zwickau''' | |||
| align="center" | 2:1 | |||
| Dresden | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 28.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 28.03.1954 | |||
| '''BSG Motor Zwickau''' vs. BSG Wismut Aue | |||
| align="center" | 2:2 | |||
| Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 29.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | | |||
| spielfrei | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 30.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 11.04.1954 | |||
| BSG Motor Dessau vs. '''BSG Motor Zwickau''' | |||
| align="center" | 3:7 | |||
| Dessau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|} | |||
''* Sperre für alle teilnehmenden Spieler von Motor Zwickau bis 02.11., Tritte gegen Linienrichter Grollmich eines Mitgliedes des Kollektivs, in der Folge viele Spiele kampflos für den Gegner aufgrund von Spielermangel'' | |||
-- | |||
Zurück zur [[Hauptseite]] |
Aktuelle Version vom 10. Juni 2023, 17:29 Uhr
Abschlusstabelle Oberliga-Reserve
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | BSG Rotation Dresden | 27 | 22 | 2 | 3 | 84:25 | 46:08 |
2. | SG Dynamo Dresden | 27 | 17 | 3 | 7 | 72:46 | 37:17 |
3. | BSG Wismut Aue | 28 | 10 | 11 | 6 | 56:28 | 33:23 |
4. | BSG Empor Lauter | 27 | 13 | 6 | 8 | 62:51 | 32:22 |
5. | BSG Motor Dessau | 28 | 10 | 12 | 6 | 74:55 | 32:24 |
6. | BSG Stahl Thale | 28 | 12 | 6 | 10 | 58:62 | 30:26 |
7. | BSG Turbine Erfurt | 26 | 13 | 3 | 10 | 59:63 | 29:23 |
8. | BSG Aktivist Brieske-Ost | 28 | 13 | 3 | 12 | 50:48 | 29:27 |
9. | BSG Turbine Halle | 27 | 11 | 3 | 11 | 52:48 | 27:27 |
10. | BSG Motor Zwickau | 28 | 10 | 4 | 14 | 61:58 | 24:32 |
11. | BSG Rotation Babelsberg | 27 | 9 | 5 | 13 | 42:55 | 23:31 |
12. | BSG Fortschritt Meerane | 28 | 8 | 5 | 15 | 51:70 | 21:35 |
13. | BSG Lokomotive Stendal | 28 | 7 | 3 | 18 | 59:74 | 17:39 |
14. | BSG Chemie Leipzig | 27 | 7 | 2 | 18 | 39:85 | 16:38 |
15. | Einheit Ost Leipzig | 28 | 5 | 6 | 17 | 42:93 | 16:40 |
Ergebnisse Oberliga-Reserve
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
Hinrunde | ||||||
01.Spieltag | 20.09.1953 | BSG Motor Zwickau vs. BSG Einheit Ost Leipzig | 2:2 | Zwickau | Spielbericht | |
02.Spieltag | 27.09.1953 | BSG Turbine Halle vs. BSG Motor Zwickau | 4:3* | Halle | Spielbericht | |
03.Spieltag | 04.10.1953 | BSG Motor Zwickau vs. BSG Lokomotive Stendal | 4:1 | Zwickau | Spielbericht | |
04.Spieltag | 07.10.1953 | BSG Rotation Babelsberg vs. BSG Motor Zwickau | kampflos Babelsberg | Babelsberg | Spielbericht | |
05.Spieltag | 11.10.1953 | BSG Motor Zwickau vs. BSG Empor Lauter | 1:3 | Zwickau | Spielbericht | |
06.Spieltag | 18.10.1953 | BSG Aktivist Brieske-Ost vs. BSG Motor Zwickau | kampflos Brieske | Brieske | Spielbericht | |
07.Spieltag | 25.10.1953 | BSG Motor Zwickau vs. BSG Rotation Dresden | kampflos Dresden | Zwickau | Spielbericht | |
08.Spieltag | 01.11.1953 | BSG Stahl Thale vs. BSG Motor Zwickau | kampflos Thale | Thale | Spielbericht | |
09.Spieltag | 08.11.1953 | BSG Motor Zwickau s. BSG Chemie Leipzig | 1:6 | Zwickau | Spielbericht | |
10.Spieltag | 15.11.1953 | BSG Turbine Erfurt vs. BSG Motor Zwickau | 0:1 | Erfurt | Spielbericht | |
11.Spieltag | 18.11.1953 | BSG Motor Zwickau vs. BSG Motor Dessau | 2:2 | Zwickau | Spielbericht | |
12.Spieltag | spielfrei | |||||
13.Spieltag | 29.11.1953 | BSG Wismut Aue vs. BSG Motor Zwickau | 3:1 | Aue | Spielbericht | |
14.Spieltag | 06.12.1953 | BSG Motor Zwickau vs. SG Dynamo Dresden | 0:1 | Zwickau | Spielbericht | |
15.Spieltag | BSG Motor Zwickau vs. BSG Fortschritt Meerane | Meerane | Spielbericht | |||
Rückrunde | ||||||
16.Spieltag | 03.01.1954 | BSG Motor Zwickau vs. BSG Turbine Erfurt | 4:3 | Zwickau | Spielbericht | |
17.Spieltag | 10.01.1954 | BSG Chemie Leipzig vs. BSG Motor Zwickau | 3:5 | Leipzig | Spielbericht | |
18.Spieltag | 17.01.1954 | BSG Motor Zwickau vs. BSG Stahl Thale | 3:3 | Zwickau | Spielbericht | |
19.Spieltag | 24.02.1954 | BSG Rotation Dresden vs. BSG Motor Zwickau | 3:2 | Dresden | Spielbericht | |
20.Spieltag | 31.01.1954 | BSG Motor Zwickau vs. BSG Aktivist Brieske-Ost | 2:3 | Zwickau | Spielbericht | |
21.Spieltag | 07.02.1954 | BSG Empor Lauter vs. BSG Motor Zwickau | 5:3 | Schwarzenberg | Spielbericht | |
22.Spieltag | 14.02.1954 | BSG Motor Zwickau vs. BSG Rotation Babelsberg | 1:0 | Zwickau | Spielbericht | |
23.Spieltag | 21.02.1954 | BSG Lokomotive Stendal vs. BSG Motor Zwickau | 2:4 | Stendal | Spielbericht | |
24.Spieltag | 28.02.1954 | BSG Motor Zwickau vs. BSG Turbine Halle | 5:2 | Zwickau | Spielbericht | |
25.Spieltag | 07.03.1954 | BSG Einheit Ost Leipzig vs. BSG Motor Zwickau | 1:0 | Leipzig | Spielbericht | |
26.Spieltag | 14.03.1954 | BSG Motor Zwickau vs. BSG Fortschritt Meerane | 3:1 | Zwickau | Spielbericht | |
27.Spieltag | 21.03.1954 | SG Dynamo Dresden vs. BSG Motor Zwickau | 2:1 | Dresden | Spielbericht | |
28.Spieltag | 28.03.1954 | BSG Motor Zwickau vs. BSG Wismut Aue | 2:2 | Zwickau | Spielbericht | |
29.Spieltag | spielfrei | |||||
30.Spieltag | 11.04.1954 | BSG Motor Dessau vs. BSG Motor Zwickau | 3:7 | Dessau | Spielbericht |
* Sperre für alle teilnehmenden Spieler von Motor Zwickau bis 02.11., Tritte gegen Linienrichter Grollmich eines Mitgliedes des Kollektivs, in der Folge viele Spiele kampflos für den Gegner aufgrund von Spielermangel
-- Zurück zur Hauptseite