A-Jugend (U18), Saison 2011/12: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „== Abschlusstabelle Landesliga Sachsen== {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | width="60" height="15" | Platz | width="250" | Mannschaft | width="30" | Sp | width="30" | S | width="30" | U | width="30" | N | width="80" | Tore | width="80" | Punkte |- style="font-size:11pt" | align="right" height="15" align="center" | 1.…“ |
|||
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
| align="right" align="center" | 2 | | align="right" align="center" | 2 | ||
| align="right" align="center" | 17 | | align="right" align="center" | 17 | ||
| align="center" | 45: | | align="center" | 45:103 | ||
| align="center" | 17 | | align="center" | 17 | ||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2023, 21:17 Uhr
Abschlusstabelle Landesliga Sachsen
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | VfB Fortuna Chemnitz | 24 | 19 | 3 | 2 | 94:28 | 60 |
| 2. | 1.FC Lok Leipzig (A) | 24 | 17 | 5 | 2 | 80:27 | 56 |
| 3. | FC Eilenburg | 24 | 12 | 4 | 8 | 53:43 | 40 |
| 4. | SV Germania Mittweida (N) | 24 | 13 | 1 | 10 | 83:50 | 49 |
| 5. | FSV Budissa Bautzen | 24 | 10 | 6 | 8 | 65:54 | 36 |
| 6. | FSV Zwickau | 24 | 12 | 0 | 12 | 62:51 | 36 |
| 7. | VFC Plauen | 24 | 10 | 4 | 10 | 55:57 | 34 |
| 8. | Hoyerswerdaer SV | 24 | 10 | 3 | 11 | 41:44 | 33 |
| 9. | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 24 | 7 | 9 | 8 | 51:47 | 30 |
| 10. | SG Leipzig Leutzsch (N) | 24 | 8 | 5 | 11 | 45:50 | 29 |
| 11. | BSC Freiberg | 24 | 7 | 6 | 11 | 35:42 | 27 |
| 12. | VfB Zittau (N) | 24 | 5 | 2 | 17 | 45:103 | 17 |
| 13. | TSV IFA Chemnitz | 24 | 0 | 4 | 20 | 27:101 | 4 |
-- Zurück zur Hauptseite