A-Jugend (U18), Saison 1992/93: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Abschlusstabelle Landesliga Sachsen== {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | width="60" height="15" | Platz | width="250" | Mannschaft | width="30" | Sp | width="30" | S | width="30" | U | width="30" | N | width="80" | Tore | width="80" | Punkte |- style="font-size:11pt" | align="right" height="15" align="center" | 1.…“) |
|||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
| align="right" align="center" | 6 | | align="right" align="center" | 6 | ||
| align="right" align="center" | 15 | | align="right" align="center" | 15 | ||
| align="center" | | | align="center" | 26:68 | ||
| align="center" | 16:36 | | align="center" | 16:36 | ||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
| align="right" align="center" | 1 | | align="right" align="center" | 1 | ||
| align="right" align="center" | 25 | | align="right" align="center" | 25 | ||
| align="center" | | | align="center" | 12:206 | ||
| align="center" | 01:51 | | align="center" | 01:51 | ||
Version vom 27. Mai 2023, 20:44 Uhr
Abschlusstabelle Landesliga Sachsen
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | VfB Leipzig | 26 | 24 | 1 | 1 | 94:12 | 49:03 |
2. | Chemnitzer FC | 26 | 22 | 2 | 2 | 115:15 | 46:06 |
3. | 1.FC Dynamo Dresden | 26 | 21 | 3 | 2 | 108:13 | 45:07 |
4. | FC Sachsen Leipzig | 26 | 14 | 3 | 9 | 84:35 | 31:21 |
5. | FC Erzgebirge Aue | 26 | 14 | 3 | 9 | 57::38 | 31:21 |
6. | FSV Zwickau | 26 | 12 | 3 | 11 | 71:44 | 27:25 |
7. | SV Bergstadt Freiberg (N) | 26 | 12 | 3 | 11 | 67:46 | 27:25 |
8. | FV Dresden Nord | 26 | 10 | 5 | 11 | 50:48 | 25:27 |
9. | FSV Hoyerswerda | 26 | 9 | 4 | 13 | 35:60 | 22:30 |
10. | Dresdner SC | 26 | 10 | 1 | 15 | 67:51 | 21:31 |
11. | TSV Ifa Chemnitz | 26 | 5 | 6 | 15 | 26:68 | 16:36 |
12. | Riesaer SV | 26 | 6 | 4 | 16 | 37:92 | 16:36 |
13. | SG Rotation Leipzig | 26 | 2 | 3 | 21 | 21:115 | 07:45 |
14. | PSV Leipzig (N) | 26 | 0 | 1 | 25 | 12:206 | 01:51 |
-- Zurück zur Hauptseite