Spielerstatistik Saison 1988/89: Unterschied zwischen den Versionen

Aus zwickauer-fussballgeschichten..de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Leistungsdaten DDR-Oberliga, Saison 1988/89== {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="font-size:11pt" | width="16" height="15" align="center" | '''#''' | width="160" | '''Spieler''' | width="98" align="center" | '''Spiele''' | width="98" align="center" | '''Tore''' | width="98" align="center" | '''Vorlagen''' | width="98" align="center" | '''Gelbe Karten''' | width="135…“)
 
Zeile 29: Zeile 29:
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | 1.170


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 42: Zeile 42:
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | 1.170


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 57: Zeile 57:
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -


Zeile 69: Zeile 69:
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| lign="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -
Zeile 83: Zeile 83:
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -


Zeile 108: Zeile 108:
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -
Zeile 125: Zeile 125:
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -


Zeile 138: Zeile 138:
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -


Zeile 150: Zeile 150:
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -


Zeile 165: Zeile 165:
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | 1.260


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 176: Zeile 176:
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | 4
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -


Zeile 190: Zeile 190:
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -


Zeile 218: Zeile 218:
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | 6
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -


Zeile 231: Zeile 231:
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | 6
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | 5
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -


Zeile 244: Zeile 244:
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | .
| align="right" align="center" | 6
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -


Zeile 257: Zeile 257:
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | .
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -


Zeile 270: Zeile 270:
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | 4
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | 4
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -


Zeile 283: Zeile 283:
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -


Zeile 296: Zeile 296:
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -


Zeile 309: Zeile 309:
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | -
| align="right" align="center" | 45
| align="right" align="center" | -


|}
|}

Version vom 24. Mai 2023, 15:13 Uhr

Leistungsdaten DDR-Oberliga, Saison 1988/89

# Spieler Spiele Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Einwechslungen Auswechslungen Spielzeit [Minuten]
Torhüter
  Mario Neumann 13 - - - - - - - 1.170
  Jens Trötschel 13 - - 1 - - - - 1.170
Abwehr
  Uwe Pohl 25 1 - 5 - - - 2 -
  Marcel Babik 22 - - 4 - - 1 - -
  Andreas Mittag 17 3 - 1 - - - 2 -
  Steffen Hartkopf 8 - - 3 - 1 - - -
  Torsten Reichelt 3 - - - - - 2 - -
Mittelfeld
  Torsten Viertel 24 1 - 4 - - - 2 -
  Ralf Wagner 19 - - 5 - - - 2 -
  Fred Steinborn 17 - - 2 - - 2 3 -
  Thomas Leonhardt 14 1 - 3 - - - - 1.260
  Jens Heineccius 11 3 - 3 - - 4 1 -
  Thomas Schmiecher 7 - - 3 - - - 1 -
  Mario Kreibich 6 - - - - - - - -
Angriff
  Reinhard Rother 24 5 - 1 - - 6 3 -
  Olaf Schreiber 22 2 - 2 - - 6 5 -
  Jens Mitzscherling 22 3 - 5 - - 6 2 -
  Peter Göldner 21 2 - 1 - - 3 7 -
  Andreas Bielau 19 3 - 1 - - 4 4 -
  Heiko Richter 10 - - - - - 2 1 -
  Michael Glowatzky 4 - - - - - 1 1 -
  Thomas Röhlig 1 - - - - - 1 - 45


-- zurück zur Hauptseite