Saison 1993/94, Spielerstatistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus zwickauer-fussballgeschichten..de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Leistungsdaten NOFV-Oberliga Staffel Süd, Saison 1993/94 == {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="font-size:11pt" | width="16" height="15" align="center" | '''#''' | width="160" | '''Spieler''' | width="98" align="center" | '''Spiele''' | width="98" align="center" | '''Tore''' | width="98" align="center" | '''Vorlagen''' | width="98" align="center" | '''Gelbe Karten'…“)
 
 
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Leistungsdaten NOFV-Oberliga Staffel Süd, Saison 1993/94 ==
== Leistungsdaten NOFV-Oberliga Staffel Süd, Saison 1993/94*==


{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
Zeile 98: Zeile 98:
| align="right" align="center" | 4
| align="right" align="center" | 4
| align="right" align="center" | 2.390'
| align="right" align="center" | 2.390'
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" | &nbsp;
|  valign="bottom" | Heiko Krehut
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 0'


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 124: Zeile 111:
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" | 1.952'
| align="right" align="center" | 1.952'
|- style="font-size:11pt"
| colspan="11" height="14" | '''Mittelfeld'''


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" | &nbsp;
| align="right" height="14" align="center" | &nbsp;
|  valign="bottom" | Ralf Schneider
|  valign="bottom" | Heiko Krehut
| align="right" align="center" | 28
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" | 0'
| align="right" align="center" | 2.399'
 
|- style="font-size:11pt"
| colspan="11" height="14" | '''Mittelfeld'''


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 156: Zeile 143:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" | &nbsp;
| align="right" height="14" align="center" | &nbsp;
|  valign="bottom" | Lars Hermel
|  valign="bottom" | Ralf Schneider
| align="right" align="center" | 24
| align="right" align="center" | 28
| align="right" align="center" | 5
| align="right" align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" | 2
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 2.399'
| align="right" align="center" | 1.977'


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 192: Zeile 179:
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" | 2.246'
| align="right" align="center" | 2.246'
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" | &nbsp;
|  valign="bottom" | Lars Hermel
| align="right" align="center" | 24
| align="right" align="center" | 5
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 3
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 1.977'


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 221: Zeile 221:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| colspan="11" height="14" | '''Angriff'''
| colspan="11" height="14" | '''Angriff'''
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" | &nbsp;
|  valign="bottom" | Arnd Spranger
| align="right" align="center" | 29
| align="right" align="center" | 10
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" | 1.966'
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" | &nbsp;
|  valign="bottom" | Jens Heineccius
| align="right" align="center" | 28
| align="right" align="center" | 12
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" | 1
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" | 9
| align="right" align="center" | 2.108'


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 247: Zeile 273:
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" | 2.000'
| align="right" align="center" | 2.000'
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" | &nbsp;
|  valign="bottom" | Jens Heineccius
| align="right" align="center" | 28
| align="right" align="center" | 12
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" | 1
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" | 9
| align="right" align="center" | 2.108'


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 274: Zeile 287:
| align="center" | 0'
| align="center" | 0'


|- style="font-size:11pt"
|}
| align="right" height="14" align="center" | &nbsp;
 
|  valign="bottom" | Arnd Spranger
''*Hinweis: Die Leistungsdaten beinhalten ebenfalls das Spiel gegen den FC Sachsen Leipzig vom 12.März 1994, welches nachträglich aus der Wertung genommen und auf neutralem Platz wiederholt wurde.''
| align="right" align="center" | 29
| align="right" align="center" | 10
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" | 1.966'


|}


--
--
zurück zur [[Hauptseite]]
zurück zur [[Hauptseite]]

Aktuelle Version vom 22. Mai 2023, 15:05 Uhr

Leistungsdaten NOFV-Oberliga Staffel Süd, Saison 1993/94*

# Spieler Spiele Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Einwechslungen Auswechslungen Spielzeit [Minuten]
Torhüter
  Bernd Stettinius 16 - - - - - - - 1.440'
  Ralph Kircheis 8 - - - - - - - 720'
  Rainer Hoffmeister 7 - - - - - - 1 546'
  Dirk Meyer 1 - - - - - 1 - 85'
Abwehr
  Bernd Tipold 31 9 - 4 - - - - 2.790'
  André Barylla 28 - - 9 - - - 4 2.390'
  Steffen Kubatzky 28 - - 7 1 - 2 3 1.952'
  Heiko Krehut - - - - - - - - 0'
Mittelfeld
  Ralf Wagner 31 6 - 1 - - - - 2.790'
  Ralf Schneider 28 4 - 4 - 1 - 2 2.399'
  Torsten Viertel 27 2 - 4 - - 2 6 1.958'
  Udo Tautenhahn 26 5 - 12 1 - 2 3 2.246'
  Lars Hermel 24 5 - 3 - - 3 - 1.977'
  Sirko Pohl 21 - - 3 - - 5 2 1.546'
  Sven Günther 3 - - - - - 3 - 94'
Angriff
  Arnd Spranger 29 10 - 1 - - 7 7 1.966'
  Jens Heineccius 28 12 - 1 1 - 3 9 2.108'
  Gabriel Bertalan 28 12 - 5 - - 6 7 1.901'
  Thomas Leonhardt 27 2 - 3 1 - 11 3 2.000'
  Sergej Kaschtaljan - - - - - - - - 0'

*Hinweis: Die Leistungsdaten beinhalten ebenfalls das Spiel gegen den FC Sachsen Leipzig vom 12.März 1994, welches nachträglich aus der Wertung genommen und auf neutralem Platz wiederholt wurde.


-- zurück zur Hauptseite