Saison 1927/28: Unterschied zwischen den Versionen

Aus zwickauer-fussballgeschichten..de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 36: Zeile 36:
  | Planitzer SC
  | Planitzer SC
| align="right" align="center" | 18
| align="right" align="center" | 18
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 13
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 4
| align="center" | 63:37
| align="center" | 63:37
| align="center" | 27:09
| align="center" | 27:09
Zeile 146: Zeile 146:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" align="center" | 01.Spieltag
| height="15" align="center" | 01.Spieltag
| align="right" align="center" | 02.10.1927
| align="right" align="center" | 14.08.1927
  | '''Planitzer SC''' vs. TuB Werdau
  | '''Planitzer SC''' vs. VfL Zwickau
| align="center" | 1:0
| align="right" align="center" | 3:3
| Central-Sportpark, Planitz
| align="right" |
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" |  
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht
Zeile 155: Zeile 155:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" align="center" | 02.Spieltag
| height="15" align="center" | 02.Spieltag
| align="right" align="center" | 09.10.1927
| align="right" align="center" | 21.08.1927
  | FC 02 Zwickau vs. '''Planitzer SC'''
  | '''Planitzer SC''' vs. Zwickauer SC
| align="center" | 1:2
| align="right" align="center" | 1:4
| Sportplatz Bürowiese, Zwickau
| align="right" |
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" |  
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht
Zeile 164: Zeile 164:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" align="center" | 03.Spieltag
| height="15" align="center" | 03.Spieltag
| align="right" align="center" | 23.10.1927
| align="right" align="center" | 04.09.1927
  | '''Planitzer SC''' vs. VfL Schneeberg
  | '''Planitzer SC''' vs. SpVgg Crimmitschau 06
| align="center" | 3:2
| align="right" align="center" | 6:1
| Central-Sportpark, Planitz
| align="right" |
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" |  
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht
Zeile 173: Zeile 173:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" align="center" | 04.Spieltag
| height="15" align="center" | 04.Spieltag
| align="right" align="center" | 06.11.1927
| align="right" align="center" | 18.09.1927  
  | '''Planitzer SC''' vs. SpVgg Meerane 07
  | VfB Glauchau vs. '''Planitzer SC'''
| align="center" | 0:7
| align="right" align="center" | 5:2
| Central-Sportpark, Planitz
| align="right" |
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" |  
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" align="center" | 05.Spieltag
| height="14" align="center" | 05.Spieltag
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 25.09.1927
  | '''Planitzer SC''' vs. VfL Schneeberg
  | VfL Lichtenstein vs. '''Planitzer SC'''
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 1:5
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" |  
Zeile 191: Zeile 191:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" align="center" | 06.Spieltag
| height="15" align="center" | 06.Spieltag
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 02.10.1927
  | '''Planitzer SC''' vs. VfB Glauchau
  | '''Planitzer SC''' vs. TuB Werdau
| align="right" align="center" |  
| align="center" | 1:0
| align="right" |
| Central-Sportpark, Planitz
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" |  
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="14" align="center" | 07.Spieltag
| height="15" align="center" | 07.Spieltag
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 09.10.1927
  | VfL Lichtenstein vs. '''Planitzer SC'''
  | FC 02 Zwickau vs. '''Planitzer SC'''
| align="right" align="center" |  
| align="center" | 1:2
| align="right" |
| Sportplatz Bürowiese, Zwickau
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" |  
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht
Zeile 209: Zeile 209:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" align="center" | 08.Spieltag
| height="15" align="center" | 08.Spieltag
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 23.10.1927
  | '''Planitzer SC''' vs. SpVgg Crimmitschau 06
  | '''Planitzer SC''' vs. VfL Schneeberg
| align="right" align="center" |  
| align="center" | 3:2
| align="right" |
| Central-Sportpark, Planitz
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" |  
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht
Zeile 218: Zeile 218:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" align="center" | 09.Spieltag
| height="15" align="center" | 09.Spieltag
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 06.11.1927
  | '''Planitzer SC''' vs. Zwickauer SC
  | '''Planitzer SC''' vs. SpVgg Meerane 07
| align="right" align="center" |  
| align="center" | 0:7
| align="right" |
| Central-Sportpark, Planitz
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" |  
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht
Zeile 303: Zeile 303:
| height="15" align="center" | 18.Spieltag
| height="15" align="center" | 18.Spieltag
| align="right" align="center" | 05.02.1928
| align="right" align="center" | 05.02.1928
  | VfB Glauchau vs. '''Planitzer SC'''
  | '''Planitzer SC''' vs. VfB Glauchau
| align="center" | 0:5
| align="center" | 0:5
  | Central-Sportpark, Planitz
  | Central-Sportpark, Planitz
Zeile 322: Zeile 322:
| width="150" | Zuschauer
| width="150" | Zuschauer
| width="120" | Spielbericht
| width="120" | Spielbericht
|- style="font-size:11pt"
| height="15" align="center" | Ausscheidungsrunde
| align="right" align="center" | 11.09.1927
|  | '''Planitzer SC''' vs. Zwickauer SC
| align="center" | 3:2
| align="right" |
| align="right" align="center" |
| align="center" | Spielbericht
|- style="font-size:11pt"
| height="15" align="center" | Vorrunde
| align="right" align="center" | 26.10.1927
|  | SV Niederhaßlau vs. '''Planitzer SC'''
| align="center" | 1:7
| align="right" |
| align="right" align="center" |
| align="center" | Spielbericht
|- style="font-size:11pt"
| height="15" align="center" | Zwischenrunde
| align="right" align="center" | 15.04.1928
|  | '''Planitzer SC''' vs. SpVgg 06 Crimmitschau
| align="center" | 11:0
| align="right" |
| align="right" align="center" |
| align="center" | Spielbericht
|- style="font-size:11pt"
| height="15" align="center" | Halbfinale
| align="right" align="center" | 03.06.1928
|  | '''Planitzer SC''' vs. FC 02 Zwickau
| align="center" | 4:0
| align="right" |
| align="right" align="center" |
| align="center" | Spielbericht


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 350: Zeile 386:
|  | '''Planitzer SC''' vs. Sturm Chemnitz
|  | '''Planitzer SC''' vs. Sturm Chemnitz
| align="center" | 0:1*
| align="center" | 0:1*
| align="right" |
| Schwanenschloßplatz, Zwickau
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 1.800
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 359: Zeile 395:
|  | Guts Muts Dresden vs. '''Planitzer SC'''
|  | Guts Muts Dresden vs. '''Planitzer SC'''
| align="center" | 5:0
| align="center" | 5:0
  | Illgen-Kampfbahn, Dresden
  | Dresdensia Sportplatz, Dresden
| align="right" align="center" | 5.000
| align="right" align="center" | 5.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht
Zeile 368: Zeile 404:
==Testspiele==
==Testspiele==
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold"
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center"
| width="94" height="15" | Spieltag
| width="70" height="15" | Datum
| width="70" align="center" | Datum
| width="320" | Spielpaarung
| width="220" align="center" | Gegner
| width="120" | Ergebnis
| width="45" align="center" | Ergebnis
| width="380" | Spielort
| width="274" align="center" | Stadion
| width="150" | Zuschauer
| width="48" align="center" | Zuschauer
| width="120" | Spielbericht
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 04.03.1928
| '''Planitzer SC''' vs. Polizei Plauen
| align="center" | 3:4
| align="right" | &nbsp;
| align="right" align="center" |
| align="center" | Spielbericht
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 25.03.1928
| '''Planitzer SC''' vs. Wacker Chemnitz
| align="center" | 6:2
| align="right" | &nbsp;
| align="right" align="center" |
| align="center" | Spielbericht
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 01.04.1928
| '''Planitzer SC''' vs. National Chemnitz
| align="center" | 10:3
| align="right" | &nbsp;
| align="right" align="center" |
| align="center" | Spielbericht
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 09.04.1928
| '''Planitzer SC''' vs. VfL Bitterfeld
| align="center" | 3:1
| align="right" | &nbsp;
| align="right" align="center" |
| align="center" | Spielbericht


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" valign="bottom" | Test
| align="right" height="15" align="center" | 21.04.1928
| align="right" align="center" valign="bottom" | 17.05.1928
  | '''Planitzer SC''' vs. VfB Erfurt
| valign="top" | SV 05 Dessau
| align="center" | 1:2
| align="center" | 5:4
| align="right" |  
| valign="top" | Central-Sportpark
| align="right" align="center" |
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="center" | Spielbericht


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" valign="bottom" | Test
| align="right" height="15" align="center" | 29.04.1928 (Finale Glauchau-Pokal)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 19.04.1928
  | '''Planitzer SC''' vs. 1.FC Jena
| valign="top" | 1. FC Jena
| align="center" | 2:3
| align="center" | 2:3
| valign="top" | Central-Sportpark
| align="right" | &nbsp;
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" |
| align="center" | Spielbericht


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| height="15" valign="bottom" | Test
| align="right" height="15" align="center" | 27.05.1928
| align="right" align="center" valign="bottom" | 08.04.1928
  | '''Planitzer SC''' vs. SV Dessau 05
| valign="top" | VFL Bitterfeld
| align="center" | 5:4
| align="center" | 3:1
| align="right" |  
| valign="top" | Central-Sportpark
| align="right" align="center" |
| align="right" align="right" valign="bottom" |  
| align="center" | Spielbericht


|}
|}
==Links==
==Links==
'''FSV Zwickau''' <br>
'''FSV Zwickau''' <br>
Zeile 504: Zeile 573:
[[Saison 1928/29|1928/29]] |
[[Saison 1928/29|1928/29]] |
[[Saison 1927/28|1927/28]] |
[[Saison 1927/28|1927/28]] |
[[Saison 1926/27|1925/26]] |
[[Saison 1926/27|1926/27]] |
[[Saison 1925/26|1925/26]] |
[[Saison 1925/26|1925/26]] |
[[Saison 1924/25|1924/25]] |
[[Saison 1924/25|1924/25]] |

Aktuelle Version vom 18. Mai 2023, 09:49 Uhr

Abschlusstabelle Gauliga Westsachsen

Platz Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
1. SpVgg Meerane 07 (M) 18       58:23 35:01
2. VfB Glauchau 18       56:23 29:07
3. Planitzer SC 18 13 1 4 63:37 27:09
4. Zwickauer SC 18       36:44 19:17
5. VfL Zwickau 18       57:49 16:20
6. TuB Werdau 18       37:52 14:22
7. VfL Schneeberg 18       44:43 13:23
8. FC 02 Zwickau 18       30:48 13:23
9. SpVgg Crimmitschau 06 18       39:87 09:27
10. VfL Lichtenstein (N) 18       27:74 05:31
Legende
Gaumeister Westsachsen
Absteiger in die Landesklasse 1
(M) Meister des Vorjahres
(N) Aufsteiger

Gauliga Westsachsen

Spieltag Datum Spielpaarung Ergebnis Spielort Zuschauer Spielbericht
Hinrunde
01.Spieltag 14.08.1927 Planitzer SC vs. VfL Zwickau 3:3 Spielbericht
02.Spieltag 21.08.1927 Planitzer SC vs. Zwickauer SC 1:4 Spielbericht
03.Spieltag 04.09.1927 Planitzer SC vs. SpVgg Crimmitschau 06 6:1 Spielbericht
04.Spieltag 18.09.1927 VfB Glauchau vs. Planitzer SC 5:2 Spielbericht
05.Spieltag 25.09.1927 VfL Lichtenstein vs. Planitzer SC 1:5 Spielbericht
06.Spieltag 02.10.1927 Planitzer SC vs. TuB Werdau 1:0 Central-Sportpark, Planitz Spielbericht
07.Spieltag 09.10.1927 FC 02 Zwickau vs. Planitzer SC 1:2 Sportplatz Bürowiese, Zwickau Spielbericht
08.Spieltag 23.10.1927 Planitzer SC vs. VfL Schneeberg 3:2 Central-Sportpark, Planitz Spielbericht
09.Spieltag 06.11.1927 Planitzer SC vs. SpVgg Meerane 07 0:7 Central-Sportpark, Planitz Spielbericht
Rückrunde
10.Spieltag 20.11.1927 Planitzer SC vs. FC 02 Zwickau 1:0 Central-Sportpark, Planitz Spielbericht
11.Spieltag 27.11.1927 SpVgg Crimmitschau 06 vs. Planitzer SC 1:2 Sportplatz Frankenhausen, Crimmitschau Spielbericht
12.Spieltag 03.12.1927 VfL Zwickau vs. Planitzer SC 2:4 VfL-Platz, Zwickau Spielbericht
13.Spieltag 10.12.1927 Planitzer SC vs. VfL Lichtenstein 4:0 Central-Sportpark, Planitz Spielbericht
14.Spieltag 08.01.1928 Planitzer SC vs. Zwickauer SC 7:2 Central-Sportpark, Planitz Spielbericht
15.Spieltag 15.01.1928 SpVgg Meerane 07 vs. Planitzer SC 6:4 Stadion Roter Hügel, Meerane Spielbericht
16.Spieltag 22.01.1928 TuB Werdau vs. Planitzer SC 1:6 Sportplatz an den Teiche, Werdau Spielbericht
17.Spieltag 29.01.1928 VfL Schneeberg vs. Planitzer SC 1:5 Schützenheimsportplatz, Schneeberg Spielbericht
18.Spieltag 05.02.1928 Planitzer SC vs. VfB Glauchau 0:5 Central-Sportpark, Planitz Spielbericht

Friedrich-Meyer Gau-Pokal Westsachsen

Qualifikation für den Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV-Pokal) 1928/29.

Runde Datum Spielpaarung Ergebnis Spielort Zuschauer Spielbericht
Ausscheidungsrunde 11.09.1927 Planitzer SC vs. Zwickauer SC 3:2 Spielbericht
Vorrunde 26.10.1927 SV Niederhaßlau vs. Planitzer SC 1:7 Spielbericht
Zwischenrunde 15.04.1928 Planitzer SC vs. SpVgg 06 Crimmitschau 11:0 Spielbericht
Halbfinale 03.06.1928 Planitzer SC vs. FC 02 Zwickau 4:0 Spielbericht
Finale 30.06.1928 Planitzer SC vs. VfB Glauchau 1:0 Spielbericht

Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV-Pokal)

Runde Datum Spielpaarung Ergebnis Spielort Zuschauer Spielbericht
01.Runde 16.10.1927 Planitzer SC vs. Sturm Chemnitz 0:1* Schwanenschloßplatz, Zwickau 1.800 Spielbericht
02.Runde 30.10.1927 Guts Muts Dresden vs. Planitzer SC 5:0 Dresdensia Sportplatz, Dresden 5.000 Spielbericht

* Planitz nach Protest gegen die Spielwertung weiter.

Testspiele

Datum Spielpaarung Ergebnis Spielort Zuschauer Spielbericht
04.03.1928 Planitzer SC vs. Polizei Plauen 3:4   Spielbericht
25.03.1928 Planitzer SC vs. Wacker Chemnitz 6:2   Spielbericht
01.04.1928 Planitzer SC vs. National Chemnitz 10:3   Spielbericht
09.04.1928 Planitzer SC vs. VfL Bitterfeld 3:1   Spielbericht
21.04.1928 Planitzer SC vs. VfB Erfurt 1:2 Spielbericht
29.04.1928 (Finale Glauchau-Pokal) Planitzer SC vs. 1.FC Jena 2:3   Spielbericht
27.05.1928 Planitzer SC vs. SV Dessau 05 5:4 Spielbericht

Links

FSV Zwickau
2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 | 2000/01 | 1999/00 | 1998/99 | 1997/98 | 1996/97 | 1995/96 | 1994/95 | 1993/94 | 1992/93 | 1991/92 | 1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 | 1988/89 | 1987/88 | 1986/87 | 1985/86 | 1984/85 | 1983/84 | 1982/83 | 1981/82 | 1980/81 | 1979/80 | 1978/79 | 1977/78 | 1976/77 | 1975/76 | 1974/75 | 1973/74 | 1972/73 | 1971/72 | 1970/71 | 1969/70 | 1968/69
BSG Motor Zwickau
1967/68 | 1966/67 | 1965/66 | 1964/65 | 1963/64 | 1962/63 | 1961/62 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954/55 | 1953/54 | 1952/53 | 1951/52 | 1950/51
ZSG Horch Zwickau
1949/50
SG Planitz
1948/49 | 1947/48 | 1947 | 1946 | 1945
Planitzer SC
1944/45 | 1943/44 | 1942/43 | 1941/42 | 1940/41 | 1939/40 | 1938/39 | 1937/38 | 1936/37 | 1935/36 | 1934/35 | 1933/34 | 1932/33 | 1931/32 | 1930/31 | 1929/30 | 1928/29 | 1927/28 | 1926/27 | 1925/26 | 1924/25 | 1923/24 | 1922/23 | 1912 bis 1922

-- Zurück zur Hauptseite