Saison 1920/21: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diesel (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Planitz wird Meister der Verbandsklasse 1 des Gaus Westsachsen, scheitert aber in den "Ligabefähigungsspielen" und verpasst den Aufstieg in die Kreisliga des Gaus Westsachsen.<br> ===Abschlusstabelle Gau Westsachsen=== {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | width="60" height="15" | Platz | width="250" | Mannschaft | wid…“ |
|||
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 1921 | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 1921 | ||
| valign="top" | VFB Plauen | | valign="top" | VFB Plauen | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 1:1 | ||
| Sportpark Hans-Sachs-Straße Haselbrunn | | Sportpark Hans-Sachs-Straße Haselbrunn | ||
| Zeile 132: | Zeile 132: | ||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 1921 | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 1921 | ||
| valign="top" | FC Schedewitz 02 | | valign="top" | FC Schedewitz 02 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 1:4 | ||
| Sportplatz Bürowiese | | Sportplatz Bürowiese | ||
| Zeile 138: | Zeile 138: | ||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 1921 | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 1921 | ||
| valign="top" | ATV Plauen | | valign="top" | ATV Plauen | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 1:3 | ||
| | | Sportplatz TV Jahn Plauen | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 1921 | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 1921 | ||
| valign="top" | Meerane 07 | | valign="top" | Meerane 07 II | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 2:3 | ||
| | | Sportplatz Schützenhaus | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 1921 | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 1921 | ||
| valign="top" | VFL Zwickau | | valign="top" | VFL Zwickau | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 1:3 | ||
| valign="bottom" | VFL-Sportpark am Schwanenschloss | | valign="bottom" | VFL-Sportpark am Schwanenschloss | ||
| Zeile 156: | Zeile 156: | ||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 1921 | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 1921 | ||
| valign="top" | VFB Reichenbach | | valign="top" | VFB Reichenbach | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 0:1 | ||
| vermutlich Stadion am Wasserturm | | vermutlich Stadion am Wasserturm | ||
Aktuelle Version vom 18. Mai 2023, 08:49 Uhr
Planitz wird Meister der Verbandsklasse 1 des Gaus Westsachsen, scheitert aber in den "Ligabefähigungsspielen" und verpasst den Aufstieg in die Kreisliga des Gaus Westsachsen.
Abschlusstabelle Gau Westsachsen
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Planitzer SC | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:11 | 17:03 |
| 2. | VfL Zwickau | 11 | 8 | 1 | 2 | 27:10 | 17:05 |
| 3. | FC 02 Schedewitz | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:09 | 13:05 |
| 4. | TuB Werdau | 11 | 6 | 1 | 4 | 27:24 | 13:09 |
| 5. | SV Niederhaßlau | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:24 | 07:11 |
| 6. | VfB Glauchau 1b | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:24 | 05:13 |
| 7. | Zwickauer SC 1b | 5 | 1 | 0 | 4 | 04:11 | 02:08 |
| 8. | SpVgg Wilkau | 6 | 1 | 0 | 5 | 09:15 | 02:10 |
| 9. | SpVgg Meerane 1b | 7 | 1 | 0 | 6 | 03:22 | 02:12 |
Ligabefähigungsspiele
Die Spiele fanden zwischen 26.04. und 05.06.1921 statt.
| Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion |
| 1921 | VFB Plauen | 1:1 | Sportpark Hans-Sachs-Straße Haselbrunn |
| 1921 | Mylau | Sportplatz Mylau | |
| 1921 | FC Schedewitz 02 | 1:4 | Sportplatz Bürowiese |
| 1921 | ATV Plauen | 1:3 | Sportplatz TV Jahn Plauen |
| 1921 | Meerane 07 II | 2:3 | Sportplatz Schützenhaus |
| 1921 | VFL Zwickau | 1:3 | VFL-Sportpark am Schwanenschloss |
| 1921 | VFB Reichenbach | 0:1 | vermutlich Stadion am Wasserturm |
Testspiele
Am 21.08.1920 findet die Platzweihe des Planitzer Central-Sportparks statt.
| Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
| Test | 1921 | 1. FC Selb | 1:1 | Central-Sportpark Planitz | |
| Platzweihe | 21.08.1920 | SC Vimaria Weimar | 3:1 | Central-Sportpark Planitz |
-- zurück zur Hauptseite