Saison 1936/37: Unterschied zwischen den Versionen

Aus zwickauer-fussballgeschichten..de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:


== Gauliga Sachsen ==
==Abschlusstabelle Gauliga Sachsen==
==Abschlusstabelle Gauliga Sachsen==
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
Zeile 14: Zeile 13:


|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt"
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" |  1.
| align="right" height="15" align="center" | 1.
  | BC Hartha
  | BC Hartha
| align="right" align="center" | 18
| align="right" align="center" | 18
Zeile 24: Zeile 23:


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" |  2.
| align="right" height="15" align="center" | 2.
  | Polizei SV Chemnitz (M)
  | Polizei SV Chemnitz (M)
| align="right" align="center" | 18
| align="right" align="center" | 18
Zeile 34: Zeile 33:


|- style="font-size:11pt;font-weight:bold"
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold"
| align="right" height="15" align="center" |  3.
| align="right" height="15" align="center" | 3.
  | Planitzer SC
  | Planitzer SC
| align="right" align="center" | 18
| align="right" align="center" | 18
Zeile 44: Zeile 43:


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" |  4.
| align="right" height="15" align="center" |4.
  | Dresdner SC
  | Dresdner SC
| align="right" align="center" | 18
| align="right" align="center" | 18
Zeile 54: Zeile 53:


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" |  5.
| align="right" height="15" align="center" | 5.
  | VfB Leipzig
  | VfB Leipzig
| align="right" align="center" | 18
| align="right" align="center" | 18
Zeile 64: Zeile 63:


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" |  6.
| align="right" height="15" align="center" |6.
  | TuRa Leipzig (N)
  | TuRa Leipzig (N)
| align="right" align="center" | 18
| align="right" align="center" | 18
Zeile 74: Zeile 73:


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" |  7.
| align="right" height="15" align="center" |7.
  | SV Fortuna Leipzig
  | SV Fortuna Leipzig
| align="right" align="center" | 18
| align="right" align="center" | 18
Zeile 217: Zeile 216:
  | TuRa Leipzig vs. '''Planitzer SC'''
  | TuRa Leipzig vs. '''Planitzer SC'''
| align="center" | 0:5
| align="center" | 0:5
  | Leutzscher Stadion, Leipzig
  | TuRa-Platz, Leipzig
| align="right" align="center" | 8.000
| align="right" align="center" | 8.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht
Zeile 301: Zeile 300:
  | VfB Leipzig vs. '''Planitzer SC'''
  | VfB Leipzig vs. '''Planitzer SC'''
| align="center" | 3:5
| align="center" | 3:5
  | Bruno-Plache-Stadion, Leipzig
  | Stadion an der Connewitzer Straße, Leipzig
| align="right" align="center" | 6.000
| align="right" align="center" | 6.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht
Zeile 322: Zeile 321:
| align="right" align="center" | 02.05.1937
| align="right" align="center" | 02.05.1937
|  | Sportvg. Hartmannsdorf vs. '''Planitzer SC'''
|  | Sportvg. Hartmannsdorf vs. '''Planitzer SC'''
| align="center" | 3:4
| align="center" | 2:4
  | Sportplatz, Hartmannsdorf
  | Sportplatz, Hartmannsdorf
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" |  
Zeile 330: Zeile 329:
| height="15" align="center" | 02.Hauptrunde
| height="15" align="center" | 02.Hauptrunde
| align="right" align="center" | 30.05.1937
| align="right" align="center" | 30.05.1937
|  | Sturm Beierfeld vs. '''Planitzer SC'''
|  | '''Planitzer SC''' vs. Sturm Beierfeld
| align="center" | 1:6
| align="center" | 6:1
  | Sportplatz am Spiegelwald, Beierfeld
  | Central-Sportpark, Planitz
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 1.800
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 342: Zeile 341:
| align="center" | 8:2
| align="center" | 8:2
  | Central-Sportpark, Planitz
  | Central-Sportpark, Planitz
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 2.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 350: Zeile 349:
|  | VfB Leipzig vs. '''Planitzer SC'''
|  | VfB Leipzig vs. '''Planitzer SC'''
| align="center" | 3:4 n.V.
| align="center" | 3:4 n.V.
  | Bruno-Plache-Stadion, Leipzig
  | Stadion an der Connewitzer Straße, Leipzig
| align="right" align="center" | 5.000
| align="right" align="center" | 5.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht
Zeile 360: Zeile 359:
| align="center" | 3:1
| align="center" | 3:1
  | Central-Sportpark, Planitz
  | Central-Sportpark, Planitz
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 7.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 396: Zeile 395:
  | Polizei SV Chemnitz vs. '''Planitzer SC'''
  | Polizei SV Chemnitz vs. '''Planitzer SC'''
| align="center" | 1:1
| align="center" | 1:1
| align="right" | &nbsp;
| Stadion Gellertstr., Chemnitz
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 4.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 404: Zeile 403:
  | Minerva Berlin vs. '''Planitzer SC'''
  | Minerva Berlin vs. '''Planitzer SC'''
| align="center" | 6:6
| align="center" | 6:6
  | Berlin
  | Stadion Moabit, Berlin
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="center" | 3.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 413: Zeile 412:
| align="center" | 3:0
| align="center" | 3:0
| align="right" | &nbsp;
| align="right" | &nbsp;
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 1.200
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 420: Zeile 419:
  | Städteelf Zwickau vs. '''Planitzer SC'''
  | Städteelf Zwickau vs. '''Planitzer SC'''
| align="center" | 6:2
| align="center" | 6:2
  | Zwickau
  | Schwanenschloßplatz, Zwickau
| align="right" align="center" | 5.000
| align="right" align="center" | 5.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht
Zeile 429: Zeile 428:
| align="center" | 7:2
| align="center" | 7:2
| align="right" | &nbsp;
| align="right" | &nbsp;
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 2.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 437: Zeile 436:
| align="center" | 6:0
| align="center" | 6:0
  | Central-Sportpark, Planitz
  | Central-Sportpark, Planitz
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 1.500
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 445: Zeile 444:
| align="center" | 1:4
| align="center" | 1:4
  | Central-Sportpark, Planitz
  | Central-Sportpark, Planitz
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 6.00
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 453: Zeile 452:
| align="center" | 8:0
| align="center" | 8:0
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 2.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 466: Zeile 465:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 29.03.1937
| align="right" height="15" align="center" | 29.03.1937
  | '''Planitzer SC''' vs. TV Elmsbüttel Hamburg
  | '''Planitzer SC''' vs. TV Eimsbüttel Hamburg
| align="center" | 2:2
| align="center" | 2:2
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 3.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 476: Zeile 475:
  | 1.FC Reichenbach vs. '''Planitzer SC'''
  | 1.FC Reichenbach vs. '''Planitzer SC'''
| align="center" | 1:5
| align="center" | 1:5
| align="right" |
| Reichenbach
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 4.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 508: Zeile 507:
  | 1860 München vs. '''Planitzer SC'''
  | 1860 München vs. '''Planitzer SC'''
| align="center" | 2:2
| align="center" | 2:2
  | Stadion an der Grünwalder Straße, München
  | Heinrich-Zisch-Stadion, München
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="center" | 4.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 516: Zeile 515:
  | Wacker München vs. '''Planitzer SC'''
  | Wacker München vs. '''Planitzer SC'''
| align="center" | 0:2
| align="center" | 0:2
  | Wacker Stadion, München
  | Heinrich-Zisch-Stadion, München
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="center" | 1.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 537: Zeile 536:


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 16.06.1937
| align="right" height="15" align="center" | 16.05.1937
  | '''Planitzer SC''' vs. VfR Mannheim
  | '''Planitzer SC''' vs. VfR Mannheim
| align="center" | 1:2
| align="center" | 1:2
  | Central-Sportpark, Planitz
  | Städtisches Stadion, Aue
| align="right" align="center" | 1.500
| align="right" align="center" | 1.500
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht
Zeile 548: Zeile 547:
  | VfB Rodewisch / Sturm Rebesgrün vs. '''Planitzer SC'''
  | VfB Rodewisch / Sturm Rebesgrün vs. '''Planitzer SC'''
| align="center" | 0:7
| align="center" | 0:7
| align="right" | &nbsp;
| Rodewisch
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 3.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 557: Zeile 556:
| align="center" | 4:1
| align="center" | 4:1
| align="right" | &nbsp;
| align="right" | &nbsp;
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 2.000
| align="center" | Spielbericht
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 05.06.1937
| '''Planitzer SC''' vs. Fortuna Düsseldorf
| align="center" | 4:1
| Central-Sportpark, Planitz
| align="right" align="center" | 6.500
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 565: Zeile 573:
| align="center" | 3:2
| align="center" | 3:2
  | Plauen
  | Plauen
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 3.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 573: Zeile 581:
| align="center" | 3:1
| align="center" | 3:1
| align="right" | &nbsp;
| align="right" | &nbsp;
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="center" | 3.000
| align="center" | Spielbericht
| align="center" | Spielbericht


Zeile 635: Zeile 643:
[[Saison 1969/70|1969/70]]  |   
[[Saison 1969/70|1969/70]]  |   
[[Saison 1968/69|1968/69]] <br>
[[Saison 1968/69|1968/69]] <br>
'''ZSG Horch | BSG Motor Zwickau'''<br>
'''BSG Motor Zwickau'''<br>
[[Saison 1967/68|1967/68]]  |   
[[Saison 1967/68|1967/68]]  |   
[[Saison 1966/67|1966/67]]  |   
[[Saison 1966/67|1966/67]]  |   
Zeile 653: Zeile 661:
[[Saison 1952/53|1952/53]] |     
[[Saison 1952/53|1952/53]] |     
[[Saison 1951/52|1951/52]] |   
[[Saison 1951/52|1951/52]] |   
[[Saison 1950/51|1950/51]] |
[[Saison 1950/51|1950/51]] <br>
'''ZSG Horch Zwickau'''<br>
[[Saison 1949/50|1949/50]] <br>
[[Saison 1949/50|1949/50]] <br>
'''Planitzer SC'''<br>
'''SG Planitz'''<br>
[[Saison 1948/49|1948/49]] |
[[Saison 1948/49|1948/49]] |
[[Saison 1947/48|1947/48]] |
[[Saison 1947/48|1947/48]] |
[[1945-47]] |
[[Saison 1947|1947]] |
[[Saison 1946|1946]] |
[[Saison 1945|1945]] <br>
'''Planitzer SC'''<br>
[[Saison 1944/45|1944/45]] |
[[Saison 1944/45|1944/45]] |
[[Saison 1943/44|1943/44]] |
[[Saison 1943/44|1943/44]] |
Zeile 686: Zeile 698:
--
--
Zurück zur [[Hauptseite]]
Zurück zur [[Hauptseite]]
''

Aktuelle Version vom 29. November 2023, 22:08 Uhr

Abschlusstabelle Gauliga Sachsen

Platz Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
1. BC Hartha 18 8 8 2 45:23 24:12
2. Polizei SV Chemnitz (M) 18 9 3 6 40:31 21:15
3. Planitzer SC 18 9 3 6 43:35 21:15
4. Dresdner SC 18 8 4 6 31:27 20:16
5. VfB Leipzig 18 8 3 7 42:29 19:17
6. TuRa Leipzig (N) 18 7 4 7 34:34 18:18
7. SV Fortuna Leipzig 18 6 4 8 22:28 16:20
8. Guts Muts Dresden 18 6 4 8 30:43 16:20
9. Riesaer SV (N) 18 6 3 9 32:43 15:21
10. SC Wacker Leipzig 18 1 8 9 27:53 10:26
Legende
Gaumeister
Absteiger in die Bezirksklasse

Gauliga Sachsen

Spieltag Datum Spielpaarung Ergebnis Spielort Zuschauer Spielbericht
Hinrunde
01.Spieltag 13.09.1936 Planitzer SC vs. Guts Muts Dresden 5:3 Central-Sportpark, Planitz 4.000 Spielbericht
02.Spieltag 27.09.1936 SV Fortuna Leipzig vs. Planitzer SC 1:3 Fortuna Sportpark, Leipzig Spielbericht
03.Spieltag 04.10.1936 Planitzer SC vs. Riesaer SV 2:1 Central-Sportpark, Planitz 5.000 Spielbericht
04.Spieltag 25.10.1936 Dresdner SC vs. Planitzer SC 0:1 Ostragehege, Dresden 20.000 Spielbericht
05.Spieltag 01.11.1936 Planitzer SC vs. SC Wacker Leipzig 6:3 Central-Sportpark, Planitz 5.000 Spielbericht
06.Spieltag 08.11.1936 BC Hartha vs. Planitzer SC 1:1 Industriestadion, Hartha 10.000 Spielbericht
07.Spieltag 15.11.1936 Polizei SV Chemnitz vs. Planitzer SC 3:2 Stadion an der Clauß Str., Chemnitz 15.000 Spielbericht
08.Spieltag 29.11.1936 Planitzer SC vs. VfB Leipzig 2:0 Central-Sportpark, Planitz 3.000 Spielbericht
09.Spieltag 06.12.1936 TuRa Leipzig vs. Planitzer SC 0:5 TuRa-Platz, Leipzig 8.000 Spielbericht
Rückrunde
10.Spieltag 03.01.1937 Planitzer SC vs. BC Hartha 0:3 Central-Sportpark, Planitz 12.000 Spielbericht
11.Spieltag 10.01.1937 Guts Muts Dresden vs. Planitzer SC 3:1 Illgen-Kampfbahn, Dresden 5.000 Spielbericht
12.Spieltag 17.01.1937 Riesaer SV vs. Planitzer SC 4:1 Stadion am Bürgerpark, Riesa 4.000 Spielbericht
13.Spieltag 24.01.1937 Planitzer SC vs. Dresdner SC 1:3 Central-Sportpark, Planitz 11.000 Spielbericht
14.Spieltag 31.01.1937 Planitzer SC vs. TuRa Leipzig 2:4 Central-Sportpark, Planitz 4.000 Spielbericht
15.Spieltag 14.02.1937 Planitzer SC vs. SV Fortuna Leipzig 2:0 Central-Sportpark, Planitz Spielbericht
16.Spieltag 21.02.1937 Planitzer SC vs. Polizei SV Chemnitz 2:2 Central-Sportpark, Planitz 7.000 Spielbericht
17.Spieltag 07.03.1937 SC Wacker Leipzig vs. Planitzer SC 1:1 Wacker Stadion am Tauchaer Weg, Leipzig 1.000 Spielbericht
18.Spieltag 21.03.1937 VfB Leipzig vs. Planitzer SC 3:5 Stadion an der Connewitzer Straße, Leipzig 6.000 Spielbericht

Tschammer-Pokal 1937

Runde Datum Spielpaarung Ergebnis Spielort Zuschauer Spielbericht
01.Hauptrunde 02.05.1937 Sportvg. Hartmannsdorf vs. Planitzer SC 2:4 Sportplatz, Hartmannsdorf Spielbericht
02.Hauptrunde 30.05.1937 Planitzer SC vs. Sturm Beierfeld 6:1 Central-Sportpark, Planitz 1.800 Spielbericht
03.Hauptrunde 06.06.1937 Planitzer SC vs. SV Fortuna Leipzig 8:2 Central-Sportpark, Planitz 2.000 Spielbericht
Ergänzungsrunde 20.06.1937 VfB Leipzig vs. Planitzer SC 3:4 n.V. Stadion an der Connewitzer Straße, Leipzig 5.000 Spielbericht
01.Schlussrunde 29.08.1937 Planitzer SC vs. SuSV Beuthen 09 3:1 Central-Sportpark, Planitz 7.000 Spielbericht
02.Schlussrunde 19.09.1937 VfB Stuttgart vs. Planitzer SC 2:0 Adolf-Hitler-Kampfbahn, Stuttgart 3.500 Spielbericht

Testspiele

Datum Spielpaarung Ergebnis Spielort Zuschauer Spielbericht
23.08.1936 Planitzer SC vs. Werder Bremen 6:1 Central-Sportpark, Planitz 3.000 Spielbericht
29.08.1936 Polizei SV Chemnitz vs. Planitzer SC 1:1 Stadion Gellertstr., Chemnitz 4.000 Spielbericht
30.08.1936 Minerva Berlin vs. Planitzer SC 6:6 Stadion Moabit, Berlin 3.000 Spielbericht
19.09.1936 Planitzer SC vs. VfL Zwickau 3:0   1.200 Spielbericht
18.11.1936 Städteelf Zwickau vs. Planitzer SC 6:2 Schwanenschloßplatz, Zwickau 5.000 Spielbericht
20.12.1936 Planitzer SC vs. BC Elsterberg 7:2   2.000 Spielbericht
25.12.1936 Planitzer SC vs. FC Esch Luxemburg 6:0 Central-Sportpark, Planitz 1.500 Spielbericht
07.02.1937 Planitzer SC vs. 1.FC Nürnberg 1:4 Central-Sportpark, Planitz 6.00 Spielbericht
14.03.1937 Planitzer SC vs. Thüringen Weida 8:0 2.000 Spielbericht
26.03.1937 Planitzer SC vs. FC St. Pauli 2:0 Central-Sportpark, Planitz Spielbericht
29.03.1937 Planitzer SC vs. TV Eimsbüttel Hamburg 2:2 3.000 Spielbericht
04.04.1937 1.FC Reichenbach vs. Planitzer SC 1:5 Reichenbach 4.000 Spielbericht
11.04.1937 Planitzer SC vs. 1860 München 5:1 Central-Sportpark, Planitz 6.000 Spielbericht
18.04.1937 Planitzer SC vs. FC 05 Schweinfurt 3:2 Central-Sportpark, Planitz 8.000 Spielbericht
24.04.1937 Chemnitzer BC vs. Planitzer SC 4:1   Spielbericht
06.05.1937 1860 München vs. Planitzer SC 2:2 Heinrich-Zisch-Stadion, München 4.000 Spielbericht
09.05.1937 Wacker München vs. Planitzer SC 0:2 Heinrich-Zisch-Stadion, München 1.000 Spielbericht
10.05.1937 Sportfreunde Stuttgart vs. Planitzer SC 3:2 Sportfreundeplatz auf der Waldau, Stuttgart 5.000 Spielbericht
15.05.1937 Planitzer SC vs. VfB Auerbach 2:0   Spielbericht
16.05.1937 Planitzer SC vs. VfR Mannheim 1:2 Städtisches Stadion, Aue 1.500 Spielbericht
23.05.1937 VfB Rodewisch / Sturm Rebesgrün vs. Planitzer SC 0:7 Rodewisch 3.000 Spielbericht
31.05.1937 Planitzer SC vs. Zwickauer SC 4:1   2.000 Spielbericht
05.06.1937 Planitzer SC vs. Fortuna Düsseldorf 4:1 Central-Sportpark, Planitz 6.500 Spielbericht


13.06.1937 Städteelf Plauen vs. Planitzer SC 3:2 Plauen 3.000 Spielbericht
26.06.1937 Planitzer SC vs. VfL Zwickau 3:1   3.000 Spielbericht

Links

FSV Zwickau
2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 | 2000/01 | 1999/00 | 1998/99 | 1997/98 | 1996/97 | 1995/96 | 1994/95 | 1993/94 | 1992/93 | 1991/92 | 1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 | 1988/89 | 1987/88 | 1986/87 | 1985/86 | 1984/85 | 1983/84 | 1982/83 | 1981/82 | 1980/81 | 1979/80 | 1978/79 | 1977/78 | 1976/77 | 1975/76 | 1974/75 | 1973/74 | 1972/73 | 1971/72 | 1970/71 | 1969/70 | 1968/69
BSG Motor Zwickau
1967/68 | 1966/67 | 1965/66 | 1964/65 | 1963/64 | 1962/63 | 1961/62 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954/55 | 1953/54 | 1952/53 | 1951/52 | 1950/51
ZSG Horch Zwickau
1949/50
SG Planitz
1948/49 | 1947/48 | 1947 | 1946 | 1945
Planitzer SC
1944/45 | 1943/44 | 1942/43 | 1941/42 | 1940/41 | 1939/40 | 1938/39 | 1937/38 | 1936/37 | 1935/36 | 1934/35 | 1933/34 | 1932/33 | 1931/32 | 1930/31 | 1929/30 | 1928/29 | 1927/28 | 1925/26 | 1925/26 | 1924/25 | 1923/24 | 1922/23 | 1912 bis 1922

-- Zurück zur Hauptseite