Spielerstatistik Saison 2010/11
Version vom 2. Januar 2021, 20:47 Uhr von Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Leistungsdaten Regionalliga Nordost, Saison 2010/11)
Leistungsdaten NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd, Saison 2010/11
# | Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Spielzeit [Minuten] |
Torhüter | ||||||||||
1 | Denny Kallisch | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 450' |
26 | Norman Wohlfeld | 25 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2.250' |
- | Tom Seyfarth | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abwehr | ||||||||||
3 | Sascha Gillert | 25 | 1 | - | 4 | - | - | 2 | 7 | 1.903' |
5 | Mike Baumann | 9 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 583' |
6 | Danny Troschke | 8 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 455' |
11 | Stefan Schumann | 24 | 6 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | 2.083' |
18 | Maik Strobel | 28 | 1 | - | 7 | - | 1 | 6 | 3 | 2.146' |
20 | Marcel Trehkopf | 27 | 3 | - | 7 | - | - | 1 | 3 | 2.272' |
22 | Eric Fischer | 16 | 1 | - | 3 | - | - | 10 | 2 | 688' |
23 | Felix Lietz | 26 | - | - | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 2.307' |
- | Christian Seidel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Tom Haeseler | 5 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | 69' |
16 | Benjamin Brückner | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | David Preuß | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 20' |
Mittelfeld | ||||||||||
- | Michael Gasser | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 15' |
- | Christian Schmidt | 7 | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 325' |
- | Tobias Fugmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Christof Neumann | 22 | 6 | - | 3 | - | 1 | - | 10 | 1.731' |
13 | Marco Wölfel | 28 | 4 | - | 10 | - | - | - | 2 | 2.511' |
15 | Tom Wilhelm | 13 | - | - | 4 | - | - | 6 | 4 | 596' |
17 | Marcus Jazwinski | 29 | - | - | 7 | - | - | 1 | 1 | 2.546' |
21 | Christian Hauser | 19 | - | - | 2 | - | - | 1 | 6 | 1.452' |
- | Marcel Fischer | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angriff | ||||||||||
- | Robin Hölzel | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | 45' |
2 | Axel Fuchsenthaler | 16 | 4 | - | - | - | - | 2 | 4 | 1.265' |
9 | Steffen Kellig | 22 | 6 | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 1.832' |
10 | Jörg Laskowski | 28 | 4 | - | 7 | - | - | 8 | 3 | 2.001' |
14 | Philipp Mitzscherling | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4' |
-- Zurück zur Hauptseite